2017/10/28(土)
危険な人気馬
レース名 | 馬番 | 馬名 | 騎手 | 結果 | |
---|---|---|---|---|---|
新潟3 | 500万下 | 8 | トウショウデュエル | 木幡初也 | 2人3着 複170円 |
新潟7 | 500万下 | 5 | ハッスルバッスル | 吉田隼人 | 1人1着 単240円複120円 |
新潟7 | 500万下 | 7 | サイドチェンジ | 勝浦正樹 | 2人4着 |
新潟8 | 500万下・若 | 9 | ファントムグレイ | 木幡巧也 | 3人2着 複310円 |
新潟8 | 500万下・若 | 12 | リライアブルエース | 坂井瑠星 | 2人5着 |
新潟11 | 妙高特別 | 10 | ヘルディン | 木幡巧也 | 3人12着 |
新潟11 | 妙高特別 | 11 | ホウオウマリリン | 丸田恭介 | 8人6着 |
新潟12 | 飛翔特別 | 9 | サチノクイーン | 坂井瑠星 | 5人3着 複310円 |
新潟12 | 飛翔特別 | 17 | ルイ | 川又賢治 | 3人15着 |
東京2 | 未勝利 | 8 | ニシノジャガーズ | 北村宏司 | 5人4着 |
東京2 | 未勝利 | 11 | カガスター | 田中勝春 | 4人5着 |
東京6 | 500万下 | 1 | フラッグアドミラル | 武藤雅 | 6人6着 |
東京10 | 神無月S | 11 | コロマンデル | ルメール | 2人1着 単370円複170円 |
東京10 | 神無月S | 14 | ディーズプラネット | 村田一誠 | 3人4着 |
東京11 | アルテミスS | 7 | ウラヌスチャーム | 戸崎圭太 | 3人10着 |
東京11 | アルテミスS | 14 | トーセンブレス | ルメール | 1人6着 |
東京12 | 500万下 | 7 | ジュブリーユ | 江田照男 | 4人9着 |
京都1 | 未勝利 | 6 | メイショウマンカイ | 武豊 | 3人6着 |
京都2 | 未勝利 | 5 | ピカバ | 川田将雅 | 4人4着 |
京都3 | 未勝利 | 6 | アルゴセイコウ | 武豊 | 3人3着 複140円 |
京都7 | 500万下 | 5 | コロナシオン | 川田将雅 | 2人6着 |
京都7 | 500万下 | 6 | ロライマ | Mデムーロ | 1人1着 単270円複140円 |
京都8 | 1000万下 | 4 | ウォーターピオニー | 岩崎翼 | 7人9着 |
京都9 | 萩S | 5 | オーデットエール | 川田将雅 | 6人2着 複360円 |
京都10 | 八坂S | 5 | アクート | Mデムーロ | 1人2着 複110円 |
京都11 | スワンS | 2 | レッツゴードンキ | 岩田康誠 | 1人3着 複150円 |
京都11 | スワンS | 11 | セイウンコウセイ | 幸英明 | 3人14着 |
今日の成績 3-3-4-17 勝率11.1% 複勝率37.0% 単勝回収率32% 複勝回収率73%
通算成績 57-54-67-368 勝率10.4% 複勝率32.6% 単勝回収率60% 複勝回収率69%
レース名 | 馬番 | 馬名 | 騎手 | 結果 | |
---|---|---|---|---|---|
新潟2 | 未勝利 | 5 | ロイヤルパールス | 富田暁 | 4人7着 |
新潟2 | 未勝利 | 12 | ショウナンマリブ | 坂井瑠星 | 2人2着 複120円 |
新潟3 | 500万下 | 10 | キタノユーリン | 丸山元気 | 4人4着 |
新潟3 | 500万下 | 15 | アユツリオヤジ | 菱田裕二 | 1人15着 |
新潟6 | 未勝利 | 1 | ウインネプチューン | 津村明秀 | 3人7着 |
新潟7 | 500万下 | 9 | ダンツエンペラー | 黛弘人 | 7人6着 |
新潟7 | 500万下 | 12 | マテラヴィクトリー | 丸山元気 | 6人11着 |
新潟9 | 500万下・牝 | 8 | ジャーマンアイリス | 勝浦正樹 | 3人2着 複160円 |
新潟10 | 岩船特別 | 10 | エスティーム | 宮崎北斗 | 7人9着 |
新潟12 | 飛翔特別 | 8 | ニシノアンジュ | 宮崎北斗 | 4人11着 |
東京1 | 未勝利 | 7 | マイネルアンドゥミ | 柴田大知 | 6人10着 |
東京2 | 未勝利 | 13 | ミツオサウスポー | 戸崎圭太 | 1人9着 |
東京8 | 500万下 | 4 | アンノートル | 柴田大知 | 5人4着 |
東京9 | 国立特別 | 3 | ヒルノマゼラン | 横山典弘 | 2人10着 |
東京9 | 国立特別 | 8 | トーホウハニー | 蛯名正義 | 6人3着 複340円 |
東京10 | 神無月S | 10 | ハルクンノテソーロ | 大野拓弥 | 4人6着 |
京都1 | 未勝利 | 2 | コマビショウ | 和田竜二 | 7人1着 単1780円複270円 |
京都1 | 未勝利 | 7 | クリノダイヤモンド | 荻野極 | 6人8着 |
京都2 | 未勝利 | 2 | ミトノアミーゴ | シュタルケ | 6人3着 複350円 |
京都3 | 未勝利 | 9 | リシュブール | Mデムーロ | 1人2着 複110円 |
京都6 | 500万下 | 1 | メイショウオルソ | 北村友一 | 6人4着 |
京都6 | 500万下 | 4 | スズカコーズライン | 酒井学 | 4人1着 単850円複300円 |
京都10 | 八坂S | 3 | デンコウリキ | 池添謙一 | 6人5着 |
京都11 | スワンS | 15 | ダノンメジャー | 武豊 | 5人5着 |
京都11 | スワンS | 18 | カラクレナイ | Mデムーロ | 4人16着 |
京都12 | 1000万下 | 4 | ホーリーブレイズ | シュタルケ | 6人10着 |
京都12 | 1000万下 | 7 | サハラファイター | 松山弘平 | 5人12着 |
京都12 | 1000万下 | 10 | ダンサクドゥーロ | 北村友一 | 2人5着 |
今日の成績 2-3-2-21 勝率7.1% 複勝率25.0% 単勝回収率93% 複勝回収率58%
通算成績 104-74-65-308 勝率18.9% 複勝率44.1% 単勝回収率84% 複勝回収率82%