2017/10/22(日)
危険な人気馬
レース名 | 馬番 | 馬名 | 騎手 | |
---|---|---|---|---|
新潟6 | 500万下 | 2 | ウインクルチェリー | 藤田菜七子 |
新潟6 | 500万下 | 7 | サンデュランゴ | 二本柳壮 |
新潟8 | 500万下 | 7 | ノボホウセイ | 藤田菜七子 |
新潟9 | 500万下・牝 | 14 | スノードーナツ | 杉原誠人 |
新潟9 | 500万下・牝 | 17 | ウーマッハ | 勝浦正樹 |
新潟10 | 浦佐特別 | 8 | アドマイヤアロマ | 川須栄彦 |
新潟12 | 鳥屋野特別 | 12 | アリエスムーン | 加藤祥太 |
新潟12 | 鳥屋野特別 | 15 | プレイヤード | 江田照男 |
東京2 | 未勝利 | 3 | インプレスシチー | 柴山雄一 |
東京6 | 500万下 | 14 | クインズサン | 野中悠太郎 |
東京7 | 500万下 | 6 | アオテン | 三浦皇成 |
東京10 | 甲斐路S | 1 | プロフェット | 内田博幸 |
東京10 | 甲斐路S | 4 | ショウナンマルシェ | 三浦皇成 |
東京11 | ブラジルC | 9 | モンドアルジェンテ | 松山弘平 |
東京12 | 1000万下 | 3 | コパノビジン | 武藤雅 |
東京12 | 1000万下 | 6 | エニグマ | 吉田豊 |
京都2 | 未勝利 | 1 | レッドゼノビア | 岩田康誠 |
京都2 | 未勝利 | 3 | ヤマカツケンザン | 池添謙一 |
京都2 | 未勝利 | 5 | ダージリンクーラー | 福永祐一 |
京都6 | 500万下 | 2 | セヴィルロアー | 戸崎圭太 |
京都6 | 500万下 | 10 | メトロポリス | 福永祐一 |
京都7 | 1000万下 | 11 | スペードクイーン | 幸英明 |
京都9 | 堀川特別 | 9 | エールデュレーヴ | ルメール |
京都10 | 桂川S | 12 | アドマイヤナイト | 戸崎圭太 |
京都11 | 菊花賞 | 8 | サトノアーサー | 川田将雅 |
京都11 | 菊花賞 | 12 | ミッキースワロー | 横山典弘 |
京都12 | 大山崎特別 | 3 | テンモース | 武豊 |
買える人気馬
レース名 | 馬番 | 馬名 | 騎手 | |
---|---|---|---|---|
新潟1 | 未勝利 | 6 | ミーティアトレイル | 中谷雄太 |
新潟2 | 未勝利 | 8 | ハルキストン | 富田暁 |
新潟6 | 500万下 | 13 | レンズフルパワー | 小坂忠士 |
新潟7 | 500万下・若 | 7 | ブレイクエース | 菊沢一樹 |
新潟7 | 500万下・若 | 10 | モズアトラクション | 富田暁 |
新潟8 | 500万下 | 6 | ファビラスヒーロー | 加藤祥太 |
新潟9 | 500万下・牝 | 7 | シエルブラン | 岩崎翼 |
新潟10 | 浦佐特別 | 4 | クイックモーション | 石橋脩 |
新潟11 | 北陸S | 15 | ディオスコリダー | 石橋脩 |
新潟12 | 鳥屋野特別 | 7 | トウショウジャイロ | 丸田恭介 |
東京1 | 未勝利 | 10 | ワンダーツー | 内田博幸 |
東京2 | 未勝利 | 2 | カフジバンガード | 吉田豊 |
東京7 | 500万下 | 11 | ラーリオ | 内田博幸 |
東京7 | 500万下 | 15 | カネノイロ | 高倉稜 |
東京8 | 1000万下 | 1 | エンヴァール | 三浦皇成 |
東京8 | 1000万下 | 2 | ゴールドスミス | 柴山雄一 |
東京11 | ブラジルC | 3 | アドマイヤロケット | 大野拓弥 |
東京11 | ブラジルC | 4 | サンライズソア | 北村宏司 |
東京11 | ブラジルC | 8 | ナムラアラシ | 松岡正海 |
東京11 | ブラジルC | 11 | ラニ | 三浦皇成 |
京都2 | 未勝利 | 4 | ブルベアブロッコリ | 幸英明 |
京都2 | 未勝利 | 9 | エーティーマゼラン | 秋山真一郎 |
京都6 | 500万下 | 12 | ムイトオブリガード | 四位洋文 |
京都10 | 桂川S | 2 | ペスカネラ | 国分優作 |
京都10 | 桂川S | 4 | レッドリーガル | ルメール |
京都10 | 桂川S | 9 | グレイトチャーター | Mデムーロ |