2017/10/21(土)
危険な人気馬
| レース名 | 馬番 | 馬名 | 騎手 | |
|---|---|---|---|---|
| 新潟3 | 500万下・牝 | 4 | スプリングゲイル | 石橋脩 |
| 新潟5 | 未勝利 | 10 | チョトツ | 津村明秀 |
| 新潟6 | 500万下・牝 | 2 | ヤマニンシレーナ | 木幡育也 |
| 新潟6 | 500万下・牝 | 4 | ライムチャン | 勝浦正樹 |
| 新潟9 | 500万下 | 8 | フォースライン | 北村友一 |
| 新潟10 | 萬代橋特別 | 4 | フォイヤーヴェルク | 石橋脩 |
| 新潟11 | 飛翼特別 | 14 | ダイイチターミナル | 杉原誠人 |
| 新潟11 | 飛翼特別 | 17 | マイアベーア | 丸田恭介 |
| 東京6 | 500万下 | 5 | ロジバレー | 内田博幸 |
| 東京7 | 500万下 | 5 | ハイアーグラウンド | 内田博幸 |
| 東京8 | 1000万下 | 2 | エフティスパークル | 蛯名正義 |
| 東京10 | 秋嶺S | 5 | ドラゴンシュバリエ | 岩田康誠 |
| 東京10 | 秋嶺S | 6 | レッドオルバース | 内田博幸 |
| 東京12 | 1000万下 | 3 | ファームフェイス | 武豊 |
| 東京12 | 1000万下 | 4 | ブランオラージュ | 戸崎圭太 |
| 京都6 | 500万下・牝 | 3 | エンパイアガール | 坂井瑠星 |
| 京都7 | 500万下 | 6 | サクセスエナジー | 和田竜二 |
| 京都8 | 500万下 | 5 | スティルウォーター | 四位洋文 |
| 京都9 | 北野特別 | 8 | ジェネラルゴジップ | 和田竜二 |
| 京都11 | 室町S | 1 | エイシンバランサー | 酒井学 |
| 京都11 | 室町S | 2 | アールプロセス | 浜中俊 |
| 京都11 | 室町S | 10 | ニットウスバル | 川田将雅 |
| 京都12 | 1000万下 | 11 | ビスカリア | 松山弘平 |
買える人気馬
| レース名 | 馬番 | 馬名 | 騎手 | |
|---|---|---|---|---|
| 新潟2 | 未勝利 | 2 | タイキフェルヴール | 北村友一 |
| 新潟2 | 未勝利 | 11 | ゴッドスパロウ | 古川吉洋 |
| 新潟2 | 未勝利 | 13 | パワフルテソーロ | 丸田恭介 |
| 新潟3 | 500万下・牝 | 6 | メイショウマイカゼ | 富田暁 |
| 新潟3 | 500万下・牝 | 15 | ピアレスピンク | 川又賢治 |
| 新潟6 | 500万下・牝 | 5 | シンボリジュネス | 菊沢一樹 |
| 新潟6 | 500万下・牝 | 8 | カリーニョミノル | 北村友一 |
| 新潟7 | 500万下・若 | 13 | ナニスンネン | 鮫島克駿 |
| 新潟10 | 萬代橋特別 | 10 | アイアムノーブル | 黛弘人 |
| 東京1 | 未勝利 | 15 | キタノアラムシャ | 大野拓弥 |
| 東京2 | 未勝利・牝 | 5 | マリームーン | ルメール |
| 東京2 | 未勝利・牝 | 9 | コパノステラート | 田辺裕信 |
| 東京3 | 未勝利 | 10 | エスターテ | 野中悠太郎 |
| 東京6 | 500万下 | 3 | コトブキホーク | 横山典弘 |
| 東京7 | 500万下 | 3 | マイティーゴールド | 田辺裕信 |
| 東京9 | アイビーS | 5 | タニノフランケル | 福永祐一 |
| 東京11 | 富士S | 5 | ペルシアンナイト | Mデムーロ |
| 東京11 | 富士S | 6 | エアスピネル | 武豊 |
| 京都2 | 未勝利 | 1 | バイラ | 和田竜二 |
| 京都3 | 未勝利 | 4 | アドマイヤアルバ | 川田将雅 |
| 京都6 | 500万下・牝 | 6 | スペクター | 浜中俊 |
| 京都7 | 500万下 | 2 | ジオラマ | 藤岡康太 |
| 京都11 | 室町S | 6 | サイタスリーレッド | 高倉稜 |
