2017/10/8(日)
危険な人気馬
レース名 | 馬番 | 馬名 | 騎手 | 結果 | |
---|---|---|---|---|---|
東京6 | 500万下 | 13 | コンピレーション | 津村明秀 | 5人8着 |
東京6 | 500万下 | 15 | ダノンイーグル | 田辺裕信 | 4人12着 |
東京12 | 1000万下 | 3 | ブラヴォバンビーノ | 武藤雅 | 8人10着 |
東京12 | 1000万下 | 5 | ダブルコーク | 三浦皇成 | 2人2着 複180円 |
京都1 | 未勝利 | 4 | オルボンディール | 藤岡康太 | 4人5着 |
京都7 | 500万下・牝 | 1 | ヤンベ | 幸英明 | 7人10着 |
京都8 | 500万下 | 12 | カゼノカムイ | 和田竜二 | 6人12着 |
京都9 | りんどう賞 | 2 | サイエン | 富田暁 | 6人6着 |
京都10 | 清滝特別 | 3 | サマーローズ | 小牧太 | 6人7着 |
京都12 | 1000万下・牝 | 13 | マルカソレイユ | 福永祐一 | 3人2着 複200円 |
京都12 | 1000万下・牝 | 15 | ブルーミン | 高倉稜 | 7人12着 |
今日の成績 0-2-0-9 勝率0% 複勝率18.2% 単勝回収率0% 複勝回収率34%
通算成績 42-40-50-274 勝率10.3% 複勝率32.5% 単勝回収率58% 複勝回収率69%
レース名 | 馬番 | 馬名 | 騎手 | 結果 | |
---|---|---|---|---|---|
東京1 | 未勝利 | 12 | ミスティカル | 横山典弘 | 3人5着 |
東京2 | 未勝利・牝 | 11 | アーモンドアイ | ルメール | 1人1着 単120円複110円 |
東京3 | 未勝利 | 1 | ディアサルファー | 吉田隼人 | 1人3着 複110円 |
東京3 | 未勝利 | 4 | キミワテンマ | 戸崎圭太 | 2人6着 |
東京3 | 未勝利 | 16 | エスターテ | 野中悠太 | 7人2着 複300円 |
東京6 | 500万下 | 8 | スケールアップ | 大野拓弥 | 2人7着 |
東京7 | 500万下 | 11 | アルーアキャロル | ルメール | 1人1着 単120円複110円 |
東京7 | 500万下 | 13 | ヨクエロマンボ | 内田博幸 | 3人5着 |
東京9 | 鷹巣山特別 | 11 | ジークカイザー | 川田将雅 | 1人3着 複150円 |
東京10 | テレビ静岡賞 | 13 | レッドゲルニカ | 北村宏司 | 1人12着 |
東京11 | 毎日王冠 | 1 | ソウルスターリング | ルメール | 1人8着 |
東京12 | 1000万下 | 10 | サクラエンパイア | 石橋脩 | 6人5着 |
東京12 | 1000万下 | 11 | メイショウグジョウ | 柴田善臣 | 5人7着 |
京都1 | 未勝利 | 10 | メイショウオーパス | 幸英明 | 3人2着 複140円 |
京都2 | 未勝利 | 9 | ディアボレット | 富田暁 | 5人3着 複300円 |
京都6 | 500万下 | 8 | シンゼンガンプ | 富田暁 | 5人3着 複200円 |
京都7 | 500万下・牝 | 8 | エキドナ | 和田竜二 | 2人7着 |
京都7 | 500万下・牝 | 9 | メイショウササユリ | 森裕太朗 | 1人1着 単260円複140円 |
京都8 | 500万下 | 3 | クリノサンレオ | 幸英明 | 2人13着 |
京都8 | 500万下 | 6 | スリーミスヨハネス | 岩田康誠 | 7人15着 |
京都11 | オパールS | 7 | ソルヴェイグ | 松山弘平 | 1人1着 単230円複120円 |
京都12 | 1000万下・牝 | 2 | ワンダーサジェス | 小牧太 | 4人5着 |
今日の成績 4-2-4-12 勝率18.2% 複勝率45.5% 単勝回収率33% 複勝回収率76%
通算成績 76-56-49-229 勝率18.5% 複勝率44.1% 単勝回収率82% 複勝回収率83%