公開結果 6/7(日) 危険馬&買える馬

2020/6/7(日)
危険な人気

※6/8(月)「危険な人気馬」結果表が土曜日のものでしたので、訂正しました。

レース名 馬番 馬名 騎手 結果
東京9 ホンコンJCT 1 ヴァンランディ ルメール 1人4着
東京9 ホンコンJCT 3 エターナルヴィテス 田中勝春 6人1着 単1910円複530円
東京9 ホンコンJCT 4 ガロシェ 吉田豊 2人5着
東京10 麦秋S 11 シェパードボーイ 福永祐一 5人4着
東京11 安田記念 11 グランアレグリア 池添謙一 3人1着 単1200円複180円
東京12 小金井特別 14 アイアムピッカピカ 柴田善臣 6人3着 複360円
東京12 小金井特別 15 パルディエス 横山典弘 2人10着
阪神2 未勝利 5 ソレイユドゥアルル 和田竜二 4人5着
阪神4 未勝利 2 モズピンポン 坂井瑠星 1人9着
阪神4 未勝利 10 グレアミラージュ 吉田隼人 9人1着 単1640円複380円
阪神6 未勝利 15 ヒューミリティ 中井裕二 6人11着
阪神7 1勝クラス・牝 10 アルディフルール 和田竜二 5人6着
阪神8 1勝クラス 6 ポタジェ 武豊 1人2着 複100円
阪神10 加古川特別 3 ハクアイウィンザー 幸英明 2人8着
阪神11 ストークS 9 スイーズドリームス 浜中俊 4人1着 単1340円複390円
阪神11 ストークS 14 アドマイヤスコール 和田竜二 5人15着
阪神12 1勝クラス 3 リノ 斎藤新 9人14着
阪神12 1勝クラス 4 タイガーインディ 幸英明 8人16着

今日の成績 4-1-1-13  勝率21.1% 複勝率31.6% 単勝回収率320% 複勝回収率102%
2020成績 146-118-150-1074  勝率9.8% 複勝率27.8% 単勝回収率73% 複勝回収率66%
通算成績 817-825-895-6224  勝率9.3% 複勝率29.0% 単勝回収率65% 複勝回収率67
%



買える人気馬

レース名 馬番 馬名 騎手 結果
東京2 未勝利 15 レストレーション 武藤雅 7人7着
東京4 未勝利 1 マイネルエルガー 丹内祐次 5人6着
東京7 1勝クラス 13 フラッフィクラウド 三浦皇成 4人2着 複350円
東京8 1勝クラス 1 コウソクスピード レーン 1人4着
東京9 ホンコンJCT 8 レターオンザサンド 石橋脩 5人3着 複370円
東京10 麦秋S 13 バーンフライ レーン 3人9着
東京11 安田記念 1 ダノンプレミアム レーン 4人13着
東京11 安田記念 5 アーモンドアイ ルメール 1人2着 複110円
東京11 安田記念 6 インディチャンプ 福永祐一 2人3着 複130円
東京12 小金井特別 5 ダンケシェーン 横山和生 8人4着
阪神2 未勝利 7 グレーフェンベルク 松山弘平 9人7着
阪神3 未勝利・牝 2 アルバボニート 松山弘平 4人5着
阪神3 未勝利・牝 10 ブラックアモーレ 西村淳也 2人12着
阪神3 未勝利・牝 16 ハイスピードカム 水口優也 3人1着 単660円複190円
阪神4 未勝利 3 アスピラール 富田暁 10人15着
阪神4 未勝利 13 メイショウヘシキリ 幸英明 8人2着 複490円
阪神4 未勝利 16 サンライズアルコン 加藤祥太 4人3着 複280円
阪神7 1勝クラス・牝 12 メモリーコバルト 幸英明 4人1着 単550円複180円
阪神7 1勝クラス・牝 13 ラブスピール 菱田裕二 3人2着 複190円
阪神10 加古川特別 6 スズカフロンティア 藤岡佑介 5人1着 単840円複280円
阪神11 ストークS 1 カリボール 西村淳也 8人10着
阪神11 ストークS 4 ボッケリーニ 松山弘平 1人4着
阪神12 1勝クラス 10 セカンドエフォート 川又賢治 7人3着 複370円
阪神12 1勝クラス 12 オヌシナニモノ 吉田隼人 1人4着




今日の成績 3-4-4-13  勝率12.5% 複勝率45.8% 単勝回収率85% 複勝回収率122%
2020成績 292-244-197-954 勝率17.3% 複勝率43.4% 単勝回収率86% 複勝回収率88%
通算成績 1650-1306-1127-4985 勝率18.2% 複勝率45.0% 単勝回収率95% 複勝回収率92
%

出走全馬の予測回収率 5段階評価
《note》で好評公開中です!
回収率100%超狙いの特選馬も!

【note版】はこちら

【最強】競馬ブログランキング
目黒記念◎△○で3連複¥19,270的中!!
重賞予想印は↓こちらから

シェアする

フォローする

コメント

  1. 匿名 より:

    危険な人気馬の表が土曜日になっているようです。

  2. 管理人 より:

    匿名様
    ご指摘有難うございます。訂正いたしました。