危険な人気馬
レース名 | 馬番 | 馬名 | 騎手 | 結果 | ||
---|---|---|---|---|---|---|
10月7日 | 東京1 | 未勝利・牝 | 1 | アズベリー | 石橋脩 | 6人8着 |
京都1 | 未勝利 | 5 | エイシンロッキー | 荻野琢真 | 5人13着 | |
京都2 | 未勝利 | 4 | パフ | 幸英明 | 6人3着 複320 | |
京都2 | 未勝利 | 11 | サウンドノバ | 吉田隼人 | 4人10着 | |
10月8日 | 京都1 | 未勝利 | 5 | プロミシングスター | 国分恭介 | 5人9着 |
京都2 | 未勝利・牝 | 8 | エマロア | 和田竜二 | 1人5着 | |
10月9日 | 東京2 | 未勝利・牝 | 4 | オメガウインク | 戸崎圭太 | 2人1着 単470複400 |
東京2 | 未勝利・牝 | 11 | ナリノイングリッド | 大野拓弥 | 6人4着 | |
東京3 | 未勝利 | 8 | サクラサルーテ | 戸崎圭太 | 4人8着 | |
京都1 | 未勝利 | 3 | キアロヴェローチェ | 浜中俊 | 7人6着 | |
京都2 | 未勝利 | 2 | メネラオス | 松山弘平 | 5人7着 | |
京都3 | 未勝利 | 3 | ダイシンアレス | 岩田康誠 | 4人8着 |
今週の成績 1-0-1-10 勝率8.3% 複勝率16.7% 単勝回収率39% 複勝回収率60%
2023成績 134-152-156-1052 勝率9.0% 複勝率29.6% 単勝回収率67% 複勝回収率70%
通算成績 1639-1750-1827-13127 勝率8.9% 複勝率28.4% 単勝回収率64% 複勝回収率66%
買える人気馬
レース名 | 馬番 | 馬名 | 騎手 | 結果 | ||
---|---|---|---|---|---|---|
10月7日 | 東京1 | 未勝利・牝 | 3 | ブランシール | 北村宏司 | 4人3着 複230 |
東京1 | 未勝利・牝 | 13 | セイウンマカロン | 佐藤翔馬 | 5人6着 | |
東京1 | 未勝利・牝 | 14 | ロールハーアイズ | 菅原明良 | 2人1着 単530複180 | |
東京2 | 未勝利 | 4 | アンクエンチャブル | 石橋脩 | 3人1着 単360複170 | |
東京3 | 未勝利 | 2 | ニシノリピート | 永野猛蔵 | 5人9着 | |
京都1 | 未勝利 | 4 | ヒルノドゴール | 亀田温心 | 4人2着 複280 | |
京都1 | 未勝利 | 6 | ウィルソンウェイ | 団野大成 | 2人4着 | |
京都2 | 未勝利 | 14 | クレスコサンダー | 岩田望来 | 5人4着 | |
京都2 | 未勝利 | 15 | オペラプラージュ | 西村淳也 | 1人1着 単320複190 | |
10月8日 | 京都2 | 未勝利・牝 | 5 | ギルティプレジャー | 岩田望来 | 7人8着 |
10月9日 | 東京1 | 未勝利 | 6 | ホワイトビーチ | 佐々木大輔 | 4人4着 |
東京1 | 未勝利 | 13 | フィリップ | 横山武史 | 2人1着 単300複120 | |
東京2 | 未勝利・牝 | 1 | ソウキュウ | 丹内祐次 | 7人11着 | |
東京2 | 未勝利・牝 | 2 | ヴィントシュティレ | ルメール | 1人7着 | |
京都3 | 未勝利 | 4 | カールスタード | 西村淳也 | 2人6着 |
今週の成績 4-1-1-9 勝率26.7% 複勝率40.0% 単勝回収率100% 複勝回収率78%
2023成績 270-225-177-885 勝率17.3% 複勝率43.2% 単勝回収率97% 複勝回収率91%
通算成績 3314-2659-2285-10391 勝率17.8% 複勝率44.3% 単勝回収率95% 複勝回収率91%
出走全馬の予測回収率 5段階評価
《note》で好評公開中です!
回収率100%超狙いの特選馬も!
【note版】はこちら