危険な人気馬
レース名 | 馬番 | 馬名 | 騎手 | 結果 | ||
---|---|---|---|---|---|---|
9月16日 | 中山1 | 未勝利・牝 | 2 | アイウィルビー | 内田博幸 | 6人11着 |
中山2 | 未勝利 | 9 | ダイビングヘッド | 内田博幸 | 5人8着 | |
中山3 | 未勝利 | 10 | ガラクシア | 斎藤新 | 1人3着 複110 | |
中山3 | 未勝利 | 11 | ミニマルデザイン | 横山武史 | 2人4着 | |
阪神3 | 未勝利 | 1 | ショウナンハウル | 池添謙一 | 2人5着 | |
阪神3 | 未勝利 | 4 | ライフセービング | 古川吉洋 | 4人3着 複200 | |
9月17日 | 中山1 | 未勝利 | 6 | ムーム | 藤田菜七子 | 6人1着 単1680複370 |
中山2 | 未勝利 | 3 | ショコラエクレール | 永野猛蔵 | 7人5着 | |
阪神2 | 未勝利 | 5 | ドンアポロン | 幸英明 | 3人3着 複270 | |
9月18日 | 中山3 | 未勝利 | 1 | ジューンブライダー | 三浦皇成 | 7人10着 |
阪神1 | 未勝利 | 5 | パフ | 幸英明 | 1人4着 | |
阪神2 | 未勝利・牝 | 9 | マックスセレナーデ | 川田将雅 | 1人6着 | |
阪神3 | 未勝利 | 2 | セレスト | 川端海翼 | 6人5着 | |
阪神3 | 未勝利 | 10 | チョメチョメ | 田口貫太 | 4人8着 |
今週の成績 1-0-3-10 勝率7.1% 複勝率28.6% 単勝回収率120% 複勝回収率67%
2023成績 131-149-154-1030 勝率8.9% 複勝率29.6% 単勝回収率67% 複勝回収率70%
通算成績 1636-1747-1825-13105 勝率8.9% 複勝率28.4% 単勝回収率64% 複勝回収率66%
買える人気馬
レース名 | 馬番 | 馬名 | 騎手 | 結果 | ||
---|---|---|---|---|---|---|
9月16日 | 中山1 | 未勝利・牝 | 10 | スーパーソニック | 丹内祐次 | 4人7着 |
中山1 | 未勝利・牝 | 13 | アシセバイラ | モレイラ | 2人1着 単510複190 | |
中山2 | 未勝利 | 6 | フィクストスター | 佐々木大輔 | 3人9着 | |
中山3 | 未勝利 | 2 | キョウエイカンセ | 永野猛蔵 | 4人1着 単1120複180 | |
中山3 | 未勝利 | 8 | ドラムライム | 佐々木大輔 | 6人8着 | |
阪神1 | 未勝利 | 9 | ジャスパーロブスト | 松若風馬 | 1人1着 単120複100 | |
阪神3 | 未勝利 | 8 | ミッキースターダム | 岩田望来 | 1人2着 複110 | |
阪神4 | 1勝クラス | 1 | パルクリチュード | 西村淳也 | 2人3着 複170 | |
阪神4 | 1勝クラス | 18 | アンテロース | 武豊 | 6人7着 | |
9月17日 | 中山1 | 未勝利 | 13 | モノノフノミチ | 杉原誠人 | 5人9着 |
中山2 | 未勝利 | 9 | スカイレディ | 内田博幸 | 2人6着 | |
阪神2 | 未勝利 | 12 | オリーボーレン | 藤岡康太 | 5人5着 | |
阪神3 | 未勝利 | 2 | ブリックバーン | 岩田望来 | 4人3着 複220 | |
阪神3 | 未勝利 | 10 | エガオニナッテ | 永島まなみ | 7人4着 | |
9月18日 | 中山4 | 未勝利 | 3 | コガネノソラ | 柴田大知 | 3人4着 |
阪神2 | 未勝利・牝 | 7 | ローゼンナイツ | 今村聖奈 | 7人8着 | |
阪神3 | 未勝利 | 8 | ラビットアイ | 横山典弘 | 2人4着 |
今週の成績 3-1-2-11 勝率17.6% 複勝率35.3% 単勝回収率102% 複勝回収率57%
2023成績 262-221-173-869 勝率17.2% 複勝率43.0% 単勝回収率97% 複勝回収率91%
通算成績 3306-2655-2281-10375 勝率17.8% 複勝率44.3% 単勝回収率95% 複勝回収率91%
出走全馬の予測回収率 5段階評価
《note》で好評公開中です!
回収率100%超狙いの特選馬も!
【note版】はこちら