危険な人気馬
レース名 | 馬番 | 馬名 | 騎手 | 結果 | ||
---|---|---|---|---|---|---|
7/1 | 函館3 | 未勝利 | 12 | カズボニファシオ | 北村友一 | 5人2着 複310 |
函館4 | 未勝利 | 1 | スパークルスカイ | 斎藤新 | 1人2着 複110 | |
函館4 | 未勝利 | 4 | ランスノーブル | 佐々木大輔 | 2人1着 単320複130 | |
函館4 | 未勝利 | 8 | ウィンクルティアラ | 富田暁 | 5人3着 複160 | |
福島3 | 未勝利 | 2 | サクラトップハーツ | 津村明秀 | 6人7着 | |
中京1 | 未勝利 | 4 | チカッパ | 和田竜二 | 2人6着 | |
中京1 | 未勝利 | 5 | ヤマニンアラクリア | 田中健 | 6人3着 | |
中京4 | 未勝利 | 6 | バトルハーデン | 坂井瑠星 | 1人2着 複130 | |
中京4 | 未勝利 | 15 | ハートフルアース | 幸英明 | 3人11着 | |
7/2 | 函館1 | 未勝利 | 3 | ロードバロンドール | 鮫島克駿 | 7人7着 |
函館2 | 未勝利 | 8 | モダンフリンジ | 浜中俊 | 4人5着 | |
函館2 | 未勝利 | 10 | クリノクリスタル | 小沢大仁 | 2人2着 複160 | |
函館3 | 未勝利・牝 | 11 | マテンロウアネモス | 吉田隼人 | 2人2着 複160 | |
函館4 | 未勝利・牝 | 9 | エンジェルスアスク | 古川奈穂 | 7人9着 | |
福島4 | 未勝利 | 5 | グシチャンノソラ | 戸崎圭太 | 1人4着 | |
中京3 | 未勝利 | 2 | ルージュクオーレ | 藤岡康太 | 5人13着 | |
中京4 | 未勝利 | 9 | ファベルジェエッグ | 田口貫太 | 9人16着 | |
中京4 | 未勝利・牝 | 18 | エスタビエン | 今村聖奈 | 3人2着 複200 |
今週の成績 1-6-2-9 勝率5.6% 複勝率50.0% 単勝回収率17% 複勝回収率75%
2023成績 103-130-136-886 勝率8.2% 複勝率29.4% 単勝回収率65% 複勝回収率71%
通算成績 1608-1728-1807-12961 勝率8.9% 複勝率28.4% 単勝回収率64% 複勝回収率66%
買える人気馬
レース名 | 馬番 | 馬名 | 騎手 | 結果 | ||
---|---|---|---|---|---|---|
7/1 | 函館1 | 未勝利・牝 | 6 | ベレニーチェ | 松田大作 | 5人5着 |
函館2 | 未勝利 | 8 | ジュレーヴ | 佐々木大輔 | 6人4着 | |
函館3 | 未勝利 | 5 | ワビスケ | 佐々木大輔 | 4人8着 | |
函館4 | 未勝利 | 3 | アッシュフォード | 池添謙一 | 3人5着 | |
函館4 | 未勝利 | 7 | テイケイヴィーノ | 小林勝太 | 6人4着 | |
福島3 | 未勝利 | 10 | ツカサレヴズ | 吉田豊 | 7人5着 | |
福島3 | 未勝利 | 12 | ナイトフォールサン | 石川裕紀人 | 5人9着 | |
福島3 | 未勝利 | 15 | エマウリオマレプ | 内田博幸 | 2人6着 | |
中京2 | 未勝利・牝 | 4 | ゴーフォマームード | 今村聖奈 | 4人1着 単1190複260 | |
中京3 | 未勝利 | 12 | サイレンスゴールド | 松山弘平 | 1人3着 複140 | |
中京3 | 未勝利 | 16 | フォーサイティド | 坂井瑠星 | 7人5着 | |
中京4 | 未勝利 | 1 | イーヴイ | 川須栄彦 | 4人5着 | |
中京4 | 未勝利 | 5 | カルンウェナン | 酒井学 | 7人6着 | |
7/2 | 函館3 | 未勝利 | 10 | アイリスバローズ | 丹内祐次 | 4人9着 |
函館4 | 未勝利 | 4 | サトノウェーブ | 斎藤新 | 6人1着 単1050複220 | |
福島2 | 未勝利 | 9 | フライウィズミー | 吉田豊 | 1人4着 | |
中京2 | 未勝利 | 13 | サンライズプラーナ | 国分恭介 | 4人3着 複220 | |
中京3 | 未勝利・牝 | 6 | デアデルマーレ | 川田将雅 | 2人2着 複130 | |
中京4 | 未勝利 | 12 | オータムクイーン | 団野大成 | 4人7着 | |
中京4 | 未勝利 | 15 | スイミーユニバンス | 永島まなみ | 1人1着 単320複160 |
今週の成績 3-1-2-14 勝率15.0% 複勝率30.0% 単勝回収率128% 複勝回収率56%
2023成績 233-194-155-758 勝率17.4% 複勝率43.4% 単勝回収率97% 複勝回収率92%
通算成績 3277-2628-2263-10264 勝率17.8% 複勝率44.3% 単勝回収率95% 複勝回収率91%
出走全馬の予測回収率 5段階評価
《note》で好評公開中です!
回収率100%超狙いの特選馬も!
【note版】はこちら
【最強】競馬ブログランキング
ラジオNIKKEI賞は◎○△で3連単ズバリ的中、週間MVP獲得!
重賞予想印は↓こちらから