2018/4/8(日)
危険な人気馬
レース名 | 馬番 | 馬名 | 騎手 | 結果 | |
---|---|---|---|---|---|
福島3 | 500万下 | 8 | カスタディーヴァ | 勝浦正樹 | 3人11着 |
福島7 | 未勝利 | 7 | バララットゴールド | 藤田菜七子 | 6人5着 |
福島8 | 500万下・若 | 11 | フィネス | 井上敏樹 | 6人11着 |
福島9 | 500万下・牝 | 14 | プリンセスオーラ | 柴山雄一 | 7人13着 |
福島9 | 500万下・牝 | 15 | ユトリチャン | 横山武史 | 6人10着 |
福島10 | 浄土平特別 | 8 | モクレレ | 吉田隼人 | 1人3着 複160円 |
福島10 | 浄土平特別 | 10 | アルケミスト | 菊沢一樹 | 6人4着 |
福島12 | 喜多方特別 | 3 | タガノフレイア | 吉田隼人 | 7人2着 複310円 |
福島12 | 喜多方特別 | 14 | サウンドドゥイット | 丸山元気 | 1人10着 |
中山2 | 未勝利 | 5 | アカツキ | 武士沢友治 | 5人2着 複230円 |
中山4 | 未勝利・牝 | 2 | コロンバスデイ | 内田博幸 | 6人4着 |
中山5 | 未勝利 | 10 | メジャードリーム | 津村明秀 | 7人14着 |
中山6 | 500万下 | 6 | ミラクルブラッド | 津村明秀 | 2人12着 |
中山6 | 500万下 | 10 | シャイニーロケット | 三浦皇成 | 3人3着 複400円 |
中山7 | 500万下・牝 | 7 | オンリートゥモロー | 北村宏司 | 3人5着 |
中山7 | 500万下・牝 | 8 | テンプルツリー | 江田照男 | 5人10着 |
中山8 | 500万下 | 3 | ポルトドレーヴ | 北村宏司 | 5人4着 |
中山8 | 500万下 | 5 | ハルカノテソーロ | 三浦皇成 | 2人3着 複190円 |
中山8 | 500万下 | 10 | マハロ | 津村明秀 | 6人9着 |
中山9 | デイジー賞 | 2 | エアシンフォニー | 松岡正海 | 2人5着 |
中山9 | デイジー賞 | 5 | ダノングレース | 三浦皇成 | 4人2着 複240円 |
中山9 | デイジー賞 | 6 | ローザフェリーチェ | 内田博幸 | 3人7着 |
中山10 | 隅田川特別 | 3 | レッドアフレイム | 内田博幸 | 5人5着 |
中山11 | 春雷S | 2 | アレスバローズ | 津村明秀 | 5人4着 |
中山11 | 春雷S | 14 | フミノムーン | 国分優作 | 8人12着 |
中山11 | 春雷S | 16 | セカンドテーブル | 水口優也 | 6人2着 複340円 |
中山12 | 1000万下 | 9 | アイアムキャツアイ | 田中勝春 | 4人12着 |
中山12 | 1000万下 | 15 | デピュティプライム | 内田博幸 | 2人4着 |
阪神2 | 未勝利 | 2 | マコトキッショウ | ルメール | 2人4着 |
阪神3 | 未勝利 | 15 | グラウベン | 松若風馬 | 5人3着 複330円 |
阪神4 | 未勝利 | 12 | ポプラ | 戸崎圭太 | 4人13着 |
阪神5 | 500万下 | 5 | ケールダンセール | 松山弘平 | 4人3着 複190円 |
阪神5 | 500万下 | 9 | マイネルオスカル | 戸崎圭太 | 8人1着 単1930円複410円 |
阪神6 | 500万下 | 3 | メイショウバーズ | 浜中俊 | 5人12着 |
阪神6 | 500万下 | 15 | コンクエストシチー | 国分恭介 | 2人6着 |
阪神7 | 500万下 | 14 | ドゥオーモ | 藤岡佑介 | 5人4着 |
阪神8 | 天王寺特別 | 7 | スズカプリズム | 福永祐一 | 2人9着 |
阪神8 | 天王寺特別 | 12 | セネッティ | ルメール | 3人4着 |
阪神9 | 忘れな草賞 | 8 | ソシアルクラブ | 岩田康誠 | 5人4着 |
阪神10 | 大阪ハンブルグ | 14 | ティソーナ | ルメール | 5人15着 |
阪神11 | 桜花賞 | 16 | フィニフティ | 福永祐一 | 5人12着 |
阪神12 | 梅田S | 5 | クリノリトミシュル | ルメール | 3人7着 |
今日の成績 1-4-5-32 勝率2.4% 複勝率23.8% 単勝回収率45% 複勝回収率66%
2018成績 63-72-69-563 勝率8.2% 複勝率26.6% 単勝回収率49% 複勝回収率58%
通算成績 149-168-177-1162 勝率9.0% 複勝率29.8% 単勝回収率56% 複勝回収率66%
買える人気馬
レース名 | 馬番 | 馬名 | 騎手 | 結果 | |
---|---|---|---|---|---|
福島1 | 未勝利 | 5 | クリムズンフラッグ | 宮崎北斗 | 1人1着 単170円複110円 |
福島1 | 未勝利 | 11 | テイエムボンバー | 森裕太朗 | 5人7着 |
福島1 | 未勝利 | 13 | ヒラボクプレミアム | 吉田隼人 | 3人2着 複180円 |
福島2 | 未勝利 | 10 | ディアサルファー | 宮崎北斗 | 3人1着 単540円複190円 |
福島6 | 未勝利 | 10 | ラクシュミー | 横山武史 | 3人4着 |
福島6 | 未勝利 | 13 | サンライズカナロア | 中井裕二 | 4人1着 単630円複210円 |
福島7 | 未勝利 | 11 | スカルダイヤモンド | 吉田隼人 | 8人6着 |
福島7 | 未勝利 | 12 | ワイルドフィクサー | 柴山雄一 | 4人8着 |
福島7 | 未勝利 | 14 | グランディスカーペ | 丸山元気 | 5人15着 |
福島8 | 500万下・若 | 13 | ブレーヴブラッド | 横山武史 | 4人1着 単760円複230円 |
福島11 | 米沢特別 | 15 | カネノイロ | 鮫島克駿 | 4人9着 |
福島12 | 喜多方特別 | 5 | トーセンクリス | 藤田菜七子 | 3人11着 |
福島12 | 喜多方特別 | 10 | スノーマン | 勝浦正樹 | 5人5着 |
中山1 | 未勝利 | 1 | クラウンクラシック | 三浦皇成 | 4人5着 |
中山1 | 未勝利 | 11 | テンポディヴァルス | 木幡育也 | 5人3着 複260円 |
中山1 | 未勝利 | 13 | セグレートシチー | 内田博幸 | 1人1着 単200円複110円 |
中山1 | 未勝利 | 16 | キミワテンマ | 武藤雅 | 2人4着 |
中山2 | 未勝利 | 15 | ゴールドパッション | 北村宏司 | 4人3着 複220円 |
中山2 | 未勝利 | 16 | サンベンド | 松岡正海 | 1人4着 |
中山3 | 未勝利 | 14 | ロマンスガッサン | 三浦皇成 | 4人9着 |
中山3 | 未勝利 | 16 | ユメイチズ | 内田博幸 | 3人4着 |
中山5 | 未勝利 | 6 | リビングマイライフ | 蛯名正義 | 4人5着 |
中山6 | 500万下 | 13 | ロージズキング | 田中勝春 | 7人8着 |
中山8 | 500万下 | 12 | マイネルストラトス | 田中勝春 | 3人1着 単520円複220円 |
中山10 | 隅田川特別 | 7 | スカルバン | 三浦皇成 | 2人4着 |
中山11 | 春雷S | 9 | ディバインコード | 北村宏司 | 2人3着 複190円 |
中山12 | 1000万下 | 16 | ビービーサレンダー | 武藤雅 | 3人1着 単600円複230円 |
阪神2 | 未勝利 | 13 | ケイココサージュ | 藤岡康太 | 5人3着 複230円 |
阪神4 | 未勝利 | 1 | ロードゴラッソ | ルメール | 3人1着 単440円複150円 |
阪神4 | 未勝利 | 17 | カフジフロンティア | 福永祐一 | 6人10着 |
阪神7 | 500万下 | 3 | カープストリーマー | 石橋脩 | 7人15着 |
阪神7 | 500万下 | 13 | バティスティーニ | ルメール | 1人1着 単220円複120円 |
阪神7 | 500万下 | 16 | ショウナンタイザン | 藤岡康太 | 4人18着 |
阪神10 | 大阪ハンブルグ | 3 | クリアザトラック | Mデムーロ | 2人3着 複230円 |
阪神11 | 桜花賞 | 1 | ラッキーライラック | 石橋脩 | 1人2着 複110円 |
阪神11 | 桜花賞 | 9 | リリーノーブル | 川田将雅 | 3人3着 複140円 |
今日の成績 9-2-6-19 勝率25.0% 複勝率47.2% 単勝回収率113% 複勝回収率86%
2018成績 159-104-129-446 勝率19.0% 複勝率46.8% 単勝回収率98% 複勝回収率90%
通算成績 344-247-231-978 勝率19.1% 複勝率45.7% 単勝回収率99% 複勝回収率88%
【春のG1ブロガー予想王決定戦 開催中!】
高松宮記念◎ファインニードル、大阪杯◎スワーヴリチャードをズバリ!
ランキング2位浮上!
↓印はこちらから
月刊誌「競馬最強の法則」監修