2022/11/19(土)
危険な人気馬
レース名 | 馬番 | 馬名 | 騎手 | |
---|---|---|---|---|
福島2 | 1勝クラス | 6 | トレッファー | 泉谷楓真 |
福島2 | 1勝クラス | 7 | サイモンソーラン | 小林脩斗 |
福島3 | 未勝利 | 8 | シルバーダイヤ | 柴田善臣 |
福島6 | 1勝クラス | 6 | アコークロー | 秋山稔樹 |
福島8 | 1勝クラス | 8 | ナツイロノオトメ | 角田大和 |
福島9 | 三春駒特別 | 3 | ラウルピドゥ | 斎藤新 |
福島9 | 三春駒特別 | 14 | プリティユニバンス | 藤懸貴志 |
福島10 | 西郷特別 | 3 | ナサ | 荻野極 |
福島10 | 西郷特別 | 4 | グラストンベリー | 亀田温心 |
福島10 | 西郷特別 | 6 | ナックドロップス | 勝浦正樹 |
東京2 | 未勝利 | 9 | ユイノオトコヤマ | 吉田豊 |
東京6 | 1勝クラス | 7 | バグラダス | 菅原明良 |
東京7 | 2勝クラス | 2 | バルミュゼット | 永野猛蔵 |
東京11 | 東スポ杯2歳S | 2 | シルトホルン | 大野拓弥 |
東京11 | 東スポ杯2歳S | 5 | フェイト | 福永祐一 |
東京11 | 東スポ杯2歳S | 11 | タイセイクラージュ | 横山武史 |
阪神1 | 未勝利 | 10 | テクノゴールド | 鮫島克駿 |
阪神3 | 未勝利・牝 | 6 | ミカヅキ | 武豊 |
阪神7 | 1勝クラス・牝 | 5 | ワイドアウェイク | 鮫島克駿 |
阪神8 | 2勝クラス | 4 | オンザダブル | 大久保友雅 |
阪神12 | 1勝クラス | 14 | バレエマスター | 藤岡康太 |
買える人気馬
レース名 | 馬番 | 馬名 | 騎手 | |
---|---|---|---|---|
福島1 | 未勝利・牝 | 10 | サイモンコーラル | 丸山元気 |
福島1 | 未勝利・牝 | 14 | シャンデル | 西村淳也 |
福島2 | 1勝クラス | 12 | ケイアイメビウス | 藤懸貴志 |
福島2 | 1勝クラス | 13 | ボブズヤアンクル | 斎藤新 |
福島2 | 1勝クラス | 15 | アメリカンピース | 角田大和 |
福島6 | 1勝クラス | 12 | サクセスミノル | 亀田温心 |
福島7 | 1勝クラス・若 | 2 | セッカチケーン | 武藤雅 |
福島8 | 1勝クラス | 13 | クラリティスケール | 菊沢一樹 |
福島9 | 三春駒特別 | 2 | ステラナビゲーター | 柴田善臣 |
福島10 | 西郷特別 | 7 | コウイチ | 西村淳也 |
福島10 | 西郷特別 | 13 | ブルースコード | 小林凌大 |
福島10 | 西郷特別 | 15 | ヴァリアント | 菱田裕二 |
福島11 | みちのくS | 3 | ブルースピリット | 中井裕二 |
東京1 | 未勝利 | 15 | テイエムスイスイ | 横山和生 |
東京3 | 未勝利 | 10 | ゴルトレオパルト | 菅原明良 |
東京3 | 未勝利 | 13 | ロゴデザイン | 松山弘平 |
東京6 | 1勝クラス | 3 | キョウエイブリッサ | 戸崎圭太 |
東京7 | 2勝クラス | 4 | テーオーステルス | 松山弘平 |
東京11 | 東スポ杯2歳S | 7 | ドゥラエレーデ | ムーア |
阪神1 | 未勝利 | 12 | キングオブザナイル | 柴山雄一 |
阪神2 | 未勝利 | 8 | ロングウッド | 鮫島克駿 |
阪神3 | 未勝利・牝 | 2 | サーマルソアリング | Cデムーロ |
阪神4 | 未勝利 | 7 | レジェンドシップ | 城戸義政 |
阪神8 | 2勝クラス | 2 | ビーアイフェリペ | 柴山雄一 |
阪神9 | 出石特別 | 6 | オディロン | 池添謙一 |
阪神9 | 出石特別 | 15 | クリノナイスガイ | 和田竜二 |
阪神12 | 1勝クラス | 17 | マイシンフォニー | 武豊 |
【最強】競馬ブログランキング
みやこSは◎サンライズホープ!!◎▲△で3連単¥267,560円的中!
重賞予想印は↓こちらから