2022/10/15(土)
危険な人気馬
| レース名 | 馬番 | 馬名 | 騎手 | |
|---|---|---|---|---|
| 新潟3 | 未勝利 | 11 | アスクトゥマッチ | 横山琉人 |
| 新潟6 | 1勝クラス | 2 | イシュタルゲート | 西村淳也 |
| 新潟7 | 1勝クラス・若 | 4 | クトゥネシリカ | 横山琉人 |
| 新潟7 | 1勝クラス・若 | 8 | エイカイロイヤル | 鷲頭虎太 |
| 新潟8 | 1勝クラス | 2 | ハイラブハンター | 古川吉洋 |
| 新潟10 | 十日町特別 | 9 | キャニオニング | 秋山稔樹 |
| 新潟10 | 十日町特別 | 11 | フラッシュアーク | 原優介 |
| 新潟11 | 飛翼特別 | 11 | カゼノタニノアヤカ | 西村淳也 |
| 東京2 | 未勝利 | 6 | ライツオブキングス | 横山武史 |
| 東京4 | 1勝クラス | 1 | カイタロー | 田辺裕信 |
| 東京6 | 1勝クラス | 10 | アクロビンジャー | 北村友一 |
| 東京7 | 1勝クラス | 2 | ダノンティンパニー | 藤岡佑介 |
| 東京9 | プラタナス賞 | 3 | ツインクルトーズ | 木幡巧也 |
| 東京9 | プラタナス賞 | 4 | ピッチパーフェクト | 戸崎圭太 |
| 東京10 | 白秋S | 17 | レイモンドバローズ | 横山武史 |
| 東京11 | 府中牝馬S | 1 | アンドヴァラナウト | 福永祐一 |
| 東京11 | 府中牝馬S | 3 | ローザノワール | 田中勝春 |
| 東京12 | 2勝クラス | 1 | トウカイファクター | 柴田善臣 |
| 東京12 | 2勝クラス | 2 | キタノブレイド | 菅原明良 |
| 東京12 | 2勝クラス | 4 | アイヴォリードレス | 福永祐一 |
| 東京12 | 2勝クラス | 6 | ビーオンザマーチ | 津村明秀 |
| 東京12 | 2勝クラス | 16 | アウトパフォーム | 横山武史 |
| 阪神1 | 未勝利・牝 | 3 | カンフーダンス | 武豊 |
| 阪神6 | 1勝クラス | 1 | マテンロウマジック | 横山典弘 |
| 阪神7 | 1勝クラス | 10 | レイワプリンセス | 富田暁 |
| 阪神8 | 2勝クラス | 10 | メイショウドウドウ | 武豊 |
| 阪神9 | 紫菊賞 | 7 | ロードラディウス | 和田竜二 |
| 阪神10 | 能勢特別 | 1 | ケルンキングダム | 池添謙一 |
| 阪神10 | 能勢特別 | 4 | ピノクル | 浜中俊 |
| 阪神10 | 能勢特別 | 7 | アルディテッツァ | 鮫島克駿 |
| 阪神12 | 2勝クラス | 3 | ドゥーベ | 松山弘平 |
| 阪神12 | 2勝クラス | 7 | レッドブロンクス | 武豊 |
買える人気馬
| レース名 | 馬番 | 馬名 | 騎手 | |
|---|---|---|---|---|
| 新潟2 | 未勝利 | 7 | シリンガバルガリス | 西村淳也 |
| 新潟3 | 未勝利 | 9 | カシノスターリング | 秋山稔樹 |
| 新潟3 | 未勝利 | 15 | ヒャクマンボルト | 丹内祐次 |
| 新潟6 | 1勝クラス | 4 | イーサンバーニング | 武藤雅 |
| 新潟6 | 1勝クラス | 8 | ダノンピーカブー | 菱田裕二 |
| 新潟6 | 1勝クラス | 10 | マイネルオーサム | 丹内祐次 |
| 新潟8 | 1勝クラス | 7 | サムハンター | 丸山元気 |
| 新潟10 | 十日町特別 | 3 | フリートオブフット | 荻野極 |
| 新潟11 | 飛翼特別 | 7 | タピオカ | 丹内祐次 |
| 新潟11 | 飛翼特別 | 16 | エスジープリンセス | 松本大輝 |
| 東京2 | 未勝利 | 2 | グラニットピーク | ルメール |
| 東京4 | 1勝クラス | 9 | メタルゴッド | 坂井瑠星 |
| 東京4 | 1勝クラス | 11 | キボウノホシ | 幸英明 |
| 東京6 | 1勝クラス | 1 | カメハメハタイム | 坂井瑠星 |
| 東京6 | 1勝クラス | 7 | ウィルソンテソーロ | 戸崎圭太 |
| 東京6 | 1勝クラス | 8 | セイウンオードリー | 幸英明 |
| 東京7 | 1勝クラス | 7 | レディナビゲーター | 福永祐一 |
| 東京9 | プラタナス賞 | 2 | サトノミスチーフ | 藤岡佑介 |
| 東京11 | 府中牝馬S | 6 | イズジョーノキセキ | 岩田康誠 |
| 東京12 | 2勝クラス | 9 | イサチルプリンス | 江田照男 |
| 東京12 | 2勝クラス | 11 | プレシオーソ | ルメール |
| 阪神1 | 未勝利・牝 | 2 | フォーサイティド | 川田将雅 |
| 阪神6 | 1勝クラス | 8 | モズタンジロウ | 鮫島克駿 |
| 阪神8 | 2勝クラス | 2 | アルムファーツリー | 岩田望来 |
| 阪神8 | 2勝クラス | 12 | テーオーダヴィンチ | 松山弘平 |
| 阪神10 | 能勢特別 | 2 | バルトロメウ | 松山弘平 |
| 阪神10 | 能勢特別 | 6 | ジュタロウ | 武豊 |
| 阪神11 | 太秦S | 6 | ハギノアレグリアス | 富田暁 |
【最強】競馬ブログランキング
ローズSは◎△▲で3連複¥5,360円的中!
重賞予想印は↓こちらから

