2022/5/14(土)
危険な人気馬
| レース名 | 馬番 | 馬名 | 騎手 | |
|---|---|---|---|---|
| 新潟1 | 未勝利・牝 | 2 | アタカンテ | 藤田菜七子 |
| 新潟1 | 未勝利・牝 | 4 | オールイズトゥルー | 丸山元気 |
| 新潟2 | 未勝利 | 9 | カルチェリノイオリ | 勝浦正樹 |
| 新潟4 | 未勝利・若 | 5 | ウォークル | 藤田菜七子 |
| 新潟6 | 1勝クラス・牝 | 2 | パリスデージー | 斎藤新 |
| 新潟6 | 1勝クラス・牝 | 3 | トレイトセオリー | 勝浦正樹 |
| 新潟6 | 1勝クラス・牝 | 5 | スパニッシュアート | 菊沢一樹 |
| 新潟7 | 1勝クラス | 9 | タツオウカケンラン | 斎藤新 |
| 新潟7 | 1勝クラス | 11 | チカリヨン | 藤田菜七子 |
| 新潟8 | 1勝クラス | 4 | エナジーボーイ | 丹内祐次 |
| 新潟8 | 1勝クラス | 5 | シグネチャーセル | 西村淳也 |
| 新潟10 | 胎内川特別 | 6 | ブルームスベリー | 秋山稔樹 |
| 新潟10 | 胎内川特別 | 10 | ナリタザクラ | 丸山元気 |
| 新潟10 | 胎内川特別 | 11 | トーセンメラニー | 原優介 |
| 新潟10 | 胎内川特別 | 12 | ヴィヴァン | 西村淳也 |
| 新潟11 | 邁進特別 | 8 | トミケンルーア | 木幡初也 |
| 新潟12 | 1勝クラス | 5 | ブルーコーラル | 丹内祐次 |
| 新潟12 | 1勝クラス | 13 | プリティインピンク | 原優介 |
| 東京1 | 未勝利・牝 | 3 | ラブベティー | 田辺裕信 |
| 東京2 | 未勝利 | 1 | ベルカノア | 戸崎圭太 |
| 東京4 | 未勝利・牝 | 7 | ヴァイオルナ | 吉田豊 |
| 東京6 | 1勝クラス・牝 | 4 | テンメジャーガール | 川田将雅 |
| 東京6 | 1勝クラス・牝 | 5 | ビーストアタック | 岩田康誠 |
| 東京7 | 1勝クラス | 4 | ニューダイアリーズ | Mデムーロ |
| 東京8 | 1勝クラス | 1 | レッジャードロ | 吉田豊 |
| 東京8 | 1勝クラス | 6 | ルルローズ | 杉原誠人 |
| 東京8 | 1勝クラス | 11 | ルージュアドラブル | 大野拓弥 |
| 東京10 | 緑風S | 11 | ヴェラアズール | 戸崎圭太 |
| 東京11 | 京王杯SC | 9 | タイムトゥヘヴン | 大野拓弥 |
| 東京12 | 2勝クラス | 1 | ターニングアップ | 杉原誠人 |
| 東京12 | 2勝クラス | 5 | ダイワドノヴァン | 田辺裕信 |
| 東京12 | 2勝クラス | 11 | ランカンカン | 戸崎圭太 |
| 中京1 | 未勝利・牝 | 5 | アルファカリーナ | 福永祐一 |
| 中京2 | 未勝利 | 5 | チベリウス | 福永祐一 |
| 中京2 | 未勝利 | 8 | キュルキュマ | 横山典弘 |
| 中京2 | 未勝利 | 13 | キムケンリアン | 坂井瑠星 |
| 中京5 | 未勝利 | 4 | リッチブラック | 藤岡康太 |
| 中京6 | 1勝クラス | 6 | ルージュグラース | 鮫島克駿 |
| 中京6 | 1勝クラス | 14 | ワンダーカタリナ | 横山典弘 |
| 中京7 | 1勝クラス | 3 | ウェーブメジャー | 藤岡康太 |
| 中京7 | 1勝クラス | 4 | メイショウサトワ | 国分優作 |
| 中京7 | 1勝クラス | 14 | サウンドプリズム | 坂井瑠星 |
| 中京9 | あずさ賞 | 3 | セレブレイトガイズ | 吉田隼人 |
| 中京11 | 都大路S | 6 | ガロアクリーク | 鮫島克駿 |
| 中京12 | 2勝クラス | 4 | ブルーダイヤカフェ | 松田大作 |
買える人気馬
| レース名 | 馬番 | 馬名 | 騎手 | |
|---|---|---|---|---|
| 新潟4 | 未勝利・若 | 8 | モズミツボシ | 今村聖奈 |
| 新潟5 | 未勝利 | 13 | コスモゴレアドール | 丹内祐次 |
| 新潟7 | 1勝クラス | 6 | アルバリーニョ | 秋山稔樹 |
| 新潟8 | 1勝クラス | 11 | タガノチュール | 原優介 |
| 新潟10 | 胎内川特別 | 7 | マリノソフィア | 黛弘人 |
| 新潟10 | 胎内川特別 | 8 | ケンアンビシャス | 亀田温心 |
| 新潟11 | 邁進特別 | 10 | ローズオブシャロン | 津村明秀 |
| 新潟11 | 邁進特別 | 13 | タピオカ | 丹内祐次 |
| 新潟12 | 1勝クラス | 2 | ディベルティール | 松本大輝 |
| 新潟12 | 1勝クラス | 7 | ベラール | 角田大和 |
| 東京1 | 未勝利・牝 | 10 | ミファヴォリート | ルメール |
| 東京2 | 未勝利 | 4 | コパノカールトン | 石橋脩 |
| 東京4 | 未勝利・牝 | 10 | ジュエルラビシア | ルメール |
| 東京4 | 未勝利・牝 | 13 | ファムスパーブ | 和田竜二 |
| 東京5 | 未勝利 | 3 | ステラナビゲーター | 田辺裕信 |
| 東京7 | 1勝クラス | 8 | バハルダール | 荻野極 |
| 東京8 | 1勝クラス | 3 | フォティノース | 松若風馬 |
| 東京8 | 1勝クラス | 5 | サンエルセントロ | 松岡正海 |
| 東京8 | 1勝クラス | 8 | イッツユアタイム | 横山和生 |
| 東京10 | 緑風S | 1 | トゥーフェイス | ルメール |
| 東京12 | 2勝クラス | 6 | モズピンポン | 吉田豊 |
| 東京12 | 2勝クラス | 13 | ストラテジーマップ | 横山和生 |
| 中京1 | 未勝利・牝 | 16 | リースタル | 坂井瑠星 |
| 中京2 | 未勝利 | 16 | コブラクロー | 吉田隼人 |
| 中京3 | 未勝利 | 10 | テーオークレール | 松山弘平 |
| 中京3 | 未勝利 | 12 | グッドヴィンテージ | 幸英明 |
| 中京5 | 未勝利 | 5 | メイショウカジヤ | 松山弘平 |
| 中京6 | 1勝クラス | 7 | モズマンジロウ | 国分恭介 |
| 中京7 | 1勝クラス | 8 | フェブキラナ | 国分恭介 |
| 中京10 | 三河S | 1 | テイエムマグマ | 高倉稜 |
| 中京10 | 三河S | 15 | クリノドラゴン | 福永祐一 |
| 中京11 | 都大路S | 2 | ソフトフルート | 岩田望来 |
| 中京11 | 都大路S | 4 | シフルマン | 吉田隼人 |
| 中京12 | 2勝クラス | 8 | アスカロン | 岩田望来 |
【最強】競馬ブログランキング
福島牝馬Sは◎○で馬単¥6,940円的中!
重賞予想印は↓こちらから

