2022/5/1(日)
危険な人気馬
レース名 | 馬番 | 馬名 | 騎手 | |
---|---|---|---|---|
福島2 | 未勝利 | 1 | ジョーカーブラウン | 秋山稔樹 |
福島3 | 未勝利・牝 | 3 | プラチナジェット | 丸山元気 |
福島3 | 未勝利・牝 | 14 | ウォークル | 鷲頭虎太 |
福島5 | 未勝利・若 | 10 | ジーツーガッキー | 藤田菜七子 |
福島7 | 1勝クラス | 7 | トピックス | 亀田温心 |
福島8 | 1勝クラス | 6 | ウインラザンツ | 丹内祐次 |
福島8 | 1勝クラス | 7 | ブレーヴトライ | 丸山元気 |
福島10 | 喜多方特別 | 11 | トーアシオン | 亀田温心 |
福島11 | 吾妻小富士S | 6 | ニュートンテソーロ | 丹内祐次 |
福島11 | 吾妻小富士S | 11 | メイショウウズマサ | 岩田康誠 |
福島12 | 1勝クラス | 5 | テンジュイン | 泉谷楓真 |
福島12 | 1勝クラス | 8 | フロスティクォーツ | 丹内祐次 |
福島12 | 1勝クラス | 9 | ホウオウエンジェル | 亀田温心 |
東京1 | 未勝利・牝 | 9 | マルアズール | 木幡巧也 |
東京2 | 未勝利 | 6 | プレミアムクイーン | 木幡巧也 |
東京5 | 未勝利 | 14 | アクロビンジャー | 吉田豊 |
東京6 | 1勝クラス | 4 | ケッツァー | 柴田大知 |
東京9 | 陣馬特別 | 11 | マベルロンジュ | 木幡巧也 |
東京10 | ブリリアントS | 6 | ハヤブサナンデクン | 大野拓弥 |
東京10 | ブリリアントS | 7 | リッターシュラーク | 宮崎北斗 |
東京10 | ブリリアントS | 13 | デュアライズ | 菅原明良 |
東京10 | ブリリアントS | 15 | キタノヴィジョン | 丸田恭介 |
東京11 | スイートピーS | 2 | グランスラムアスク | 古川奈穂 |
東京12 | 2勝クラス | 10 | タイセイブレイズ | 横山琉人 |
東京12 | 2勝クラス | 11 | グランドストローク | レーン |
阪神1 | 未勝利・牝 | 11 | スカンジナビア | 富田暁 |
阪神5 | 1勝クラス | 4 | ピンクマクフィー | 坂井瑠星 |
阪神6 | 1勝クラス | 5 | キングリスティア | 富田暁 |
阪神6 | 1勝クラス | 6 | メイショウホタルビ | 小沢大仁 |
阪神8 | 蓬莱峡特別 | 8 | ハローユニコーン | 吉田隼人 |
阪神9 | 山陽特別 | 2 | アサケエース | 小沢大仁 |
阪神9 | 山陽特別 | 6 | デルマカンノン | ルメール |
阪神12 | 陽春S | 3 | スナークダヴィンチ | 吉田隼人 |
買える人気馬
レース名 | 馬番 | 馬名 | 騎手 | |
---|---|---|---|---|
福島2 | 未勝利 | 10 | ホイッスルベイト | 黛弘人 |
福島3 | 未勝利・牝 | 1 | タガノクリステル | 鮫島克駿 |
福島6 | 未勝利 | 6 | ヴァーグエスタード | 鮫島克駿 |
福島7 | 1勝クラス | 6 | ルーパステソーロ | 西村淳也 |
福島7 | 1勝クラス | 11 | パイプライナー | 長岡禎仁 |
福島8 | 1勝クラス | 5 | サノノヒーロー | 土田真翔 |
福島10 | 喜多方特別 | 14 | トモジャリア | 武藤雅 |
福島11 | 吾妻小富士S | 12 | ダンツキャッスル | 柴山雄一 |
福島12 | 1勝クラス | 10 | ペプチドルーカス | 川又賢治 |
東京1 | 未勝利・牝 | 5 | アーレンダール | レーン |
東京1 | 未勝利・牝 | 15 | ビヨンドザリミット | 松本大輝 |
東京3 | 未勝利 | 2 | インペリアルライン | 木幡巧也 |
東京3 | 未勝利 | 12 | ヒシアラカン | レーン |
東京4 | 未勝利 | 6 | ルージュライゼ | 菅原明良 |
東京5 | 未勝利 | 2 | ブローヴェイス | 松本大輝 |
東京5 | 未勝利 | 11 | エンドロール | 永野猛蔵 |
東京6 | 1勝クラス | 3 | サイード | Mデムーロ |
東京7 | 1勝クラス・牝 | 9 | ラヴォルタ | レーン |
東京7 | 1勝クラス・牝 | 16 | タマダイヤモンド | 石川裕紀人 |
東京9 | 陣馬特別 | 1 | レインフロムヘヴン | レーン |
東京10 | ブリリアントS | 8 | ヒロイックテイル | Mデムーロ |
東京10 | ブリリアントS | 16 | アルドーレ | レーン |
東京11 | スイートピーS | 5 | シークルーズ | 戸崎圭太 |
東京11 | スイートピーS | 10 | ニシノメグレス | 津村明秀 |
東京12 | 2勝クラス | 6 | ブルースコード | 永野猛蔵 |
東京12 | 2勝クラス | 9 | ロコポルティ | 戸崎圭太 |
阪神1 | 未勝利・牝 | 9 | スパークルアイズ | 吉田隼人 |
阪神2 | 未勝利 | 9 | ジョーリベリカ | 横山和生 |
阪神2 | 未勝利 | 15 | リッキーヤスオカ | 坂井瑠星 |
阪神4 | 未勝利 | 4 | スズノマーベリック | 福永祐一 |
阪神5 | 1勝クラス | 1 | カフジテトラゴン | ルメール |
阪神9 | 山陽特別 | 9 | メイショウホシアイ | 菱田裕二 |
阪神10 | 端午S | 9 | クロジシジョー | 幸英明 |
阪神11 | 天皇賞春 | 7 | テーオーロイヤル | 菱田裕二 |
【最強】競馬ブログランキング
福島牝馬Sは◎○で馬単¥6,940円的中!
重賞予想印は↓こちらから