2022/4/23(土)
危険な人気馬
レース名 | 馬番 | 馬名 | 騎手 | |
---|---|---|---|---|
福島6 | 1勝クラス | 1 | ウォーターウキウキ | 古川吉洋 |
福島6 | 1勝クラス | 2 | アメリカンエール | 丹内祐次 |
福島8 | 1勝クラス・牝 | 5 | ララサンスフル | 中井裕二 |
福島8 | 1勝クラス・牝 | 9 | ダブルアンコール | 水口優也 |
福島9 | 飯盛山特別 | 3 | マッハモンルード | 鮫島克駿 |
福島11 | 福島牝馬S | 6 | スライリー | 石川裕紀人 |
福島12 | 1勝クラス | 7 | ソルトキャピタル | 太宰啓介 |
福島12 | 1勝クラス | 8 | ユナイテッドハーツ | 丸田恭介 |
東京3 | 未勝利 | 11 | フォアランナー | 横山武史 |
東京5 | 未勝利 | 18 | ダブルダブル | 内田博幸 |
東京6 | 1勝クラス | 1 | フォトスフィア | 柴田大知 |
東京6 | 1勝クラス | 5 | サドル | 岩田康誠 |
東京7 | 1勝クラス | 1 | エレグア | 岩田康誠 |
東京7 | 1勝クラス | 5 | グランデモナルカ | 内田博幸 |
東京9 | 新緑賞 | 1 | フリューゲルホルン | 大野拓弥 |
東京9 | 新緑賞 | 3 | シャーマンズケイブ | 内田博幸 |
東京9 | 新緑賞 | 7 | ゼッフィーロ | 横山和生 |
東京10 | 晩春S | 6 | サトノアイ | Mデムーロ |
東京11 | オアシスS | 3 | アドマイヤルプス | 内田博幸 |
東京12 | 2勝クラス | 3 | フィールザワールド | 藤岡佑介 |
東京12 | 2勝クラス | 13 | ワーズワース | ルメール |
阪神1 | 未勝利・牝 | 8 | マーブルケイケー | 吉田隼人 |
阪神3 | 未勝利 | 10 | アスターモノゴン | 吉田隼人 |
阪神4 | 未勝利 | 1 | ベネフィック | 坂井瑠星 |
阪神5 | 未勝利 | 5 | スターザサンライズ | 坂井瑠星 |
阪神5 | 未勝利 | 11 | シャウビンダー | 川田将雅 |
阪神6 | 1勝クラス | 14 | パーティーベル | 富田暁 |
阪神6 | 1勝クラス | 15 | ヴォルゴグラード | 藤岡康太 |
阪神7 | 1勝クラス | 2 | サンライズゴラッソ | 富田暁 |
阪神7 | 1勝クラス | 4 | キタサンシンドー | 小沢大仁 |
阪神7 | 1勝クラス | 5 | ナスノコウラン | 幸英明 |
阪神8 | 1勝クラス | 1 | ドゥーベ | 松山弘平 |
阪神9 | あやめ賞 | 1 | スマートオリーブ | 坂井瑠星 |
阪神10 | 丹波特別 | 7 | メイショウベッピン | 小沢大仁 |
阪神12 | 2勝クラス | 7 | ダノンバジリア | 川田将雅 |
買える人気馬
レース名 | 馬番 | 馬名 | 騎手 | |
---|---|---|---|---|
福島1 | 未勝利 | 9 | ルアル | 西村淳也 |
福島1 | 未勝利 | 11 | ゴッドクインビー | 角田大和 |
福島6 | 1勝クラス | 11 | トーホウスザク | 菱田裕二 |
福島8 | 1勝クラス・牝 | 8 | グレイトミッション | 佐々木大輔 |
福島8 | 1勝クラス・牝 | 10 | アーモロート | 角田大和 |
福島10 | 尾瀬特別 | 9 | ダイシンピスケス | 松本大輝 |
東京2 | 未勝利 | 12 | トシギャングスター | 伊藤工真 |
東京3 | 未勝利 | 4 | トクシースタローン | 木幡巧也 |
東京3 | 未勝利 | 13 | ガンガディン | ルメール |
東京4 | 未勝利・牝 | 4 | ブルボンティアラ | 柴田大知 |
東京4 | 未勝利・牝 | 16 | ソングフォーマーヤ | 田辺裕信 |
東京6 | 1勝クラス | 7 | エルパソ | 横山和生 |
東京9 | 新緑賞 | 9 | キントリヒ | 戸崎圭太 |
東京10 | 晩春S | 7 | ソウルトレイン | 横山典弘 |
東京11 | オアシスS | 14 | スリーグランド | 吉田豊 |
東京12 | 2勝クラス | 10 | リュクスウォリアー | 藤懸貴志 |
東京12 | 2勝クラス | 16 | アルメイダミノル | 横山典弘 |
阪神1 | 未勝利・牝 | 16 | ミルヒシュトラーセ | 坂井瑠星 |
阪神2 | 未勝利 | 7 | テーオーサンドニ | 坂井瑠星 |
阪神2 | 未勝利 | 8 | ソクラテス | 松山弘平 |
阪神2 | 未勝利 | 10 | ディープギルドン | 角田大河 |
阪神5 | 未勝利 | 1 | ハギノモーリス | 池添謙一 |
阪神6 | 1勝クラス | 1 | メイショウユズルハ | 岩田望来 |
阪神6 | 1勝クラス | 12 | タマモエース | 国分恭介 |
阪神7 | 1勝クラス | 8 | レンツシュピッツェ | 岩田望来 |
阪神8 | 1勝クラス | 12 | メイショウストーム | 小沢大仁 |
阪神9 | あやめ賞 | 4 | ルイナールカズマ | 吉田隼人 |
阪神10 | 丹波特別 | 1 | ダノンシュネラ | 岩田望来 |
阪神12 | 2勝クラス | 1 | ミッキーヌチバナ | 岩田望来 |
阪神12 | 2勝クラス | 4 | エールブラーヴ | 角田大河 |
【最強】競馬ブログランキング
桜花賞は◎スターズオンアース!◎△で馬単¥9,050円的中!
重賞予想印は↓こちらから