2018/3/18(日)
危険な人気馬
レース名 | 馬番 | 馬名 | 騎手 | 結果 | |
---|---|---|---|---|---|
中山1 | 未勝利・牝 | 3 | ティアップアリア | 北村友一 | 10人4着 |
中山2 | 未勝利 | 2 | ロイヤルバースデー | 横山典弘 | 6人5着 |
中山2 | 未勝利 | 3 | スズヨブラック | 田中勝春 | 3人4着 |
中山5 | 未勝利・牝 | 15 | カプア | 戸崎圭太 | 4人11着 |
中山7 | 500万下 | 7 | ビーチマリカ | Mデムーロ | 4人15着 |
中山7 | 500万下 | 13 | リンガスネオ | 大野拓弥 | 2人13着 |
中山8 | 500万下 | 6 | マイネルプレッジ | 戸崎圭太 | 6人11着 |
中山9 | 幕張S | 12 | クリアザトラック | 北村宏司 | 3人6着 |
中山10 | 千葉S | 8 | ハットラブ | 横山典弘 | 1人5着 |
中山11 | スプリングS | 11 | ゴーフォザサミット | 田辺裕信 | 4人7着 |
中山12 | 1000万下 | 5 | クロノスタシス | ルメール | 4人7着 |
中山12 | 1000万下 | 13 | ピックミータッチ | Mデムーロ | 1人16着 |
中京2 | 未勝利 | 10 | オフザロック | 丸田恭介 | 4人9着 |
中京2 | 未勝利 | 13 | マサノアッレーグラ | 柴山雄一 | 3人3着 複190円 |
中京5 | 未勝利・牝 | 7 | サンリットデュー | 富田暁 | 5人10着 |
中京5 | 未勝利・牝 | 13 | カエデ | 長岡禎仁 | 6人5着 |
中京6 | 未勝利 | 15 | マートルリース | 柴山雄一 | 1人6着 |
中京7 | 500万下・牝 | 8 | スズカモナミ | 松若風馬 | 2人3着 複130円 |
中京8 | 500万下・若 | 1 | ロイヤルクルーズ | 荻野極 | 4人5着 |
中京9 | 500万下 | 14 | プレシャスブルー | 松若風馬 | 4人1着 単920円複240円 |
中京10 | 沈丁花賞 | 14 | セイウンクールガイ | 丸田恭介 | 4人1着 単710円複170円 |
中京11 | 小牧特別 | 3 | マテンロウゴースト | 中井裕二 | 1人2着 複170円 |
中京11 | 小牧特別 | 4 | ミュートロギア | 木幡初也 | 7人9着 |
中京11 | 小牧特別 | 10 | キミノナハセンター | 柴山雄一 | 6人7着 |
中京12 | 豊橋特別 | 12 | ブラウンローズ | 小崎綾也 | 4人10着 |
阪神1 | 未勝利・牝 | 16 | スイートベイ | 藤岡佑介 | 4人15着 |
阪神2 | 未勝利 | 2 | モズリュウオウ | バルジュー | 5人10着 |
阪神3 | 未勝利 | 2 | アンインジュリー | バルジュー | 3人13着 |
阪神4 | 未勝利 | 7 | ダノンカイザー | 池添謙一 | 2人6着 |
阪神7 | 500万下 | 4 | ルーラーキング | 和田竜二 | 5人4着 |
阪神7 | 500万下 | 10 | ドルフィンマーク | 岩田康誠 | 6人3着 複250円 |
阪神8 | 500万下 | 6 | シンゼンムサシ | 四位洋文 | 4人8着 |
阪神9 | 山陽特別 | 9 | ダノンシーザー | 福永祐一 | 3人5着 |
阪神10 | 但馬S | 9 | ハナズレジェンド | 武豊 | 5人4着 |
阪神12 | 1000万下 | 5 | メイショウサチシオ | 幸英明 | 3人1着 単550円複190円 |
阪神12 | 1000万下 | 7 | ヒップホップスワン | 福永祐一 | 4人8着 |
阪神12 | 1000万下 | 12 | ファームフェイス | 武豊 | 1人5着 |
今日の成績 3-1-3-30 勝率8.1% 複勝率18.9% 単勝回収率58% 複勝回収率36%
2018成績 50-50-57-440 勝率8.4% 複勝率26.3% 単勝回収率51% 複勝回収率58%
通算成績 136-146-165-1039 勝率9.2% 複勝率30.1% 単勝回収率57% 複勝回収率67%
買える人気馬
レース名 | 馬番 | 馬名 | 騎手 | 結果 | |
---|---|---|---|---|---|
中山1 | 未勝利・牝 | 4 | ラプターゲイル | 戸崎圭太 | 6人11着 |
中山2 | 未勝利 | 8 | マイネルアーリー | 柴田大知 | 4人9着 |
中山3 | 未勝利 | 15 | カポラヴォーロ | 内田博幸 | 2人5着 |
中山5 | 未勝利・牝 | 10 | アビーム | ミナリク | 3人2着 複200円 |
中山6 | 500万下 | 7 | アイスフィヨルド | 戸崎圭太 | 3人1着 単360円複110円 |
中山7 | 500万下 | 2 | リアリスト | 松田大作 | 3人3着 複190円 |
中山8 | 500万下 | 2 | アサギリジョー | ミナリク | 5人8着 |
中山10 | 千葉S | 10 | マイネルバールマン | 柴田大知 | 6人16着 |
中京1 | 未勝利・牝 | 9 | サンマルリトリート | 松若風馬 | 1人2着 複120円 |
中京1 | 未勝利・牝 | 12 | テイエムソレイユ | 鮫島克駿 | 4人3着 複250円 |
中京2 | 未勝利 | 7 | ルクスムンディー | 川又賢治 | 1人1着 単380円複150円 |
中京3 | 未勝利 | 1 | スズカハイライト | 森裕太朗 | 6人7着 |
中京8 | 500万下・若 | 4 | ユウチェンジ | 川又賢治 | 2人4着 |
中京8 | 500万下・若 | 10 | メイショウイッポン | 富田暁 | 5人2着 複290円 |
中京8 | 500万下・若 | 11 | シンゼンガンプ | 義英真 | 除 外 |
中京9 | 500万下 | 6 | ティーブラッサム | 国分恭介 | 2人8着 |
中京9 | 500万下 | 7 | バティスティーニ | 藤岡康太 | 1人2着 複130円 |
中京9 | 500万下 | 13 | ハローマイディア | 富田暁 | 5人7着 |
中京10 | 沈丁花賞 | 8 | スーサンドン | 鮫島克駿 | 5人7着 |
中京11 | 小牧特別 | 7 | ダノンキングダム | 鮫島克駿 | 3人8着 |
阪神4 | 未勝利 | 10 | マイネルルティレ | 和田竜二 | 4人2着 複190円 |
阪神6 | 500万下 | 10 | テーオーエナジー | 岩田康誠 | 1人1着 単180円複110円 |
阪神6 | 500万下 | 12 | ニシノトランザム | 武豊 | 6人9着 |
阪神11 | 阪神大賞典 | 8 | クリンチャー | 武豊 | 1人3着 複110円 |
今日の成績 3-5-3-12 勝率13.0% 複勝率47.8% 単勝回収率40% 複勝回収率80%
2018成績 127-86-104-365 勝率18.6% 複勝率46.5% 単勝回収率95% 複勝回収率89%
通算成績 312-229-206-897 勝率19.0% 複勝率45.4% 単勝回収率98% 複勝回収率87%