2022/2/12(土)
危険な人気馬
レース名 | 馬番 | 馬名 | 騎手 | |
---|---|---|---|---|
東京3 | 未勝利 | 4 | アオカミ | 坂井瑠星 |
東京4 | 1勝クラス | 8 | ボレロ | 松山弘平 |
東京4 | 1勝クラス | 12 | グランデモナルカ | 内田博幸 |
東京4 | 1勝クラス | 13 | スキャッターシード | 石川裕紀人 |
東京5 | 未勝利 | 5 | モンテジュエル | Mデムーロ |
東京8 | 1勝クラス | 2 | ピュアブラッド | 横山武史 |
東京9 | 箱根特別 | 3 | チャックネイト | 横山武史 |
東京9 | 箱根特別 | 7 | アイブランコ | 内田博幸 |
東京10 | 雲雀S | 2 | フォースオブウィル | 柴田大知 |
東京12 | 2勝クラス | 2 | アドアステラ | 柴田大知 |
阪神2 | 未勝利 | 3 | キンザン | 川須栄彦 |
阪神3 | 未勝利 | 8 | アンジュレイ | 古川奈穂 |
阪神5 | 未勝利・牝 | 12 | テーオーアリエス | 西村淳也 |
阪神6 | 1勝クラス | 2 | プルートマスター | 武豊 |
阪神7 | 1勝クラス・牝 | 8 | ラヴベローナ | 和田竜二 |
阪神8 | 1勝クラス | 8 | ダイメイイースター | 柴山雄一 |
阪神10 | 但馬S | 3 | イルマタル | 武豊 |
阪神11 | 洛陽S | 6 | エアファンディタ | 福永祐一 |
阪神12 | 2勝クラス | 5 | ナムラゴロフキン | 北村宏司 |
小倉2 | 未勝利 | 5 | マガーリ | 川又賢治 |
小倉2 | 未勝利 | 6 | ムーンガーデン | 鮫島克駿 |
小倉2 | 未勝利 | 8 | シュガーフロート | 泉谷楓真 |
小倉6 | 未勝利 | 4 | ムーランシャタン | 小崎綾也 |
小倉7 | 1勝クラス・牝 | 2 | スクウェアセイル | 吉田隼人 |
小倉7 | 1勝クラス・牝 | 6 | ルージュジャドール | 横山和生 |
小倉8 | 1勝クラス | 2 | シングマイハート | 岩田康誠 |
小倉9 | 唐戸特別 | 1 | エレフセリア | 丹内祐次 |
小倉10 | 帆柱山特別 | 4 | ララマカロン | 浜中俊 |
小倉10 | 帆柱山特別 | 15 | メイショウエニシア | 吉田隼人 |
小倉11 | 和布刈特別 | 12 | ギブミーラブ | 浜中俊 |
小倉12 | 1勝クラス | 5 | カトルショセット | 荻野極 |
小倉12 | 1勝クラス | 8 | オリンピックデイ | 藤岡康太 |
買える人気馬
レース名 | 馬番 | 馬名 | 騎手 | |
---|---|---|---|---|
東京1 | 未勝利 | 14 | イグザルト | 丸山元気 |
東京3 | 未勝利 | 1 | テイエムアジアダン | 菊沢一樹 |
東京3 | 未勝利 | 12 | エコロジェネラス | 津村明秀 |
東京4 | 1勝クラス | 2 | プルスウルトラ | Mデムーロ |
東京7 | 1勝クラス | 10 | バーミリオンクリフ | 津村明秀 |
東京8 | 1勝クラス | 12 | トーセンインパルス | 松山弘平 |
東京8 | 1勝クラス | 15 | カンリンポチェ | 三浦皇成 |
東京10 | 雲雀S | 7 | ランドオブリバティ | Mデムーロ |
東京11 | クイーンC | 10 | モズゴールドバレル | Mデムーロ |
東京12 | 2勝クラス | 14 | ジョディーズマロン | 池添謙一 |
阪神1 | 未勝利・牝 | 2 | ラピドゥス | 西村淳也 |
阪神1 | 未勝利・牝 | 11 | ランスオブウェイブ | 団野大成 |
阪神2 | 未勝利 | 1 | アルマイメル | 北村宏司 |
阪神3 | 未勝利 | 1 | プラチナドリーム | 和田竜二 |
阪神3 | 未勝利 | 9 | サイラス | 幸英明 |
阪神6 | 1勝クラス | 16 | コンクパール | 福永祐一 |
阪神8 | 1勝クラス | 14 | サトノスカイターフ | 幸英明 |
阪神12 | 2勝クラス | 10 | ヒッチコック | 服部寿希 |
小倉2 | 未勝利 | 3 | セキテイホノオー | 勝浦正樹 |
小倉2 | 未勝利 | 7 | コパノサンタフェ | 角田大和 |
小倉2 | 未勝利 | 13 | ザナイトカフェ | 丹内祐次 |
小倉2 | 未勝利 | 17 | ショウナンナウシカ | 秋山稔樹 |
小倉3 | 未勝利・牝 | 4 | アカザ | 丹内祐次 |
小倉6 | 未勝利 | 5 | デュアルレインボー | 横山和生 |
小倉7 | 1勝クラス・牝 | 8 | ハイアーグレード | 松若風馬 |
小倉7 | 1勝クラス・牝 | 9 | メイショウコミチ | 松本大輝 |
小倉8 | 1勝クラス | 5 | ハーツオブシャカ | 松若風馬 |
小倉9 | 唐戸特別 | 7 | ウインリブルマン | 松若風馬 |
小倉11 | 和布刈特別 | 5 | エイシンディーデイ | 岩田康誠 |
小倉11 | 和布刈特別 | 8 | ショウナンマリオ | 横山和生 |
【最強】競馬ブログランキング
日経新春杯は○◎△で3連単¥26,610円的中!
愛知杯○△◎3連複¥21,540円も! 重賞予想印は↓こちらから