2022/1/23(日)
危険な人気馬
レース名 | 馬番 | 馬名 | 騎手 | |
---|---|---|---|---|
中山4 | 1勝クラス | 4 | キャンディフロス | 野中悠太郎 |
中山5 | 未勝利 | 11 | ラッフルズプレース | 伊藤工真 |
中山7 | 1勝クラス・牝 | 3 | ルージュジャドール | 石川裕紀人 |
中山7 | 1勝クラス・牝 | 5 | ワールドクルーズ | 柴田大知 |
中山8 | 2勝クラス | 6 | マイステージ | 松岡正海 |
中山9 | 若竹賞 | 3 | デインティハート | 大野拓弥 |
中山10 | 江戸川S | 3 | バーニングペスカ | 田辺裕信 |
中山10 | 江戸川S | 8 | ジョーフォレスト | 北村宏司 |
中山11 | アメリカJCC | 2 | アサマノイタズラ | 嶋田純次 |
中山11 | アメリカJCC | 13 | スマイル | 田辺裕信 |
中京4 | 1勝クラス | 1 | ロードジャスティス | 松山弘平 |
中京4 | 1勝クラス | 2 | パルガン | Mデムーロ |
中京4 | 1勝クラス | 7 | オリ | 幸英明 |
中京5 | 未勝利 | 1 | インブレッドセンス | 幸英明 |
中京5 | 未勝利 | 4 | ホウオウフウジン | 坂井瑠星 |
中京5 | 未勝利 | 8 | ジェンヌ | 団野大成 |
中京7 | 1勝クラス | 11 | レイワプリンセス | 柴山雄一 |
中京9 | 西尾特別 | 3 | ジャルジェ | 武豊 |
中京10 | 賢島特別 | 3 | カーフライターク | 坂井瑠星 |
中京10 | 賢島特別 | 5 | メイショウドウドウ | 団野大成 |
中京11 | 東海S | 3 | アイオライト | 菱田裕二 |
中京12 | 2勝クラス | 15 | ミラクル | 和田竜二 |
小倉1 | 未勝利・牝 | 12 | シゲルオトヒメ | 西谷凜 |
小倉2 | 未勝利 | 10 | ワーフデール | 横山和生 |
小倉2 | 未勝利 | 15 | デザートスター | 黛弘人 |
小倉3 | 1勝クラス | 8 | カネトシバレンシア | 田中健 |
小倉7 | 未勝利 | 13 | セルフエスティーム | 西村淳也 |
小倉8 | 1勝クラス | 2 | ディクテオン | 吉田隼人 |
小倉8 | 1勝クラス | 4 | シゲルバクハツ | 西谷凜 |
小倉9 | 八幡特別 | 13 | ゴスホーククレスト | 秋山稔樹 |
小倉10 | 海の中道特別 | 9 | サンサルドス | 斎藤新 |
小倉11 | 豊前S | 3 | ソプラドール | 斎藤新 |
小倉11 | 豊前S | 6 | ペイシャキュウ | 秋山稔樹 |
買える人気馬
レース名 | 馬番 | 馬名 | 騎手 | |
---|---|---|---|---|
中山2 | 未勝利・牝 | 13 | タマモバンケット | 菊沢一樹 |
中山3 | 未勝利 | 7 | ムーンシャドウ | 大野拓弥 |
中山3 | 未勝利 | 9 | カイザーレオン | 石川裕紀人 |
中山4 | 1勝クラス | 16 | ホーキーポーキー | 嶋田純次 |
中山7 | 1勝クラス・牝 | 2 | ピクシーカット | 丸田恭介 |
中山7 | 1勝クラス・牝 | 10 | カフェプリンセス | ルメール |
中山10 | 江戸川S | 12 | ジゲン | 松若風馬 |
中山11 | アメリカJCC | 10 | ラストドラフト | 戸崎圭太 |
中京4 | 1勝クラス | 3 | マルブツプライド | 和田竜二 |
中京4 | 1勝クラス | 4 | コナブラック | 岩田望来 |
中京4 | 1勝クラス | 6 | カフジオクタゴン | 坂井瑠星 |
中京5 | 未勝利 | 6 | ディナースタ | 岩田望来 |
中京7 | 1勝クラス | 12 | フィロス | 松山弘平 |
中京10 | 賢島特別 | 10 | エイシンディーデイ | 岩田望来 |
中京11 | 東海S | 13 | ブルベアイリーデ | Mデムーロ |
中京11 | 東海S | 15 | サンライズホープ | 幸英明 |
中京12 | 2勝クラス | 9 | ジョウショーモード | 高倉稜 |
小倉1 | 未勝利・牝 | 4 | ウインメイフラワー | 丹内祐次 |
小倉3 | 1勝クラス | 11 | スズカサウスソング | 泉谷楓真 |
小倉3 | 1勝クラス | 13 | エルズリー | 藤岡康太 |
小倉6 | 未勝利 | 3 | ダテボレアス | 原優介 |
小倉6 | 未勝利 | 6 | ミズノコキュウ | 丹内祐次 |
小倉7 | 未勝利 | 6 | メイショウウネビ | 角田大和 |
小倉8 | 1勝クラス | 8 | テーオーバフェット | 富田暁 |
小倉9 | 八幡特別 | 1 | メイショウオニテ | 富田暁 |
小倉9 | 八幡特別 | 7 | ファタリテ | 国分恭介 |
小倉11 | 豊前S | 4 | ゴールドパラディン | 西村淳也 |
小倉11 | 豊前S | 7 | ロッシュローブ | 浜中俊 |
小倉12 | 1勝クラス・牝 | 10 | メイプルリズム | 吉田隼人 |
【最強】競馬ブログランキング
日経新春杯は○◎△で3連単¥26,610円的中!
愛知杯○△◎3連複¥21,540円も! 重賞予想印は↓こちらから