2018/3/10(土)
危険な人気馬
レース名 | 馬番 | 馬名 | 騎手 | 結果 | |
---|---|---|---|---|---|
中山2 | 未勝利 | 1 | サマーボーイ | 三浦皇成 | 9人6着 |
中山3 | 未勝利 | 13 | コケット | ミナリク | 3人4着 |
中山4 | 未勝利 | 5 | ディーエスバズーカ | 勝浦正樹 | 6人4着 |
中山5 | 未勝利 | 6 | アルキミア | 大野拓弥 | 5人3着 複170円 |
中山6 | 500万下 | 7 | エリーナハーラー | 藤岡佑介 | 6人13着 |
中山7 | 500万下 | 5 | ディアジラソル | 内田博幸 | 3人2着 複540円 |
中山7 | 500万下 | 8 | デュッセルドルフ | 石橋脩 | 2人1着 単630円複490円 |
中山9 | 房総特別 | 2 | イキオイ | 三浦皇成 | 8人8着 |
中山10 | サンシャインS | 12 | フェイズベロシティ | 大野拓弥 | 4人4着 |
中山11 | 中山牝馬S | 6 | フロンテアクイーン | 北村宏司 | 2人2着 複190円 |
中山12 | 1000万下 | 1 | マイネルビクトリー | 柴田大知 | 1人1着 単300円複120円 |
中山12 | 1000万下 | 2 | モンストルコント | 横山典弘 | 5人8着 |
中京3 | 未勝利・若 | 12 | ウィンターパレス | 木幡初也 | 2人9着 |
中京3 | 未勝利・若 | 14 | カシマフウリン | 長岡禎仁 | 4人3着 複220円 |
中京5 | 未勝利 | 4 | カーサデルシエロ | 北村友一 | 3人1着 単490円複250円 |
中京6 | 500万下 | 3 | フレグラントブレス | 北村友一 | 2人4着 |
中京6 | 500万下 | 4 | フュージョンロック | 藤岡康太 | 1人2着 複110円 |
中京10 | フローラルW賞 | 5 | スターリーステージ | 北村友一 | 3人3着 複110円 |
中京11 | トリトンS | 7 | ドーヴァー | 松若風馬 | 4人10着 |
中京12 | 瀬戸特別 | 5 | アンナペレンナ | バルジュー | 4人3着 複170円 |
阪神1 | 未勝利 | 8 | パワフルヴォイス | 和田竜二 | 5人4着 |
阪神4 | 未勝利 | 16 | アングルティール | 武豊 | 5人5着 |
阪神5 | 未勝利 | 3 | リュニヴェール | 武豊 | 4人5着 |
阪神7 | 500万下 | 3 | ゼセル | 和田竜二 | 1人15着 |
阪神7 | 500万下 | 5 | ビップソルダー | 福永祐一 | 5人5着 |
阪神7 | 500万下 | 14 | ダブルスプリット | 松田大作 | 2人2着 複210円 |
阪神9 | ゆきやなぎ賞 | 4 | サトノワルキューレ | Mデムーロ | 4人1着 単450円複140円 |
阪神10 | うずしおS | 8 | アルジャンテ | 福永祐一 | 4人3着 複190円 |
阪神11 | ポラリスS | 1 | ラテンロック | 川田将雅 | 6人3着 複370円 |
阪神11 | ポラリスS | 14 | サトノファンタシー | Mデムーロ | 4人1着 単580円複270円 |
阪神12 | 1000万下 | 2 | メイショウナンプウ | 城戸義政 | 5人6着 |
阪神12 | 1000万下 | 3 | ダノンロッソ | Mデムーロ | 2人4着 |
今日の成績 5-4-6-17 勝率15.6% 複勝率46.9% 単勝回収率76% 複勝回収率110%
2018成績 44-42-52-369 勝率8.7% 複勝率27.2% 単勝回収率53% 複勝回収率61%
通算成績 130-138-160-968 勝率9.3% 複勝率30.7% 単勝回収率58% 複勝回収率69%
買える人気馬
レース名 | 馬番 | 馬名 | 騎手 | 結果 | |
---|---|---|---|---|---|
中山1 | 未勝利・牝 | 8 | バスクインザサン | 池添謙一 | 5人3着 複220円 |
中山2 | 未勝利 | 16 | ドヒョウギワ | 戸崎圭太 | 4人3着 複320円 |
中山3 | 未勝利 | 14 | グラスレオ | 田辺裕信 | 5人1着 単780円複250円 |
中山4 | 未勝利 | 1 | ダイヤクリーガー | 木幡初広 | 3人2着 複200円 |
中山4 | 未勝利 | 8 | トミケンエンデレア | 田辺裕信 | 2人1着 単570円複210円 |
中山4 | 未勝利 | 9 | ショウナンカルロ | 池添謙一 | 7人8着 |
中山4 | 未勝利 | 13 | カヴァル | ミナリク | 1人5着 |
中山5 | 未勝利 | 3 | サノサン | 武藤雅 | 2人6着 |
中山5 | 未勝利 | 11 | ロゼフェニックス | 勝浦正樹 | 8人7着 |
中山6 | 500万下 | 13 | カミノコ | 戸崎圭太 | 2人3着 複290円 |
中山8 | 500万下・牝 | 5 | ヤマイチジャスティ | 田中勝春 | 4人3着 複200円 |
中山10 | サンシャインS | 1 | カラビナ | 藤岡佑介 | 1人1着 単310円複140円 |
中山11 | 中山牝馬S | 11 | ワンブレスアウェイ | 戸崎圭太 | 4人11着 |
中山12 | 1000万下 | 5 | ダウンザライン | 内田博幸 | 4人6着 |
中京1 | 未勝利 | 3 | メイショウキタグニ | 国分優作 | 1人1着 単200円複110円 |
中京1 | 未勝利 | 13 | ワールドカフェ | 川島信二 | 5人15着 |
中京1 | 未勝利 | 14 | ビッグウェーブ | 富田暁 | 2人4着 |
中京2 | 未勝利・牝 | 1 | クロフネプリンセス | 義英真 | 4人3着 複140円 |
中京2 | 未勝利・牝 | 13 | エンジェルリード | 柴山雄一 | 3人11着 |
中京2 | 未勝利・牝 | 14 | スターリングブルス | 小崎綾也 | 1人1着 単240円複120円 |
中京3 | 未勝利・若 | 3 | サンシャンペーン | 横山武史 | 5人5着 |
中京3 | 未勝利・若 | 10 | タラニス | 富田暁 | 1人1着 単290円複160円 |
中京4 | 未勝利 | 1 | アリュールベルン | 菱田裕二 | 4人8着 |
中京4 | 未勝利 | 8 | ヤマカツケンザン | 富田暁 | 1人3着 複110円 |
中京4 | 未勝利 | 12 | ショウナンバローロ | 木幡巧也 | 5人6着 |
中京5 | 未勝利 | 12 | クリノダイヤモンド | 川島信二 | 5人9着 |
中京8 | 500万下 | 15 | アースコレクション | 丸山元気 | 4人15着 |
中京9 | 500万下 | 6 | ロックオン | 松若風馬 | 5人1着 単1300円複370円 |
中京9 | 500万下 | 10 | スパイチャクラ | 丸山元気 | 1人2着 複140円 |
中京9 | 500万下 | 12 | スマートシャヒーン | 中井裕二 | 4人4着 |
中京12 | 瀬戸特別 | 1 | マジカルスペル | 北村友一 | 1人1着 単230円複120円 |
中京12 | 瀬戸特別 | 13 | キクノルア | 小坂忠士 | 2人2着 複120円 |
阪神1 | 未勝利 | 7 | サイモンバイタル | 高倉稜 | 4人5着 |
阪神4 | 未勝利 | 4 | ケンデスティニー | 福永祐一 | 4人11着 |
阪神4 | 未勝利 | 5 | コンパウンダー | Mデムーロ | 2人1着 単270円複130円 |
阪神4 | 未勝利 | 11 | ブレイニーラン | ルメール | 1人2着 複140円 |
阪神5 | 未勝利 | 5 | ブルベアトリュフ | 福永祐一 | 5人3着 複260円 |
阪神7 | 500万下 | 4 | オーミシューマン | 佐藤友則 | 9人7着 |
阪神9 | ゆきやなぎ賞 | 3 | ドレーク | 川田将雅 | 3人5着 |
阪神9 | ゆきやなぎ賞 | 9 | ヴェルテアシャフト | ルメール | 1人9着 |
阪神10 | うずしおS | 5 | ディープジュエリー | 武豊 | 5人2着 複240円 |
阪神10 | うずしおS | 9 | グレイスミノル | 和田竜二 | 7人7着 |
阪神11 | ポラリスS | 4 | レッドゲルニカ | ルメール | 2人9着 |
阪神11 | ポラリスS | 9 | コウエイエンブレム | 松山弘平 | 1人4着 |
今日の成績 9-5-7-23 勝率20.5% 複勝率47.7% 単勝回収率95% 複勝回収率90%
2018成績 114-69-91-317 勝率19.3% 複勝率46.4% 単勝回収率101% 複勝回収率89%
通算成績 299-212-193-849 勝率19.3% 複勝率45.3% 単勝回収率100% 複勝回収率87%