2020/8/30(日)
危険な人気馬
レース名 | 馬番 | 馬名 | 騎手 | |
---|---|---|---|---|
札幌1 | 未勝利 | 3 | ワンダーフェンリル | 大野拓弥 |
札幌2 | 未勝利 | 7 | ダイヤモンドライフ | 坂井瑠星 |
札幌2 | 未勝利 | 8 | カテドラルロック | 山田敬士 |
札幌3 | 未勝利 | 2 | マスカテル | 坂井瑠星 |
札幌6 | 未勝利 | 2 | オーシャンバローズ | ルメール |
札幌6 | 未勝利 | 6 | ビハインドザサン | 団野大成 |
札幌6 | 未勝利 | 8 | トクシーズファー | 勝浦正樹 |
札幌6 | 未勝利 | 11 | イデアル | 坂井瑠星 |
札幌7 | 1勝クラス | 1 | フィーユレヴーズ | 横山武史 |
札幌7 | 1勝クラス | 5 | フェールアシュバル | 団野大成 |
札幌8 | 1勝クラス | 3 | サンドスピーダー | 大野拓弥 |
札幌10 | 苫小牧特別 | 9 | ハイパーステージ | 坂井瑠星 |
札幌11 | キーンランドC | 11 | フィアーノロマーノ | 藤岡康太 |
札幌12 | 支笏湖特別 | 2 | アラスカ | 横山武史 |
札幌12 | 支笏湖特別 | 7 | マルーンエンブレム | 横山典弘 |
札幌12 | 支笏湖特別 | 8 | マハヴィル | 柴山雄一 |
札幌12 | 支笏湖特別 | 9 | タイセイメガロス | 武豊 |
新潟3 | 未勝利 | 2 | ベイビーシャーク | 藤田菜七子 |
新潟4 | 未勝利 | 7 | キャストロペトラ | 江田照男 |
新潟4 | 未勝利 | 8 | マイルポスト | 三浦皇成 |
新潟6 | 未勝利 | 14 | フィオーレカフェ | 柴田善臣 |
新潟7 | 1勝クラス | 6 | シトラスクーラー | 菅原明良 |
新潟9 | 五頭連峰特別 | 12 | アルムフォルツァ | 岩田康誠 |
新潟10 | 朱鷺S | 8 | ナランフレグ | 丸田恭介 |
新潟10 | 朱鷺S | 15 | ラヴィングアンサー | 吉田豊 |
新潟11 | 新潟2歳S | 9 | ブルーシンフォニー | 田辺裕信 |
新潟11 | 新潟2歳S | 10 | ブルーバード | 柴田大知 |
新潟12 | 1勝クラス | 3 | ノーブルプルート | 武藤雅 |
新潟12 | 1勝クラス | 12 | クィーンアドバンス | 菊沢一樹 |
新潟12 | 1勝クラス | 14 | オメガエリタージュ | Mデムーロ |
小倉1 | 未勝利 | 5 | パラダイスアレイ | 和田竜二 |
小倉2 | 未勝利・牝 | 8 | ダイメイムーン | 幸英明 |
小倉4 | 未勝利 | 3 | メイショウホルス | 泉谷楓真 |
小倉4 | 未勝利 | 8 | ナオミエキスプレス | 浜中俊 |
小倉4 | 未勝利 | 11 | フレックル | 鮫島克駿 |
小倉4 | 未勝利 | 13 | スマートルシア | 川須栄彦 |
小倉6 | 未勝利・牝 | 7 | ステラアルバ | 川田将雅 |
小倉8 | 1勝クラス | 2 | カゼノタニノアヤカ | 浜中俊 |
小倉9 | 英彦山特別 | 6 | セツメンノトビウオ | 和田竜二 |
小倉10 | 九州スポーツ杯 | 4 | メイショウオトワ | 太宰啓介 |
小倉10 | 九州スポーツ杯 | 6 | レディマドンナ | 幸英明 |
小倉11 | 小倉日経OP | 2 | ダノンチェイサー | 川田将雅 |
小倉11 | 小倉日経OP | 5 | アメリカズカップ | 和田竜二 |
小倉11 | 小倉日経OP | 9 | セラピア | 幸英明 |
小倉12 | 1勝クラス | 8 | キャノンバローズ | 浜中俊 |
買える人気馬
レース名 | 馬番 | 馬名 | 騎手 | |
---|---|---|---|---|
札幌1 | 未勝利 | 5 | アドマイヤレビン | 横山武史 |
札幌2 | 未勝利 | 6 | サイヤダンサー | 丹内祐次 |
札幌3 | 未勝利 | 6 | ケープオブストーム | 秋山稔樹 |
札幌4 | 未勝利 | 6 | ソードライン | ルメール |
札幌4 | 未勝利 | 12 | ロードフェローズ | 藤岡佑介 |
札幌6 | 未勝利 | 12 | スペラメント | 横山和生 |
札幌8 | 1勝クラス | 1 | コスモスタック | 丹内祐次 |
札幌8 | 1勝クラス | 6 | コスミックエナジー | 藤岡康太 |
札幌8 | 1勝クラス | 11 | クラシックココア | 団野大成 |
札幌9 | 小樽特別 | 8 | ソーユーフォリア | 藤岡康太 |
札幌11 | キーンランドC | 1 | ダイアトニック | 武豊 |
札幌12 | 支笏湖特別 | 10 | サクラユニヴァース | 藤岡佑介 |
新潟2 | 未勝利・牝 | 13 | ラッキービープラン | 丸田恭介 |
新潟3 | 未勝利 | 7 | ルミナスライン | 小林脩斗 |
新潟3 | 未勝利 | 14 | サンミラー | Mデムーロ |
新潟4 | 未勝利 | 9 | ストームシップ | 斎藤新 |
新潟4 | 未勝利 | 15 | ペガサスターボ | 北村宏司 |
新潟6 | 未勝利 | 10 | コスモビートイット | 原優介 |
新潟6 | 未勝利 | 11 | ケイツーポンド | 嘉藤貴行 |
新潟6 | 未勝利 | 15 | レイチェリー | 武藤雅 |
新潟7 | 1勝クラス | 2 | ヤシャマル | 戸崎圭太 |
新潟7 | 1勝クラス | 7 | フェルマーテ | 吉田豊 |
新潟8 | 1勝クラス | 9 | ジーマックス | 北村宏司 |
新潟10 | 朱鷺S | 17 | ストーミーシー | 田辺裕信 |
新潟11 | 新潟2歳S | 1 | シュヴァリエローズ | Mデムーロ |
新潟11 | 新潟2歳S | 5 | フラーズダルム | 福永祐一 |
新潟11 | 新潟2歳S | 11 | ショックアクション | 戸崎圭太 |
新潟12 | 1勝クラス | 4 | スズカコーズマンボ | 小林凌大 |
小倉1 | 未勝利 | 1 | トーセンインパルス | 浜中俊 |
小倉1 | 未勝利 | 2 | ヒミノフラッシュ | 鮫島克駿 |
小倉3 | 未勝利 | 7 | アドマイヤヴェラ | 松山弘平 |
小倉4 | 未勝利 | 5 | ウインクルジニー | 長岡禎仁 |
小倉7 | 1勝クラス | 13 | メイショウゼッケイ | 国分優作 |
小倉8 | 1勝クラス | 3 | アドマイヤレオ | 富田暁 |
小倉8 | 1勝クラス | 6 | プリヴェット | 泉谷楓真 |
小倉9 | 英彦山特別 | 4 | イルーシヴゴールド | 松山弘平 |
小倉9 | 英彦山特別 | 8 | ホウオウエクレール | 幸英明 |
小倉9 | 英彦山特別 | 10 | タンジェリンムーン | 川田将雅 |
小倉11 | 小倉日経OP | 6 | ボッケリーニ | 藤井勘一郎 |
小倉12 | 1勝クラス | 5 | メイショウシャガ | 鮫島克駿 |
出走全馬の予測回収率 5段階評価
《note》で好評公開中です!
回収率100%超狙いの特選馬も!