2020/6/13(土)
危険な人気馬
レース名 | 馬番 | 馬名 | 騎手 | 結果 | |
---|---|---|---|---|---|
函館3 | 未勝利 | 9 | スマートワイバーン | 荻野琢真 | 7人3着 複510円 |
函館4 | 未勝利 | 7 | マイネルパイオニア | 横山武史 | 3人5着 |
函館7 | 未勝利 | 1 | ヤンヤノカッサイ | 団野大成 | 5人8着 |
函館8 | 1勝クラス | 3 | キュウドウクン | 勝浦正樹 | 4人2着 複170円 |
函館8 | 1勝クラス | 11 | メイショウカササギ | 亀田温心 | 3人3着 複150円 |
函館10 | 駒ケ岳特別 | 6 | アスティ | 吉田隼人 | 6人6着 |
函館10 | 駒ケ岳特別 | 7 | カラミンサ | 坂井瑠星 | 5人2着 複260円 |
函館11 | 函館日刊スポ杯 | 4 | スマイルスター | 大野拓弥 | 2人12着 |
函館12 | 遊楽部特別 | 9 | レースガーデン | 水口優也 | 4人1着 単1190円複260円 |
東京2 | 未勝利・牝 | 3 | スプリングウェイ | 田中勝春 | 4人8着 |
東京2 | 未勝利・牝 | 5 | ピンポンダッシュ | 的場勇人 | 3人3着 複200円 |
東京6 | 未勝利 | 14 | ビレッジイーグル | 江田照男 | 5人6着 |
東京7 | 未勝利・牝 | 16 | リライトザスターズ | 田辺裕信 | 6人3着 複270円 |
東京8 | 1勝クラス | 4 | マイネルミュトス | 三浦皇成 | 3人4着 |
東京9 | 八丈島特別 | 4 | カンパーニャ | 北村宏司 | 6人11着 |
東京10 | 三浦特別 | 7 | ニシノホライゾン | 田辺裕信 | 4人4着 |
東京11 | ジューンS | 4 | シルヴァーソニック | 武豊 | 4人6着 |
東京11 | ジューンS | 7 | サトノラディウス | ルメール | 1人8着 |
東京12 | 1勝クラス | 3 | バイシュラバナ | 田辺裕信 | 4人14着 |
東京12 | 1勝クラス | 12 | パイオニアバローズ | ルメール | 5人12着 |
阪神1 | 未勝利 | 2 | ワンダーアマルフィ | 長岡禎仁 | 2人2着 複260円 |
阪神3 | 未勝利 | 13 | ケルントナー | 藤井勘一郎 | 5人5着 |
阪神4 | 未勝利・牝 | 6 | フリークアウト | 川田将雅 | 4人4着 |
阪神7 | 1勝クラス・牝 | 3 | ミヤコシスター | 岡田祥嗣 | 7人12着 |
阪神8 | 1勝クラス | 3 | ワインレッドローズ | 斎藤新 | 7人5着 |
阪神12 | 2勝クラス・牝 | 11 | ダイアナブライト | 川田将雅 | 3人1着 単630円複150円 |
今日の成績 2-3-4-17 勝率7.7% 複勝率34.6% 単勝回収率70% 複勝回収率85%
2020成績 148-121-154-1091 勝率9.8% 複勝率27.9% 単勝回収率73% 複勝回収率66%
通算成績 819-828-899-6241 勝率9.3% 複勝率29.0% 単勝回収率65% 複勝回収率67%
買える人気馬
レース名 | 馬番 | 馬名 | 騎手 | 結果 | |
---|---|---|---|---|---|
函館1 | 未勝利 | 4 | ダノンカオス | 団野大成 | 3人7着 |
函館1 | 未勝利 | 8 | ガリレイ | 菱田裕二 | 2人3着 複180円 |
函館1 | 未勝利 | 16 | ゴールデンエポック | 藤岡佑介 | 4人11着 |
函館3 | 未勝利 | 4 | クワトロチェント | 丸山元気 | 6人9着 |
函館3 | 未勝利 | 8 | マコトヤマンバギリ | 藤岡康太 | 3人7着 |
函館4 | 未勝利 | 8 | ピラミッドムーン | 藤岡佑介 | 6人12着 |
函館4 | 未勝利 | 11 | オメガドラゴン | 吉田隼人 | 4人4着 |
函館4 | 未勝利 | 12 | ウインクルジニー | 亀田温心 | 2人9着 |
函館4 | 未勝利 | 14 | ベッサメモー | 藤岡康太 | 1人1着 単210円複140円 |
函館7 | 未勝利 | 6 | アンストッパブル | 藤岡佑介 | 1人6着 |
函館8 | 1勝クラス | 7 | サノノショウグン | 大野拓弥 | 6人4着 |
函館8 | 1勝クラス | 12 | ゴーゴーチアフル | 山田敬士 | 2人11着 |
函館9 | 1勝クラス | 1 | シャルロッテミノル | 団野大成 | 3人3着 複240円 |
函館9 | 1勝クラス | 8 | クリノブレーヴ | 亀田温心 | 2人9着 |
函館10 | 駒ケ岳特別 | 1 | ウインベイランダー | 横山武史 | 2人5着 |
函館10 | 駒ケ岳特別 | 5 | コスモジェミラ | 丹内祐次 | 1人7着 |
函館11 | 函館日刊スポ杯 | 1 | アリア | 杉原誠人 | 7人3着 複390円 |
函館11 | 函館日刊スポ杯 | 11 | ウィズ | 吉田隼人 | 8人16着 |
東京2 | 未勝利・牝 | 15 | レッドチアフル | 北村宏司 | 2人12着 |
東京3 | 未勝利 | 3 | グシチャンノカゼ | 小林脩斗 | 4人7着 |
東京4 | 未勝利 | 9 | キットサクラサク | 田辺裕信 | 3人9着 |
東京6 | 未勝利 | 4 | ミスターサンド | 石橋脩 | 1人11着 |
東京6 | 未勝利 | 5 | ジチュダケテソーロ | 三浦皇成 | 2人2着 複160円 |
東京6 | 未勝利 | 6 | スキルショット | 菅原明良 | 6人1着 単1330円複430円 |
東京7 | 未勝利・牝 | 9 | ミスミルドレッド | 武豊 | 2人2着 複130円 |
東京8 | 1勝クラス | 2 | マイネルソラス | 石橋脩 | 5人3着 複270円 |
東京8 | 1勝クラス | 8 | ラウドアンドクリア | ルメール | 1人5着 |
東京10 | 三浦特別 | 16 | ショウナンガナドル | レーン | 3人12着 |
東京11 | ジューンS | 3 | レオビヨンド | 北村宏司 | 2人7着 |
東京12 | 1勝クラス | 6 | キタノユウキ | レーン | 2人4着 |
東京12 | 1勝クラス | 11 | ニュートンテソーロ | 戸崎圭太 | 1人1着 単320円複150円 |
東京12 | 1勝クラス | 15 | イマジナリーライン | 武豊 | 3人3着 複180円 |
阪神1 | 未勝利 | 4 | キズナハイトーン | 森一馬 | 5人8着 |
阪神1 | 未勝利 | 6 | エイシンファイター | 松山弘平 | 1人5着 |
阪神1 | 未勝利 | 15 | ヴィルトゥオーゾ | 鮫島克駿 | 6人3着 複290円 |
阪神2 | 未勝利 | 6 | メイショウワダマ | 福永祐一 | 3人2着 複170円 |
阪神3 | 未勝利 | 9 | メイショウカズサ | 松山弘平 | 1人1着 単220円複110円 |
阪神4 | 未勝利・牝 | 14 | メモリーオブブルー | 浜中俊 | 5人5着 |
阪神6 | 未勝利 | 11 | ウインジョイフル | 和田竜二 | 3人11着 |
阪神6 | 未勝利 | 18 | シュルシャガナ | 松山弘平 | 2人3着 複150円 |
阪神7 | 1勝クラス・牝 | 9 | クインズヴィヴィ | 岩田望来 | 2人1着 単500円複180円 |
阪神7 | 1勝クラス・牝 | 12 | メイショウマサヒメ | 泉谷楓真 | 3人4着 |
阪神8 | 1勝クラス | 8 | ペオース | 松山弘平 | 1人1着 単420円複190円 |
阪神8 | 1勝クラス | 9 | アンセッドヴァウ | 松若風馬 | 4人10着 |
阪神10 | 三田特別 | 4 | ウレキサイト | 福永祐一 | 2人12着 |
阪神11 | 天保山S | 8 | サヴィ | 和田竜二 | 5人1着 単1680円複300円 |
阪神11 | 天保山S | 11 | スマートダンディー | 秋山真一郎 | 3人6着 |
今日の成績 7-3-7-30 勝率14.9% 複勝率36.2% 単勝回収率99% 複勝回収率77%
2020成績 299-247-204-984 勝率17.2% 複勝率43.3% 単勝回収率87% 複勝回収率87%
通算成績 1657-1309-1134-5015 勝率18.2% 複勝率45.0% 単勝回収率95% 複勝回収率91%
出走全馬の予測回収率 5段階評価
《note》で好評公開中です!
回収率100%超狙いの特選馬も!