2020/5/10(日)
危険な人気馬
レース名 | 馬番 | 馬名 | 騎手 | |
---|---|---|---|---|
新潟1 | 未勝利・牝 | 5 | フルールエトワール | 菅原明良 |
新潟3 | 未勝利 | 2 | サトノマッスル | 荻野極 |
新潟3 | 未勝利 | 4 | アルコンシチー | 石川裕紀人 |
新潟5 | 未勝利 | 3 | シャークスコーブ | 三浦皇成 |
新潟5 | 未勝利 | 7 | テンジュイン | 丹内祐次 |
新潟5 | 未勝利 | 9 | オパールシャルム | 武藤雅 |
新潟7 | 1勝クラス | 12 | ナイスプリンセス | 丸田恭介 |
新潟10 | 邁進特別 | 16 | ファストアズエバー | 柴山雄一 |
新潟11 | 新潟大賞典 | 8 | ダイワキャグニー | 内田博幸 |
新潟12 | 五泉特別 | 2 | フクノナルボンヌ | 勝浦正樹 |
新潟12 | 五泉特別 | 11 | ニシノコデマリ | 丹内祐次 |
東京5 | 1勝クラス | 3 | ブライティアランド | 横山典弘 |
東京5 | 1勝クラス | 4 | フランジヴェント | Mデムーロ |
東京5 | 1勝クラス | 7 | モーベット | ルメール |
東京6 | 1勝クラス | 2 | ディナミーデン | 津村明秀 |
東京6 | 1勝クラス | 7 | ファインダッシュ | 田中勝春 |
東京7 | 1勝クラス | 2 | ロードリッチ | 武豊 |
東京7 | 1勝クラス | 3 | クリノクーニング | 江田照男 |
東京8 | 2勝クラス | 1 | クリノオスマン | Mデムーロ |
東京8 | 2勝クラス | 4 | デュアライズ | 武豊 |
東京10 | ブリリ | 2 | アングライフェン | Mデムーロ |
東京11 | NHKマイルC | 5 | シャインガーネット | 田辺裕信 |
東京11 | NHKマイルC | 8 | サクセッション | 横山典弘 |
東京11 | NHKマイルC | 17 | サトノインプレッサ | 武豊 |
東京12 | 立川特別 | 1 | エンドーツダ | 田辺裕信 |
東京12 | 立川特別 | 2 | シセイタケル | 吉田豊 |
京都1 | 未勝利・牝 | 1 | スイートポイズン | 西村淳也 |
京都1 | 未勝利・牝 | 10 | タガノグリュック | 和田竜二 |
京都2 | 未勝利 | 5 | ラフリッグフェル | 藤岡佑介 |
京都2 | 未勝利 | 7 | ライトマイファイア | 坂井瑠星 |
京都3 | 未勝利 | 8 | ベニトアイト | 藤岡康太 |
京都4 | 未勝利・牝 | 13 | ラヴユーライヴ | 坂井瑠星 |
京都5 | 未勝利 | 1 | サービスエース | 畑端省吾 |
京都5 | 未勝利 | 4 | タツハグンセイ | 藤岡康太 |
京都6 | 1勝クラス | 10 | ヴィブラント | 岡田祥嗣 |
京都7 | 1勝クラス | 5 | ダイチョウセブン | 国分恭介 |
京都8 | 2勝クラス | 5 | トップオブメジャー | 藤岡康太 |
京都8 | 2勝クラス | 9 | ナイトバナレット | 坂井瑠星 |
京都9 | 上賀茂S | 1 | パンコミード | 加藤祥太 |
京都10 | 橘S | 5 | メメントモリ | 西村淳也 |
京都11 | 鞍馬S | 7 | タイセイアベニール | 松山弘平 |
京都11 | 鞍馬S | 11 | エイティーンガール | 坂井瑠星 |
京都12 | 2勝クラス | 2 | フローリン | 中井裕二 |
京都12 | 2勝クラス | 10 | ケルティックソード | 坂井瑠星 |
買える人気馬
レース名 | 馬番 | 馬名 | 騎手 | |
---|---|---|---|---|
新潟1 | 未勝利・牝 | 6 | メイショウトラヒメ | 古川吉洋 |
新潟1 | 未勝利・牝 | 9 | セイウンヒロイン | 黛弘人 |
新潟2 | 未勝利 | 9 | コスモビートイット | 柴田大知 |
新潟3 | 未勝利 | 14 | ピエナビーチ | 古川吉洋 |
新潟5 | 未勝利 | 5 | エーティーロンドン | 古川吉洋 |
新潟5 | 未勝利 | 11 | クロワドフェール | 岩田望来 |
新潟6 | 未勝利 | 10 | サトノスライヴ | 菅原明良 |
新潟6 | 未勝利 | 15 | マリノソフィア | 吉田隼人 |
新潟7 | 1勝クラス | 6 | ペイシャリルキス | 菅原明良 |
新潟7 | 1勝クラス | 9 | マルモマリア | 亀田温心 |
新潟7 | 1勝クラス | 11 | ゴールドクロス | 丸山元気 |
新潟8 | 1勝クラス・牝 | 6 | モズレジーナ | 吉田隼人 |
新潟9 | 1勝クラス | 8 | コパノカーリング | 藤田菜七子 |
新潟10 | 邁進特別 | 5 | タフチョイス | 吉田隼人 |
新潟10 | 邁進特別 | 8 | ボーンスキルフル | 蛯名正義 |
新潟11 | 新潟大賞典 | 2 | エアウィンザー | 三浦皇成 |
新潟11 | 新潟大賞典 | 6 | レッドガラン | 鮫島克駿 |
新潟12 | 五泉特別 | 10 | ジョニーズララバイ | 岩田望来 |
東京1 | 未勝利・牝 | 9 | ディアコニア | レーン |
東京2 | 未勝利 | 12 | シャイニングブルー | 田辺裕信 |
東京2 | 未勝利 | 13 | ヴァリアントジョイ | 石橋脩 |
東京3 | 未勝利 | 7 | マイネルエルガー | 宮崎北斗 |
東京4 | 未勝利 | 1 | エナミルク | 木幡巧也 |
東京4 | 未勝利 | 2 | ヤシャマル | レーン |
東京4 | 未勝利 | 10 | ロードウィリアム | 田辺裕信 |
東京5 | 1勝クラス | 2 | セイウンパワフル | 田辺裕信 |
東京5 | 1勝クラス | 9 | レッドライデン | レーン |
東京7 | 1勝クラス | 6 | クラウンクラシック | 田辺裕信 |
東京7 | 1勝クラス | 11 | グロリアスホープ | 石橋脩 |
東京7 | 1勝クラス | 12 | リバーシブルレーン | 大野拓弥 |
東京9 | 緑風S | 1 | シークレットラン | 武豊 |
東京11 | NHKマイルC | 3 | レシステンシア | ルメール |
東京12 | 立川特別 | 6 | セイヴァリアント | 横山武史 |
京都2 | 未勝利 | 1 | クリノヴィンセント | 和田竜二 |
京都2 | 未勝利 | 6 | ジャイアントリバー | 菱田裕二 |
京都3 | 未勝利 | 14 | ニホンピロストーム | 松山弘平 |
京都3 | 未勝利 | 15 | オーバーリミット | 北村友一 |
京都4 | 未勝利・牝 | 6 | グラニータ | 西村淳也 |
京都4 | 未勝利・牝 | 7 | ニーニャ | 国分優作 |
京都5 | 未勝利 | 2 | タンジェリンムーン | 川田将雅 |
京都6 | 1勝クラス | 12 | アフィラトゥーラ | 池添謙一 |
京都8 | 2勝クラス | 10 | メイケイハリアー | 北村友一 |
京都12 | 2勝クラス | 12 | スピンドクター | 藤岡康太 |
出走全馬の予測回収率 5段階評価
《note》で好評公開中です!
回収率100%超狙いの特選馬も!
【最強】競馬ブログランキング
天皇賞春◎△★で3連複¥13,500的中!
青葉賞も◎○△3連単¥14,870ズバリ!
重賞予想印は↓こちらから