2020/4/11(土)
危険な人気馬
レース名 | 馬番 | 馬名 | 騎手 | 結果 | |
---|---|---|---|---|---|
福島1 | 未勝利・牝 | 13 | マーチクイーン | 菅原明良 | 4人9着 |
福島7 | 未勝利 | 2 | リタ | 石川裕紀人 | 8人7着 |
福島8 | 1勝クラス | 4 | ラヴィアンレーヴ | 石川裕紀人 | 1人2着 複230円 |
福島8 | 1勝クラス | 6 | ロマンテソーロ | 斎藤新 | 9人14着 |
福島11 | 福島中央テレビ杯 | 3 | バンクショット | 団野大成 | 1人12着 |
福島11 | 福島中央テレビ杯 | 4 | グランドビクトリー | 菱田裕二 | 2人3着 複170円 |
福島11 | 福島中央テレビ杯 | 5 | ヴィーダ | 藤田菜七子 | 5人13着 |
福島12 | 桑折特別 | 1 | マジックリアリズム | 鮫島克駿 | 7人8着 |
福島12 | 桑折特別 | 6 | フラッフィーベア | 菅原明良 | 5人13着 |
中山2 | 未勝利 | 5 | メイショウマントク | ヒューイットソン | 3人7着 |
中山9 | 野島崎特別 | 8 | メトロポール | 田辺裕信 | 3人10着 |
中山9 | 野島崎特別 | 13 | ダノンポピー | 北村宏司 | 4人2着 複290円 |
中山10 | 千葉日報杯 | 7 | オジョーノキセキ | 北村宏司 | 4人3着 複250円 |
中山10 | 千葉日報杯 | 9 | ショウナンバニラ | 吉田豊 | 6人8着 |
中山12 | 1勝クラス | 4 | ベンガラグンジョウ | 三浦皇成 | 3人11着 |
中山12 | 1勝クラス | 7 | サリーバランセ | 横山武史 | 2人15着 |
中山12 | 1勝クラス | 14 | シュバルツリッター | 北村宏司 | 5人10着 |
阪神3 | 未勝利 | 4 | ピエーナテーラー | 武豊 | 1人9着 |
阪神3 | 未勝利 | 6 | メイショウギンレイ | 泉谷楓真 | 7人10着 |
阪神4 | 未勝利 | 8 | エスシーミホーク | 国分恭介 | 8人10着 |
阪神4 | 未勝利 | 17 | ディキシークイーン | 福永祐一 | 5人4着 |
阪神5 | 1勝クラス | 1 | マリオマッハー | 幸英明 | 7人5着 |
阪神6 | 1勝クラス | 1 | トリンカデイラ | 藤岡康太 | 7人7着 |
阪神6 | 1勝クラス | 7 | ベルティアラ | 幸英明 | 5人9着 |
阪神7 | 1勝クラス・牝 | 8 | ベルヴォワ | 坂井瑠星 | 3人3着 複130円 |
阪神8 | 1勝クラス | 1 | ブライトエンパイア | 幸英明 | 1人1着 単360円複150円 |
阪神8 | 1勝クラス | 8 | ストームガスト | 松山弘平 | 4人9着 |
阪神9 | 丹波特別 | 7 | オースミカテドラル | 福永祐一 | 2人2着 複140円 |
阪神9 | 丹波特別 | 11 | ナンヨープランタン | 武豊 | 1人5着 |
阪神10 | 白鷺特別 | 8 | タンタフエルサ | 岩田康誠 | 4人6着 |
阪神10 | 白鷺特別 | 10 | モイ | 松若風馬 | 6人9着 |
阪神11 | 阪神牝馬S | 4 | ビーチサンバ | 福永祐一 | 3人4着 |
阪神11 | 阪神牝馬S | 15 | スカーレットカラー | 岩田康誠 | 6人2着 複400円 |
阪神12 | 2勝クラス | 15 | シールドヴォルト | 坂井瑠星 | 8人1着 単1990円複380円 |
今日の成績 2-4-3-25 勝率5.9% 複勝率26.5% 単勝回収率69% 複勝回収率62%
2020成績 96-69-104-665 勝率10.3% 複勝率28.8% 単勝回収率78% 複勝回収率68%
通算成績 767-776-849-5815 勝率9.3% 複勝率29.1% 単勝回収率65% 複勝回収率67%
買える人気馬
レース名 | 馬番 | 馬名 | 騎手 | 結果 | |
---|---|---|---|---|---|
福島1 | 未勝利・牝 | 12 | デルタ | 菱田裕二 | 5人3着 複360円 |
福島1 | 未勝利・牝 | 14 | スマートラビリンス | 西村淳也 | 1人1着 単360円複150円 |
福島1 | 未勝利・牝 | 15 | ハイエストプレイズ | 原優介 | 3人4着 |
福島2 | 未勝利 | 8 | プロークルサートル | 鮫島克駿 | 3人5着 |
福島3 | 未勝利・若 | 6 | サトノワールド | 菅原明良 | 1人1着 単190円複110円 |
福島6 | 1勝クラス | 11 | カルロスミノル | 亀田温心 | 2人3着 複140円 |
福島6 | 1勝クラス | 14 | スズカマイゲスト | 西村淳也 | 4人13着 |
福島7 | 未勝利 | 12 | エンペラーズパレス | 水口優也 | 5人10着 |
福島7 | 未勝利 | 15 | シルバージャック | 藤田菜七子 | 1人3着 複130円 |
福島8 | 1勝クラス | 12 | シャイニングデイズ | 西村淳也 | 3人4着 |
福島9 | 1勝クラス | 12 | エヴァイエ | 亀田温心 | 2人3着 複170円 |
福島11 | 福島中央テレビ杯 | 9 | キタサンタイドー | 吉田隼人 | 3人1着 単560円複200円 |
福島11 | 福島中央テレビ杯 | 11 | ハヤブサレジェンド | 菊沢一樹 | 7人2着 複380円 |
福島12 | 桑折特別 | 12 | ウインメルシー | 柴山雄一 | 4人2着 複230円 |
中山1 | 未勝利・牝 | 12 | グルアーブ | ルメール | 2人3着 複110円 |
中山2 | 未勝利 | 9 | スカイテラス | 木幡育也 | 4人11着 |
中山3 | 未勝利 | 7 | グラスディアブロ | 嶋田純次 | 4人3着 複230円 |
中山3 | 未勝利 | 13 | ダイシンウィット | ヒューイットソン | 1人1着 単120円複110円 |
中山4 | 未勝利 | 10 | セイウンクルーズ | 内田博幸 | 3人2着 複160円 |
中山7 | 1勝クラス | 10 | アイアムイチオシ | ヒューイットソン | 8人9着 |
中山8 | 1勝クラス | 7 | アオテン | ヒューイットソン | 1人1着 単270円複150円 |
中山8 | 1勝クラス | 9 | ジャスパーエイト | 丸山元気 | 3人10着 |
中山9 | 野島崎特別 | 5 | テンワールドレイナ | 津村明秀 | 6人7着 |
中山10 | 千葉日報杯 | 10 | ヴォイスオブジョイ | 横山武史 | 2人5着 |
中山11 | ニュージーランドT | 7 | ソウルトレイン | 田辺裕信 | 8人5着 |
中山11 | ニュージーランドT | 10 | ハーモニーマゼラン | 大野拓弥 | 3人6着 |
中山11 | ニュージーランドT | 16 | ウイングレイテスト | 横山武史 | 7人3着 複340円 |
中山12 | 1勝クラス | 10 | マイネルナイペス | ヒューイットソン | 4人4着 |
中山12 | 1勝クラス | 13 | ダディフィンガー | 木幡育也 | 6人5着 |
阪神4 | 未勝利 | 4 | マイネルホイッスル | 川田将雅 | 1人1着 単250円複140円 |
阪神4 | 未勝利 | 18 | ノーセキュリティ | 古川吉洋 | 4人5着 |
阪神6 | 1勝クラス | 4 | アサケエース | 泉谷楓真 | 6人3着 複240円 |
阪神8 | 1勝クラス | 10 | シンゼンマックス | 秋山真一郎 | 3人5着 |
阪神8 | 1勝クラス | 15 | メイショウアマギ | 太宰啓介 | 5人8着 |
阪神9 | 丹波特別 | 2 | メイショウイサナ | 池添謙一 | 7人10着 |
阪神10 | 白鷺特別 | 1 | レオビヨンド | 松山弘平 | 2人2着 複110円 |
阪神11 | 阪神牝馬S | 2 | サウンドキアラ | 松山弘平 | 2人1着 単320円複160円 |
阪神11 | 阪神牝馬S | 11 | シゲルピンクダイヤ | Mデムーロ | 4人16着 |
阪神12 | 2勝クラス | 9 | キクノフェリックス | 松山弘平 | 3人5着 |
今日の成績 7-4-8-20 勝率17.9% 複勝率48.7% 単勝回収率53% 複勝回収率92%
2020成績 181-161-120-589 勝率17.2% 複勝率44.0% 単勝回収率83% 複勝回収率86%
通算成績 1539-1223-1050-4620 勝率18.3% 複勝率45.2% 単勝回収率95% 複勝回収率92%
出走全馬の予測回収率 5段階評価
《note》で好評公開中です!
回収率100%超狙いの特選馬も!