2020/3/29(日)
危険な人気馬
レース名 | 馬番 | 馬名 | 騎手 | |
---|---|---|---|---|
中山1 | 未勝利・牝 | 3 | アオイサンゴショウ | 武藤雅 |
中山1 | 未勝利・牝 | 6 | ストリートピアノ | 吉田豊 |
中山2 | 未勝利 | 5 | スエーニョルシード | 原優介 |
中山4 | 未勝利 | 3 | セーリング | 柴田善臣 |
中山5 | 1勝クラス | 1 | キョシンタンカイ | 津村明秀 |
中山5 | 1勝クラス | 2 | カップッチョ | 江田照男 |
中山6 | 1勝クラス | 7 | カウンターエア | 津村明秀 |
中山7 | 1勝クラス | 1 | ゴムマリ | 内田博幸 |
中山7 | 1勝クラス | 13 | ヤサカリベルテ | 柴田善臣 |
中山8 | 2勝クラス・牝 | 9 | メダリオンモチーフ | 石橋脩 |
中山8 | 2勝クラス・牝 | 14 | グログラン | 武士沢友治 |
中山9 | ミモザ賞 | 10 | アンサンブル | 石川裕紀人 |
中山10 | 船橋S | 10 | ワールドフォーラブ | 津村明秀 |
中山12 | 2勝クラス | 7 | ケワロス | 藤岡康太 |
中京1 | 未勝利 | 15 | トレーンベアラー | 北村友一 |
中京2 | 未勝利 | 1 | スズカサウスソング | 岩田康誠 |
中京3 | 未勝利 | 1 | ピュリフィアン | 秋山真一郎 |
中京3 | 未勝利 | 18 | ホイッスルヴォイス | 川田将雅 |
中京4 | 未勝利 | 6 | ケイティミラクル | 亀田温心 |
中京5 | 1勝クラス | 5 | セイドアモール | 柴田大知 |
中京6 | 1勝クラス・牝 | 3 | ピクシーメイデン | 国分優作 |
中京7 | 1勝クラス | 1 | タニノミッション | 岩田康誠 |
中京8 | 1勝クラス | 6 | トロイメント | 池添謙一 |
中京8 | 1勝クラス | 12 | サドキンザン | 福永祐一 |
中京9 | 大寒桜賞 | 1 | マイネルインパクト | 柴田大知 |
中京9 | 大寒桜賞 | 3 | サトノパシュート | 岩田康誠 |
中京10 | 名古屋城S | 13 | チャチャチャ | 池添謙一 |
中京11 | 高松宮記念 | 8 | グランアレグリア | 池添謙一 |
中京11 | 高松宮記念 | 9 | タワーオブロンドン | 福永祐一 |
中京12 | 鈴鹿特別 | 1 | プタハ | 岩田康誠 |
阪神1 | 未勝利 | 1 | アネクスペクティド | 坂井瑠星 |
阪神6 | 未勝利 | 11 | キングインパクト | 吉田隼人 |
阪神7 | 1勝クラス | 5 | ミスビアンカ | 荻野極 |
阪神9 | 四国新聞杯 | 1 | マルシュロレーヌ | 坂井瑠星 |
阪神9 | 四国新聞杯 | 5 | ゲンティアナ | 西村淳也 |
阪神10 | 武庫川S | 1 | ヴィッテルスバッハ | 荻野極 |
阪神10 | 武庫川S | 3 | アンドラステ | 坂井瑠星 |
阪神10 | 武庫川S | 4 | トーセンブレス | 浜中俊 |
阪神11 | 六甲S | 5 | キョウヘイ | 高倉稜 |
阪神12 | 2勝クラス | 1 | リーヴル | 浜中俊 |
阪神12 | 2勝クラス | 5 | ワタシノロザリオ | 荻野極 |
阪神12 | 2勝クラス | 7 | テーオーポシブル | 荻野琢真 |
買える人気馬
レース名 | 馬番 | 馬名 | 騎手 | |
---|---|---|---|---|
中山1 | 未勝利・牝 | 8 | キアナポラリス | 野中悠太郎 |
中山1 | 未勝利・牝 | 11 | ジュールサイクル | 内田博幸 |
中山2 | 未勝利 | 16 | エスペルト | 石川裕紀人 |
中山3 | 未勝利 | 7 | グラスデスティーノ | 木幡巧也 |
中山3 | 未勝利 | 16 | ワンモアエフォート | 横山和生 |
中山4 | 未勝利 | 13 | ミスターサンド | 石橋脩 |
中山4 | 未勝利 | 16 | フルールエトワール | ミナリク |
中山5 | 1勝クラス | 16 | エンプティチェア | ミナリク |
中山6 | 1勝クラス | 10 | マイネルレンカ | 丹内祐次 |
中山7 | 1勝クラス | 16 | ディナミーデン | 津村明秀 |
中山8 | 2勝クラス・牝 | 16 | モンオール | 藤岡康太 |
中山9 | ミモザ賞 | 3 | ダイワクンナナ | 柴田善臣 |
中山9 | ミモザ賞 | 7 | ウインキートス | 津村明秀 |
中山10 | 船橋S | 1 | ホープフルサイン | 丹内祐次 |
中山10 | 船橋S | 13 | メイショウキョウジ | 石橋脩 |
中山11 | マーチS | 8 | コマビショウ | 津村明秀 |
中山11 | マーチS | 10 | スワーヴアラミス | 藤岡康太 |
中京1 | 未勝利 | 8 | アスターホルン | ヒューイットソン |
中京2 | 未勝利 | 7 | キースローガン | 松山弘平 |
中京2 | 未勝利 | 8 | タガノキングロード | 和田竜二 |
中京2 | 未勝利 | 9 | レッドレビン | 藤岡佑介 |
中京3 | 未勝利 | 3 | ソルトキャピタル | 武豊 |
中京3 | 未勝利 | 14 | ガリレイ | 福永祐一 |
中京4 | 未勝利 | 9 | ゴールデンゴール | ヒューイットソン |
中京4 | 未勝利 | 11 | マブルーク | 三浦皇成 |
中京5 | 1勝クラス | 1 | クリノクノイチ | 森裕太朗 |
中京5 | 1勝クラス | 16 | メイショウアワジ | 国分優作 |
中京6 | 1勝クラス・牝 | 4 | ブライトパス | 北村友一 |
中京8 | 1勝クラス | 3 | ロードマドリード | 松山弘平 |
中京10 | 名古屋城S | 1 | スズカフリオーソ | 横山典弘 |
中京11 | 高松宮記念 | 3 | ダイアトニック | 北村友一 |
中京11 | 高松宮記念 | 14 | モズアスコット | Mデムーロ |
中京12 | 鈴鹿特別 | 10 | ニューモニュメント | 三浦皇成 |
中京12 | 鈴鹿特別 | 16 | グレートウォリアー | 北村友一 |
阪神2 | 未勝利・牝 | 10 | ハギノオーロ | 斎藤新 |
阪神2 | 未勝利・牝 | 16 | シーハーハー | 団野大成 |
阪神3 | 未勝利 | 7 | シフクユウヒ | 竹之下智昭 |
阪神6 | 未勝利 | 3 | ルヴァン | 岩田望来 |
阪神8 | 1勝クラス | 7 | ハイクアウト | 岩田望来 |
阪神8 | 1勝クラス | 8 | メイショウウズマサ | 斎藤新 |
阪神9 | 四国新聞杯 | 9 | カセドラルベル | 岩田望来 |
阪神11 | 六甲S | 11 | アイスストーム | 浜中俊 |
阪神12 | 2勝クラス | 10 | エングローサー | 藤井勘一郎 |
出走全馬の予測回収率 5段階評価
《note》で好評公開中です!
回収率100%超狙いの特選馬も!
【最強】競馬ブログランキング
日経新春杯は◎▲△で3馬単¥110,680大的中!!
AJCC◎○★3連単¥10,540も!重賞予想印は↓こちらから