2018/1/20(土)
危険な人気馬
レース名 | 馬番 | 馬名 | 騎手 | 結果 | |
---|---|---|---|---|---|
中山3 | 未勝利 | 2 | オーフルテソーロ | 田辺裕信 | 5人6着 |
中山6 | 未勝利 | 2 | キングジョーカ | 江田照男 | 5人2着 複240円 |
中山7 | 500万下 | 3 | ケイアイマリブ | 野中悠太郎 | 7人5着 |
中山8 | 500万下・牝 | 1 | アースヴィグラス | 横山典弘 | 5人1着 単1040円複240円 |
中山9 | 初茜賞 | 8 | ニーマルサンデー | 大野拓弥 | 6人8着 |
中山10 | 東雲賞 | 11 | エクラミレネール | 北村宏司 | 6人6着 |
中山11 | アレキサンドライト | 6 | クロフネビームス | 吉田隼人 | 3人6着 |
中山11 | アレキサンドライト | 12 | ブライトンロック | 田中勝春 | 4人2着 複260円 |
中山12 | 500万下 | 15 | サトノキングダム | 戸崎圭太 | 1人3着 複130円 |
中京1 | 未勝利 | 11 | ボードウォーク | 中谷雄太 | 2人2着 複130円 |
中京3 | 未勝利 | 11 | レクイエム | 藤岡康太 | 3人9着 |
中京6 | 500万下 | 4 | グロースアルティヒ | 丸山元気 | 8人9着 |
中京6 | 500万下 | 15 | トップゴーイング | 古川吉洋 | 1人12着 |
中京9 | 500万下 | 5 | ハクサンベル | 富田暁 | 7人7着 |
中京9 | 500万下 | 8 | バレーロ | 荻野極 | 2人4着 |
中京11 | 中京スポニチ賞 | 7 | レッドアトゥ | 藤岡康太 | 1人6着 |
中京11 | 中京スポニチ賞 | 15 | オリエントワークス | 荻野極 | 7人14着 |
京都7 | 500万下 | 2 | タテヤマ | 松若風馬 | 4人13着 |
京都7 | 500万下 | 5 | チカリータ | 武豊 | 1人4着 |
京都8 | 1000万下 | 3 | ルーレットクイーン | 川田将雅 | 8人6着 |
京都10 | 若駒S | 5 | ウインラナキラ | 松山弘平 | 5人7着 |
京都10 | 若駒S | 8 | スーパーフェザー | Mデムーロ | 1人6着 |
京都11 | すばるS | 4 | ラテンロック | 松若風馬 | 8人8着 |
京都12 | 500万下 | 13 | トルネードアレイ | 岩田康誠 | 3人12着 |
今日の成績 1-3-1-19 勝率4.2% 複勝率20.8% 単勝回収率43% 複勝回収率41%
2018成績 14-11-9-86 勝率11.7% 複勝率28.3% 単勝回収率72% 複勝回収率67%
通算成績 100-107-117-685 勝率9.9% 複勝率32.1% 単勝回収率63% 複勝回収率73%
買える人気馬
レース名 | 馬番 | 馬名 | 騎手 | 結果 | |
---|---|---|---|---|---|
中山1 | 未勝利 | 7 | ビビッドプルメージ | 丹内祐次 | 1人3着 複110円 |
中山1 | 未勝利 | 8 | タカミツリリー | 松岡正海 | 6人6着 |
中山1 | 未勝利 | 13 | パズルリンクス | 戸崎圭太 | 3人4着 |
中山1 | 未勝利 | 16 | イッツマイターン | 三浦皇成 | 5人2着 複180円 |
中山2 | 未勝利・牝 | 9 | フジノシャイン | 武藤雅 | 5人4着 |
中山2 | 未勝利・牝 | 10 | ミレフォリウム | 戸崎圭太 | 1人1着 単210円複110円 |
中山3 | 未勝利 | 1 | ヤマタケパンチ | 岩部純二 | 7人1着 単2280円複550円 |
中山6 | 未勝利 | 1 | ホリデーモード | 田辺裕信 | 1人1着 単150円複110円 |
中山6 | 未勝利 | 3 | ケイアイスープラ | 大野拓弥 | 6人5着 |
中山7 | 500万下 | 1 | ハーモニーライズ | 石橋脩 | 4人4着 |
中山7 | 500万下 | 11 | タマモアモーレ | 武藤雅 | 3人1着 単640円複180円 |
中山8 | 500万下・牝 | 16 | バーミーブリーズ | 大野拓弥 | 4人10着 |
中山9 | 初茜賞 | 7 | ピアシングステア | 丹内祐次 | 4人9着 |
中山11 | アレキサンドライト | 15 | スマートボムシェル | 戸崎圭太 | 5人9着 |
中山12 | 500万下 | 12 | クレッシェンドラヴ | 内田博幸 | 2人1着 単330円複150円 |
中京1 | 未勝利 | 1 | タカラトゥーン | 秋山真一郎 | 3人4着 |
中京1 | 未勝利 | 3 | スズカワークシップ | 森裕太朗 | 6人10着 |
中京1 | 未勝利 | 7 | キングブラック | 荻野極 | 1人1着 単240円複120円 |
中京1 | 未勝利 | 9 | ナリタリュウ | 富田暁 | 4人11着 |
中京2 | 未勝利・牝 | 3 | クリノアスコット | 古川吉洋 | 6人10着 |
中京2 | 未勝利・牝 | 12 | マコトモンジョワ | 藤岡康太 | 2人5着 |
中京3 | 未勝利 | 1 | アウトバーン | 三津谷隼人 | 1人2着 複120円 |
中京3 | 未勝利 | 13 | タイセイパルフェ | 荻野極 | 5人5着 |
中京6 | 500万下 | 8 | エスポワールパレス | 荻野極 | 2人11着 |
中京7 | 未勝利・牝 | 2 | ミッドサマーコモン | 秋山真一郎 | 5人2着 複320円 |
中京9 | 500万下 | 4 | アドマイヤムテキ | 秋山真一郎 | 1人8着 |
中京9 | 500万下 | 7 | ラインフィール | 藤田菜七子 | 3人2着 複220円 |
中京11 | 中京スポニチ賞 | 10 | サハラファイター | 丸山元気 | 6人12着 |
中京12 | 熱田特別 | 12 | ショワドゥロワ | 秋山真一郎 | 4人9着 |
京都1 | 未勝利 | 5 | コーラルリーフ | 武豊 | 3人5着 |
京都1 | 未勝利 | 8 | ダンツコンフォート | 小牧太 | 5人7着 |
京都1 | 未勝利 | 15 | ツウカイパイロ | 松田大作 | 7人6着 |
京都2 | 未勝利 | 10 | ロイヤルパールス | 高倉稜 | 4人1着 単1500円複680円 |
京都2 | 未勝利 | 11 | ティーサムライ | 和田竜二 | 2人8着 |
京都7 | 500万下 | 10 | アストロノーティカ | 四位洋文 | 6人1着 単860円複350円 |
京都9 | 祇園特別 | 7 | サフランハート | 福永祐一 | 4人2着 複200円 |
京都11 | すばるS | 16 | コウエイエンブレム | 松山弘平 | 1人2着 複130円 |
京都12 | 500万下 | 4 | ジョーアラビカ | 酒井学 | 4人6着 |
今日の成績 8-6-1-23 勝率21.1% 複勝率39.5% 単勝回収率163% 複勝回収率92%
2018成績 23-22-22-99 勝率13.9% 複勝率40.4% 単勝回収率75% 複勝回収率83%
通算成績 208-165-124-631 勝率18.4% 複勝率44.1% 単勝回収率96% 複勝回収率85%