2018/1/14(日)
危険な人気馬
レース名 | 馬番 | 馬名 | 騎手 | 結果 | |
---|---|---|---|---|---|
中山4 | 500万下 | 2 | デピュティプライム | 田辺裕信 | 1人1着 単230円複120円 |
中山5 | 未勝利 | 13 | ブラックキングダム | 内田博幸 | 5人6着 |
中山6 | 500万下 | 8 | レトリック | 田辺裕信 | 5人15着 |
中山9 | 初春S | 11 | スズカグラーテ | 長岡禎仁 | 5人4着 |
中山9 | 初春S | 14 | リンガスウーノ | 内田博幸 | 4人9着 |
中山11 | 京成杯 | 1 | イェッツト | 蛯名正義 | 6人3着 複320円 |
中山12 | 1000万下 | 9 | バラダガール | 戸崎圭太 | 1人6着 |
中京3 | 500万下・牝 | 7 | ペイシャマリヤ | 松岡正海 | 7人13着 |
中京3 | 500万下・牝 | 14 | ダークプリンセス | 秋山真一郎 | 3人6着 |
中京6 | 500万下・牝 | 6 | フレグラントブレス | 北村友一 | 3人4着 |
中京7 | 未勝利 | 8 | レオコックブルー | 川須栄彦 | 6人4着 |
中京8 | 500万下 | 5 | ロードナカヤマ | 川須栄彦 | 5人11着 |
中京8 | 500万下 | 8 | ダイフク | 横山武史 | 8人7着 |
中京8 | 500万下 | 10 | カムカム | 松若風馬 | 3人3着 複170円 |
中京10 | ごぎょう賞 | 7 | セパヌイール | 松若風馬 | 7人3着 複330円 |
中京11 | 知立特別 | 4 | デスティニーソング | 鮫島克駿 | 4人13着 |
中京11 | 知立特別 | 18 | ココファンタジア | 藤岡康太 | 5人1着 単960円複330円 |
中京12 | 金山特別 | 5 | ナンヨーテンプル | 丸田恭介 | 8人12着 |
京都3 | 未勝利・牝 | 1 | サナコ | 川田将雅 | 3人15着 |
京都6 | 500万下 | 1 | スマハマ | 藤岡佑介 | 2人1着 単600円複210円 |
京都6 | 500万下 | 5 | グレートタイム | ルメール | 1人2着 複110円 |
京都9 | 雅S | 2 | ショートストーリー | 加藤祥太 | 5人5着 |
京都9 | 雅S | 4 | スルターナ | 酒井学 | 7人7着 |
京都11 | 日経新春杯 | 1 | サンタフェチーフ | 四位洋文 | 6人5着 |
京都11 | 日経新春杯 | 3 | モンドインテロ | ルメール | 3人7着 |
今日の成績 3-1-3-18 勝率12.0% 複勝率28.0% 単勝回収率71% 複勝回収率63%
2018成績 13-8-8-67 勝率13.5% 複勝率30.2% 単勝回収率80% 複勝回収率73%
通算成績 99-104-116-666 勝率10.1% 複勝率32.4% 単勝回収率63% 複勝回収率74%
買える人気馬
レース名 | 馬番 | 馬名 | 騎手 | 結果 | |
---|---|---|---|---|---|
中山2 | 未勝利 | 12 | アイコンタクト | 戸崎圭太 | 3人5着 |
中山4 | 500万下 | 16 | ソルサリエンテ | 柴山雄一 | 5人3着 複290円 |
中山5 | 未勝利 | 7 | バララットゴールド | 津村明秀 | 6人9着 |
中山5 | 未勝利 | 9 | ソーラーフレア | 田辺裕信 | 2人3着 複160円 |
中山6 | 500万下 | 7 | ウィズ | 大野拓弥 | 1人3着 複180円 |
中山7 | 500万下 | 9 | ロージズバード | 木幡初広 | 4人8着 |
中山7 | 500万下 | 14 | ディライトラッシュ | 北村宏司 | 3人14着 |
中山8 | 1000万下 | 11 | フォーハンドレッド | 大野拓弥 | 2人11着 |
中山9 | 初春S | 8 | サザンボルケーノ | 柴田大知 | 6人3着 複390円 |
中山9 | 初春S | 13 | コパノマイケル | 田辺裕信 | 3人1着 単630円複280円 |
中山9 | 初春S | 16 | レレマーマ | 戸崎圭太 | 1人8着 |
中京1 | 未勝利 | 4 | ミスズフリオーソ | 富田暁 | 3人2着 複130円 |
中京1 | 未勝利 | 11 | スズカハイライト | 森裕太朗 | 4人4着 |
中京2 | 未勝利・若 | 1 | マイネルクランチ | 三津谷隼人 | 4人10着 |
中京2 | 未勝利・若 | 6 | アシャカデッシュ | 横山武史 | 1人1着 単190円複110円 |
中京2 | 未勝利・若 | 9 | ライナス | 富田暁 | 3人6着 |
中京3 | 500万下・牝 | 5 | イイデメモリー | 富田暁 | 5人10着 |
中京6 | 500万下・牝 | 8 | デイジーフローラ | 松若風馬 | 4人6着 |
中京6 | 500万下・牝 | 10 | セータコローナ | 荻野極 | 2人10着 |
中京7 | 未勝利 | 2 | フリーダムソート | 国分恭介 | 5人5着 |
中京7 | 未勝利 | 4 | カフジフロンティア | 丸田恭介 | 7人12着 |
中京7 | 未勝利 | 10 | アカツキジョー | 菱田裕二 | 8人6着 |
中京8 | 500万下 | 2 | エレクトロポップ | 木幡巧也 | 1人2着 複130円 |
中京9 | 500万下 | 2 | ブラックジェイド | 古川吉洋 | 1人9着 |
中京9 | 500万下 | 6 | ゴールドインゴット | 高田潤 | 5人11着 |
中京11 | 知立特別 | 3 | ジョーマイク | 丸田恭介 | 3人5着 |
京都1 | 未勝利 | 2 | メイショウバルコラ | 高倉稜 | 4人7着 |
京都1 | 未勝利 | 12 | トラストノブナガ | 和田竜二 | 5人3着 複250円 |
京都1 | 未勝利 | 15 | メイショウカギロイ | 武豊 | 1人2着 複110円 |
京都2 | 未勝利 | 9 | タマモストーム | 幸英明 | 1人3着 複110円 |
京都2 | 未勝利 | 13 | メイショウダブル | 浜中俊 | 3人2着 複160円 |
京都3 | 未勝利・牝 | 3 | マイウェイアムール | 岩田康誠 | 7人3着 複460円 |
京都10 | 紅梅S | 6 | ラブカンプー | 川田将雅 | 4人2着 複760円 |
京都11 | 日経新春杯 | 7 | パフォーマプロミス | Mデムーロ | 1人1着 単370円複170円 |
京都12 | 1000万下 | 6 | ビービーブレスユー | 藤岡佑介 | 5人9着 |
今日の成績 3-5-7-20 勝率8.6% 複勝率42.9% 単勝回収率34% 複勝回収率105%
2018成績 15-16-21-76 勝率11.7% 複勝率40.6% 単勝回収率48% 複勝回収率81%
通算成績 200-159-123-608 勝率18.3% 複勝率44.2% 単勝回収率93% 複勝回収率85%