2020/2/15(土)
危険な人気馬
レース名 | 馬番 | 馬名 | 騎手 | |
---|---|---|---|---|
東京2 | 未勝利 | 1 | サクラヴァルール | 横山典弘 |
東京5 | 未勝利 | 9 | ネイチャークイーン | 野中悠太郎 |
東京7 | 1勝クラス | 6 | パラレルキャリア | Mデムーロ |
東京8 | 1勝クラス・牝 | 3 | グレイスアン | 福永祐一 |
東京9 | テレビ山梨杯 | 10 | アップライトスピン | 大野拓弥 |
東京10 | 雲雀S | 3 | ベストアクター | 武豊 |
東京10 | 雲雀S | 10 | フレッチア | ルメール |
東京12 | 2勝クラス | 6 | トラストロン | 吉田豊 |
京都3 | 未勝利 | 5 | ジャスパーエース | 四位洋文 |
京都7 | 1勝クラス | 7 | キッズアガチャー | 高倉稜 |
京都8 | 1勝クラス | 1 | イシュタルゲート | 川田将雅 |
京都8 | 1勝クラス | 12 | ミラクルユニバンス | 和田竜二 |
京都10 | 松籟S | 9 | トーセンカンビーナ | 藤岡康太 |
京都12 | 2勝クラス | 13 | ポップフランセ | 藤井勘一郎 |
京都12 | 2勝クラス | 15 | ワタシノロザリオ | 和田竜二 |
小倉1 | 未勝利 | 10 | マッシリア | 横山武史 |
小倉2 | 未勝利 | 2 | アキトゴー | 柴田大知 |
小倉2 | 未勝利 | 9 | サクラジマテソーロ | 藤岡佑介 |
小倉3 | 未勝利・牝 | 3 | アニマフレスカ | 横山武史 |
小倉3 | 未勝利・牝 | 7 | ジレーネ | 藤田菜七子 |
小倉3 | 未勝利・牝 | 9 | カシマホオズキ | 柴田大知 |
小倉4 | 未勝利 | 11 | サイモンハロルド | 勝浦正樹 |
小倉4 | 未勝利 | 16 | サバイバルローズ | 原田和真 |
小倉5 | 未勝利 | 2 | ランサムトラップ | 藤田菜七子 |
小倉6 | 1勝クラス・牝 | 6 | エナホープ | 斎藤新 |
小倉7 | 1勝クラス | 7 | パルフェクォーツ | 荻野極 |
小倉8 | 1勝クラス・若 | 7 | ダンスロマネスク | 横山武史 |
小倉8 | 1勝クラス・若 | 9 | ヤマニンマヒア | 藤田菜七子 |
小倉9 | 1勝クラス | 1 | イチバンヤリ | 吉田隼人 |
小倉9 | 1勝クラス | 5 | コンセッションズ | 荻野極 |
小倉10 | あすなろ賞 | 3 | ウインローズブーケ | 斎藤新 |
小倉10 | あすなろ賞 | 5 | ウインアステロイド | 横山武史 |
小倉11 | 紫川特別 | 7 | レッドベレーザ | 西村淳也 |
買える人気馬
レース名 | 馬番 | 馬名 | 騎手 | |
---|---|---|---|---|
東京1 | 未勝利 | 8 | バルドダンサー | Mデムーロ |
東京1 | 未勝利 | 10 | チートコード | 吉田豊 |
東京2 | 未勝利 | 11 | ウインラディアント | フォーリー |
東京2 | 未勝利 | 13 | メジャーブレイク | ルメール |
東京3 | 未勝利 | 12 | セイユメアカリ | 北村宏司 |
東京3 | 未勝利 | 16 | シゲルタイタン | ルメール |
東京4 | 1勝クラス | 9 | アイスシェルフ | 丸山元気 |
東京4 | 1勝クラス | 10 | ベイサイドブルー | 田辺裕信 |
東京4 | 1勝クラス | 15 | テーオーケインズ | ルメール |
東京7 | 1勝クラス | 8 | サクステッド | 津村明秀 |
東京7 | 1勝クラス | 11 | オフウィドゥス | 丸山元気 |
東京11 | クイーンC | 1 | ミヤマザクラ | 福永祐一 |
東京11 | クイーンC | 6 | シャンドフルール | 武豊 |
東京11 | クイーンC | 9 | マジックキャッスル | フォーリー |
東京11 | クイーンC | 12 | ホウオウピースフル | 田辺裕信 |
東京12 | 2勝クラス | 4 | オールウェイズゼア | 野中悠太郎 |
東京12 | 2勝クラス | 9 | ケイアイビリジアン | 大野拓弥 |
東京12 | 2勝クラス | 16 | クリムズンフラッグ | 木幡巧也 |
京都1 | 未勝利・牝 | 16 | ラインエンジェル | 幸英明 |
京都2 | 未勝利 | 8 | サトノスライヴ | 古川吉洋 |
京都3 | 未勝利 | 7 | ノーセキュリティ | 古川吉洋 |
京都3 | 未勝利 | 8 | モズアスカ | 松山弘平 |
京都5 | 未勝利 | 2 | ナリタアレス | 四位洋文 |
京都5 | 未勝利 | 3 | ウェイトゥザトップ | 北村友一 |
京都7 | 1勝クラス | 9 | アポロアベリア | 松山弘平 |
京都7 | 1勝クラス | 14 | ダノンファラオ | 坂井瑠星 |
京都8 | 1勝クラス | 5 | キングレイスター | 幸英明 |
京都8 | 1勝クラス | 11 | シホノフォルテ | 松田大作 |
京都10 | 松籟S | 6 | エーティーラッセン | 四位洋文 |
京都10 | 松籟S | 11 | タイセイモナーク | 川田将雅 |
京都12 | 2勝クラス | 10 | ヘヴントゥナイト | 松山弘平 |
小倉1 | 未勝利 | 5 | スパークジョイ | 勝浦正樹 |
小倉1 | 未勝利 | 6 | ダンツクォーレ | 西村淳也 |
小倉1 | 未勝利 | 7 | ゴッドカーヌスティ | 藤田菜七子 |
小倉1 | 未勝利 | 11 | フェールアシュバル | 山田敬士 |
小倉4 | 未勝利 | 7 | ダイヤモンドライフ | 鮫島克駿 |
出走全馬の予測回収率 5段階評価
《note》で好評公開中です!
回収率100%超狙いの特選馬も!
【最強】競馬ブログランキング
日経新春杯は◎▲△で3馬単¥110,680大的中!!
AJCC◎○★3連単¥10,540も!重賞予想印は↓こちらから
月刊誌「競馬最強の法則」監修