公開結果 2/9(日) 危険馬&買える馬

2020/2/9(日
危険な人気

レース名 馬番 馬名 騎手 結果
東京1 未勝利・牝 16 パーティネント 津村明秀 6人7着
東京5 未勝利 3 シネマトグラフ ルメール 2人3着 複130円
東京5 未勝利 4 インテリジェンス 石橋脩 6人12着
東京8 2勝クラス 5 カシノブレンド Mデムーロ 2人10着
東京8 2勝クラス 13 パイロジェン 田辺裕信 5人15着
東京9 ゆりかもめ賞 2 クロスザルビコン 田辺裕信 7人7着
東京10 白嶺S 1 フォギーナイト ルメール 2人1着 単400円複190円
東京10 白嶺S 3 バンブトンハート 田中勝春 4人12着
東京10 白嶺S 6 フィールザファラオ 北村宏司 6人10着
東京11 東京新聞杯 6 レイエンダ 丸山元気 7人8着
京都1 未勝利 1 シンシティ 田中健 4人1着 単1130円複170円
京都2 未勝利 8 ルベルアージ 武豊 1人8着
京都8 2勝クラス 8 ダンツチョイス 坂井瑠星 6人5着
京都9 橿原S 1 ヒイナヅキ 北村友一 3人16着
京都9 橿原S 5 アサケパワー 太宰啓介 5人14着
京都10 山城S 7 グッドジュエリー 丸田恭介 2人5着
京都11 きさらぎ賞 1 コルテジア 松山弘平 7人1着 単2980円複310円
京都11 きさらぎ賞 8 アルジャンナ 川田将雅 1人3着 複110円
京都12 2勝クラス 2 シアワセデス 松山弘平 7人6着
京都12 2勝クラス 6 メイショウドウドウ 城戸義政 5人5着
小倉2 1勝クラス 6 プリンセスヨウク 藤田菜七子 7人7着
小倉2 1勝クラス 10 キュウドウクン 勝浦正樹 3人9着
小倉3 未勝利・牝 14 シャイニールミナス 横山武史 1人4着
小倉3 未勝利・牝 17 エレヴァート 熊沢重文 2人7着
小倉5 未勝利 4 エールヴィフ 斎藤新 1人4着
小倉5 未勝利 13 オパールシャルム 藤田菜七子 5人2着 複320円
小倉5 未勝利 15 スズノヤマト 勝浦正樹 3人6着
小倉6 1勝クラス 10 ボンベール 亀田温心 9人8着
小倉7 1勝クラス 2 エイカイキング 団野大成 6人3着 複290円
小倉8 1勝クラス 1 ディーイストワール 吉田隼人 1人6着
小倉8 1勝クラス 4 メガディスカバリー 横山武史 9人8着
小倉8 1勝クラス 6 シーリアスラブ 松若風馬 2人7着
小倉8 1勝クラス 12 イルルーメ 山田敬士 7人3着 複360円
小倉9 1勝クラス 18 アーズローヴァー 吉田隼人 4人11着
小倉10 和布刈特別 7 モサ 吉田隼人 2人5着
小倉10 和布刈特別 10 テイエムギフテッド 団野大成 8人8着
小倉11 関門橋S 10 ダンサール 西村淳也 7人4着
小倉11 関門橋S 13 エレクトロニカ 吉田隼人 3人7着
小倉12 日田特別 1 ベルキューティ 藤田菜七子 6人7着

今日の成績 3-1-4-31  勝率7.7% 複勝率20.5% 単勝回収率115% 複勝回収率48%
2020成績 46-27-47-239   勝率12.8% 複勝率33.4% 単勝回収率107% 複勝回収率79%
通算成績 717-734-792-5389  勝率9.4% 複勝率29.4% 単勝回収率66% 複勝回収率67
%



買える人気馬

レース名 馬番 馬名 騎手 結果
東京1 未勝利・牝 13 ハヤブサピアーノ 大野拓弥 7人14着
東京2 未勝利 3 トラモント ミナリク 1人1着 単240円複140円
東京2 未勝利 9 レオファイナリスト 木幡巧也 4人2着 複210円
東京4 1勝クラス・牝 7 チビラーサン 田辺裕信 4人9着
東京4 1勝クラス・牝 13 グロリアーナ ルメール 1人3着 複110円
東京5 未勝利 6 オシリスブレイン 大野拓弥 1人1着 単220円複110円
東京5 未勝利 15 グランエクセレント 田辺裕信 5人4着
東京7 1勝クラス 8 ハギノアップロード 福永祐一 6人7着
東京8 2勝クラス 9 ニシノコトダマ 石川裕紀人 7人2着 複300円
東京9 ゆりかもめ賞 6 ヴォリアーモ ルメール 1人2着 複120円
東京9 ゆりかもめ賞 7 アルサトワ フォーリー 4人5着
東京10 白嶺S 2 マリオ 石橋脩 5人11着
東京10 白嶺S 12 マッスルビーチ 福永祐一 1人2着 複170円
東京11 東京新聞杯 12 シャドウディーヴァ 岩田康誠 6人2着 複340円
東京12 2勝クラス 4 ブルスクーロ フォーリー 3人1着 単530円複190円
京都1 未勝利 3 コマノウインクル 加藤祥太 5人6着
京都1 未勝利 16 リリーミニスター 池添謙一 6人4着
京都2 未勝利 7 ロッシュローブ 岩田望来 5人4着
京都2 未勝利 10 クールインパクト 川田将雅 2人1着 単340円複180円
京都2 未勝利 15 アサシン シュタルケ 7人10着
京都3 1勝クラス 5 ピンシャン 武豊 1人6着
京都5 未勝利 9 アズマエピカリス 和田竜二 6人8着
京都7 1勝クラス 6 メイショウオオタカ 岩崎翼 6人9着
京都7 1勝クラス 9 ヴィジャランス 三津谷隼人 4人7着
京都8 2勝クラス 4 アヴァンセ 和田竜二 3人10着
京都9 橿原S 14 レッドルゼル 川田将雅 1人1着 単140円複110円
京都10 山城S 5 ヒルノマゼラン 四位洋文 3人4着
京都11 きさらぎ賞 7 ストーンリッジ シュタルケ 4人2着 複170円
京都12 2勝クラス 1 サンライズカラマ 武豊 2人4着
京都12 2勝クラス 8 アスターゴールド 田中健 6人11着
小倉2 1勝クラス 12 アスカリ 団野大成 6人8着
小倉2 1勝クラス 13 ルクスムンディー 川又賢治 4人10着
小倉4 未勝利 7 ソニックベガ 団野大成 3人1着 単500円複180円
小倉4 未勝利 8 セイウンラストヘイ 勝浦正樹 1人7着
小倉5 未勝利 1 オークレイコート 中谷雄太 7人14着
小倉5 未勝利 6 スマートクリオス 荻野極 9人12着
小倉7 1勝クラス 6 キタサンチャンドラ 藤田菜七子 3人2着 複160円
小倉7 1勝クラス 8 カルロスミノル 酒井学 1人4着
小倉9 1勝クラス 15 サンライズマジック 西村淳也 6人9着
小倉10 和布刈特別 5 ハギノアトラス 藤岡佑介 1人1着 単350円複150円
小倉10 和布刈特別 9 オンザロックス 勝浦正樹 6人2着 複310円
小倉12 日田特別 2 ランブリングアレー 吉田隼人 1人1着 単270円複130円
小倉12 日田特別 6 イルーシヴゴールド 西村淳也 2人2着 複150円
小倉12 日田特別 11 モズレジーナ 藤岡佑介 3人6着
小倉12 日田特別 12 タマノジュメイラ 丹内祐次 8人9着




今日の成績 8-9-1-27  勝率17.8% 複勝率40.0% 単勝回収率57% 複勝回収率71%
2020成績 67-71-45-266 勝率14.9% 複勝率40.8% 単勝回収率74% 複勝回収率85%
通算成績 1425-1133-975-4297 勝率18.2% 複勝率45.1% 単勝回収率95% 複勝回収率92
%

出走全馬の予測回収率 5段階評価
《note》で好評公開中です!
回収率100%超狙いの特選馬も!

【note版】はこちら

【最強】競馬ブログランキング
日経新春杯は◎▲△で3馬単¥110,680大的中!!
AJCC◎○★3連単¥10,540も!重賞予想印は↓こちらから

月刊誌「競馬最強の法則」監修

シェアする

フォローする