2020/1/26(日)
危険な人気馬
| レース名 | 馬番 | 馬名 | 騎手 | |
|---|---|---|---|---|
| 中山1 | 未勝利・牝 | 1 | スズカアイドル | 木幡育也 |
| 中山2 | 未勝利 | 3 | テクノポリス | ルメール |
| 中山2 | 未勝利 | 5 | ダルムシュタット | 田中勝春 |
| 中山5 | 未勝利 | 1 | エレガントチャーム | 横山典弘 |
| 中山7 | 1勝クラス | 1 | シークエル | 菊沢一樹 |
| 中山7 | 1勝クラス | 4 | オルダージュ | 石橋脩 |
| 中山9 | 若竹賞 | 7 | キングサーガ | 川田将雅 |
| 中山9 | 若竹賞 | 10 | レッドライデン | 田中勝春 |
| 中山10 | 初霞賞 | 3 | ダノンレグナム | マーフィー |
| 中山11 | アメリカJCC | 1 | ウラヌスチャーム | ミナリク |
| 中山12 | 2勝クラス・牝 | 1 | ホクセンジョウオー | 大野拓弥 |
| 中山12 | 2勝クラス・牝 | 3 | アシェット | ミナリク |
| 京都1 | 未勝利・牝 | 7 | アルバボニート | 松山弘平 |
| 京都4 | 未勝利 | 13 | シゲルフォボス | 幸英明 |
| 京都7 | 1勝クラス | 1 | ミラクルユニバンス | 和田竜二 |
| 京都8 | 1勝クラス・牝 | 3 | マリアスパン | 幸英明 |
| 京都8 | 1勝クラス・牝 | 5 | ナイスプリンセス | 坂井瑠星 |
| 京都9 | 祇園特別 | 6 | ハトホル | 幸英明 |
| 京都9 | 祇園特別 | 14 | ハッシュゴーゴー | Mデムーロ |
| 京都10 | 若駒S | 4 | ケヴィン | 和田竜二 |
| 京都12 | 2勝クラス | 3 | アルベニス | 岩崎翼 |
| 小倉3 | 未勝利 | 3 | ユアソーラ | 鮫島克駿 |
| 小倉3 | 未勝利 | 12 | ダイナナフェアリー | 藤田菜七子 |
| 小倉6 | 1勝クラス・牝 | 3 | ベルキューティ | 藤田菜七子 |
| 小倉6 | 1勝クラス・牝 | 10 | アトミカ | 西村淳也 |
| 小倉7 | 1勝クラス | 1 | コバルトブルー | 斎藤新 |
| 小倉7 | 1勝クラス | 2 | トモジャプリマ | 横山武史 |
| 小倉9 | 1勝クラス | 5 | レッドアウローラ | 酒井学 |
| 小倉10 | 壇之浦特別 | 15 | ミディオーサ | 丸田恭介 |
| 小倉11 | 門司S | 1 | ブルーメンクローネ | 斎藤新 |
| 小倉11 | 門司S | 2 | グアン | 吉田隼人 |
| 小倉11 | 門司S | 4 | クリノフウジン | 鮫島克駿 |
買える人気馬
| レース名 | 馬番 | 馬名 | 騎手 | |
|---|---|---|---|---|
| 中山1 | 未勝利・牝 | 9 | ユーメイドリーム | 大野拓弥 |
| 中山2 | 未勝利 | 6 | コスモスーベニア | 津村明秀 |
| 中山2 | 未勝利 | 8 | マイネルイリャルギ | 松岡正海 |
| 中山2 | 未勝利 | 9 | トーセンリミテッド | 内田博幸 |
| 中山2 | 未勝利 | 12 | レオファイナリスト | 木幡巧也 |
| 中山3 | 未勝利 | 6 | キョシンタンカイ | 田辺裕信 |
| 中山3 | 未勝利 | 10 | ダウラギリ | 石橋脩 |
| 中山5 | 未勝利 | 7 | ネオストーリー | 丸山元気 |
| 中山5 | 未勝利 | 10 | ナリノオルフェ | 田辺裕信 |
| 中山5 | 未勝利 | 12 | アールブリッツ | 木幡巧也 |
| 中山7 | 1勝クラス | 3 | タイキメサイア | 丸山元気 |
| 中山7 | 1勝クラス | 12 | ナムラアイアイサー | 菅原隆一 |
| 中山11 | アメリカJCC | 10 | ステイフーリッシュ | ルメール |
| 中山11 | アメリカJCC | 11 | ブラストワンピース | 川田将雅 |
| 京都1 | 未勝利・牝 | 1 | ジルジェンティ | 岩田康誠 |
| 京都1 | 未勝利・牝 | 3 | ソプラドール | 福永祐一 |
| 京都2 | 未勝利 | 8 | ダッチマン | 和田竜二 |
| 京都2 | 未勝利 | 9 | テイエムイダテン | 松山弘平 |
| 京都3 | 未勝利 | 9 | サンライズシェリー | 幸英明 |
| 京都4 | 未勝利 | 1 | エーティーメジャー | 福永祐一 |
| 京都4 | 未勝利 | 5 | ファイヤーテーラー | 武豊 |
| 京都4 | 未勝利 | 14 | グリーンハイパワー | 藤岡康太 |
| 京都7 | 1勝クラス | 7 | アスクフラッシュ | 岩田望来 |
| 京都8 | 1勝クラス・牝 | 4 | リーピングリーズン | 松山弘平 |
| 京都10 | 若駒S | 1 | アリストテレス | 福永祐一 |
| 京都11 | 東海S | 13 | インティ | 武豊 |
| 京都12 | 2勝クラス | 12 | ケイアイターコイズ | 藤懸貴志 |
| 小倉1 | 未勝利・牝 | 1 | ビハインドザサン | 団野大成 |
| 小倉1 | 未勝利・牝 | 8 | シャムロックヒル | 斎藤新 |
| 小倉2 | 1勝クラス | 10 | シゲルスピネル | 団野大成 |
| 小倉3 | 未勝利 | 16 | アールウェルス | 鮫島良太 |
| 小倉7 | 1勝クラス | 4 | アイキャンテーラー | 鮫島良太 |
| 小倉7 | 1勝クラス | 5 | ワイズワン | 西村淳也 |
| 小倉7 | 1勝クラス | 7 | メメランタン | 団野大成 |
| 小倉7 | 1勝クラス | 10 | ツーエムアロンソ | 亀田温心 |
| 小倉10 | 壇之浦特別 | 7 | リュクスポケット | 荻野極 |
| 小倉10 | 壇之浦特別 | 14 | マイネルズイーガー | 丹内祐次 |
| 小倉12 | 八幡特別 | 9 | バカラクイーン | 横山武史 |
出走全馬の予測回収率 5段階評価
《note》で好評公開中です!
回収率100%超狙いの特選馬も!
【最強】競馬ブログランキング
日経新春杯は◎▲△で3馬単¥110,680大的中!!
重賞予想印は↓こちらから
月刊誌「競馬最強の法則」監修
