2020/1/25(土)
危険な人気馬
レース名 | 馬番 | 馬名 | 騎手 | |
---|---|---|---|---|
中山3 | 未勝利 | 9 | ニシノハヤシゲル | ミナリク |
中山5 | 未勝利 | 8 | エルバルーチェ | 田辺裕信 |
中山7 | 1勝クラス・牝 | 2 | ペイシャキュウ | 野中悠太郎 |
中山7 | 1勝クラス・牝 | 8 | ネオヴィットーリア | 吉田豊 |
中山8 | 2勝クラス | 10 | エアコンヴィーナ | 武豊 |
中山10 | 東雲賞 | 2 | アルトリウス | 北村宏司 |
中山11 | アレキサンドライトS | 7 | カナシバリ | 江田照男 |
中山12 | 1勝クラス | 11 | ライル | Mデムーロ |
京都2 | 未勝利・牝 | 1 | コンゴウレイワ | 松若風馬 |
京都3 | 未勝利 | 1 | ベルラガッツォ | 川田将雅 |
京都7 | 1勝クラス | 2 | マジックスピーチ | 和田竜二 |
京都7 | 1勝クラス | 5 | ロフティーピーク | ルメール |
京都10 | 蹴上特別 | 1 | カフジキング | ルメール |
京都10 | 蹴上特別 | 2 | ポップフランセ | 岩田望来 |
京都10 | 蹴上特別 | 5 | レディマドンナ | 川田将雅 |
京都10 | 蹴上特別 | 6 | シェパードボーイ | 福永祐一 |
京都11 | 石清水S | 10 | アクアミラビリス | ルメール |
小倉2 | 未勝利 | 7 | フィロス | 藤岡康太 |
小倉3 | 未勝利・牝 | 2 | シャイニールミナス | 横山武史 |
小倉4 | 未勝利 | 1 | サマーエモーション | 横山武史 |
小倉5 | 未勝利 | 9 | クレアーレ | 横山武史 |
小倉6 | 1勝クラス・牝 | 6 | エリーキャナル | 斎藤新 |
小倉9 | 1勝クラス | 6 | ロビンズソング | 柴山雄一 |
小倉10 | 萌黄賞 | 1 | マイネルヘルト | 丹内祐次 |
小倉11 | 響灘特別 | 5 | プリカジュール | 鮫島克駿 |
小倉12 | 脊振山特別 | 6 | ファストライフ | 西村淳也 |
小倉12 | 脊振山特別 | 11 | ヤップヤップヤップ | 丸田恭介 |
買える人気馬
レース名 | 馬番 | 馬名 | 騎手 | |
---|---|---|---|---|
中山1 | 未勝利 | 11 | グランドストローク | 武藤雅 |
中山1 | 未勝利 | 14 | ドラゴンズバック | 木幡育也 |
中山2 | 未勝利・牝 | 7 | ナーシサステソーロ | 武藤雅 |
中山2 | 未勝利・牝 | 8 | タッシーアレッタ | 松岡正海 |
中山2 | 未勝利・牝 | 11 | キーリア | 大野拓弥 |
中山2 | 未勝利・牝 | 14 | クリノテルチャン | 横山和生 |
中山3 | 未勝利 | 10 | ミスターサンド | 田辺裕信 |
中山3 | 未勝利 | 11 | ジーマックス | 松岡正海 |
中山5 | 未勝利 | 1 | プモリテソーロ | 大野拓弥 |
中山5 | 未勝利 | 5 | アルディエンテ | 横山典弘 |
中山8 | 2勝クラス | 6 | ショウナンガナドル | 横山典弘 |
中山9 | 呉竹賞 | 8 | ショウナンマリオ | 田辺裕信 |
中山10 | 東雲賞 | 1 | アンブロークン | マーフィー |
中山11 | アレキサンドライトS | 8 | ブライトンロック | 田辺裕信 |
中山11 | アレキサンドライトS | 12 | アシャカトブ | 武藤雅 |
中山11 | アレキサンドライトS | 13 | テイエムチェロキー | マーフィー |
中山11 | アレキサンドライトS | 14 | リワードアンヴァル | 武豊 |
中山12 | 1勝クラス | 8 | バールドバイ | 北村宏司 |
京都1 | 未勝利 | 2 | スズカデレヤ | 幸英明 |
京都1 | 未勝利 | 6 | バンクオブクラウズ | ルメール |
京都1 | 未勝利 | 9 | マーキュリーセブン | 岩田望来 |
京都3 | 未勝利 | 6 | テイエムキズナオー | 松山弘平 |
京都3 | 未勝利 | 10 | クールインパクト | 岩田望来 |
京都5 | 未勝利 | 9 | ディヴィナシオン | 川田将雅 |
京都5 | 未勝利 | 10 | ノルカソルカ | ルメール |
京都7 | 1勝クラス | 3 | スズカパンサー | 岩田望来 |
京都7 | 1勝クラス | 11 | ヘルシャフト | 福永祐一 |
京都8 | 1勝クラス | 9 | グレートバニヤン | ルメール |
京都9 | 睦月賞 | 2 | ブラックジェイド | 四位洋文 |
京都9 | 睦月賞 | 7 | ゴースト | フォーリー |
京都10 | 蹴上特別 | 3 | ヒロノセンキン | 松山弘平 |
京都10 | 蹴上特別 | 4 | マリオ | 幸英明 |
京都11 | 石清水S | 1 | ユニコーンライオン | 坂井瑠星 |
京都11 | 石清水S | 3 | ドナウデルタ | 川田将雅 |
京都11 | 石清水S | 9 | タイキサターン | フォーリー |
京都12 | 1勝クラス | 1 | サトノウィザード | 福永祐一 |
京都12 | 1勝クラス | 9 | トーセンスカイ | 岩田望来 |
小倉1 | 未勝利 | 2 | ディーカラーズ | 丹内祐次 |
小倉1 | 未勝利 | 6 | キョウエイリヴァル | 菱田裕二 |
小倉2 | 未勝利 | 1 | マイネルエンカント | 丹内祐次 |
小倉2 | 未勝利 | 9 | メイショウオイワキ | 斎藤新 |
小倉3 | 未勝利・牝 | 6 | マイレリーフ | 田中健 |
小倉3 | 未勝利・牝 | 12 | リッチクレマチス | 山田敬士 |
小倉4 | 未勝利 | 6 | アイロンワークス | 吉田隼人 |
小倉5 | 未勝利 | 5 | グラマラスマリー | 西村淳也 |
小倉5 | 未勝利 | 8 | サトノエスペランサ | 藤岡佑介 |
小倉6 | 1勝クラス・牝 | 3 | ルーアン | 藤岡康太 |
小倉6 | 1勝クラス・牝 | 10 | クイーンズトゥルー | 西村淳也 |
小倉7 | 1勝クラス | 12 | ボナセーラ | 団野大成 |
小倉7 | 1勝クラス | 16 | ガイセン | 丹内祐次 |
小倉8 | 1勝クラス | 4 | カルロスミノル | 酒井学 |
小倉11 | 響灘特別 | 1 | スズカスマート | 秋山真一郎 |
出走全馬の予測回収率 5段階評価
《note》で好評公開中です!
回収率100%超狙いの特選馬も!
【最強】競馬ブログランキング
日経新春杯は◎▲△で3馬単¥110,680大的中!!
重賞予想印は↓こちらから
月刊誌「競馬最強の法則」監修