2019/4/21(日)
危険な人気馬
レース名 | 馬番 | 馬名 | 騎手 | |
---|---|---|---|---|
福島2 | 未勝利・牝 | 11 | ライトアップゼア | 柴田善臣 |
福島2 | 未勝利・牝 | 13 | ノンストップ | 小崎綾也 |
福島2 | 未勝利・牝 | 14 | ガーデンコンサート | 津村明秀 |
福島3 | 未勝利 | 8 | レッドアルビオン | 横山和生 |
福島5 | 未勝利 | 1 | マイタイムオブデイ | 西村淳也 |
福島6 | 未勝利・若 | 13 | ディアマキニスタ | 木幡巧也 |
福島7 | 未勝利 | 10 | ヘヴンズコーヴ | 丸田恭介 |
福島7 | 未勝利 | 11 | パールヴァイン | 斎藤新 |
福島8 | 500万下 | 1 | セグレートシチー | 丸田恭介 |
福島8 | 500万下 | 3 | ヘーザ | 西村淳也 |
福島9 | 500万下 | 6 | エトワールドパリ | 富田暁 |
福島9 | 500万下 | 7 | オウケンスターダム | 川又賢治 |
福島9 | 500万下 | 11 | オデュッセイア | 木幡巧也 |
福島10 | 桑折特別 | 1 | フラッグサルート | 鮫島克駿 |
福島10 | 桑折特別 | 3 | サツキワルツ | 柴田善臣 |
福島12 | 浄土平特別 | 2 | ホウオウジャンプ | 丸山元気 |
福島12 | 浄土平特別 | 9 | ソイルトゥザソウル | 木幡初也 |
東京3 | 未勝利 | 2 | タイムレスワールド | 江田照男 |
東京3 | 未勝利 | 5 | プルクラ | 石橋脩 |
東京4 | 未勝利 | 15 | マカリカ | 藤岡康太 |
東京6 | 500万下 | 3 | グラスミルキー | 戸崎圭太 |
東京6 | 500万下 | 8 | ノヴェッラ | 三浦皇成 |
東京7 | 500万下 | 1 | ゴールデンフィジー | 岩田康誠 |
東京7 | 500万下 | 11 | ライトカラカゼ | 吉田豊 |
東京10 | 鎌倉S | 11 | ミックベンハー | 武藤雅 |
東京11 | フローラS | 2 | シャドウディーヴァ | 岩田康誠 |
東京12 | 1000万下 | 1 | シャムロック | 石橋脩 |
京都1 | 未勝利 | 2 | スマートマウアー | 武豊 |
京都2 | 未勝利 | 5 | ペプチドフシチョウ | 松田大作 |
京都4 | 未勝利 | 16 | ワンダーヘイルネス | 武豊 |
京都6 | 500万下 | 2 | メイショウアステカ | 武豊 |
京都6 | 500万下 | 7 | ローザノワール | 松若風馬 |
京都7 | 500万下・牝 | 2 | アルマアノン | 亀田温心 |
京都7 | 500万下・牝 | 5 | ダノンコスモス | 川田将雅 |
京都8 | 500万下 | 7 | ジンゴイスト | 坂井瑠星 |
京都9 | 比良山特別 | 6 | ショパン | 幸英明 |
京都9 | 比良山特別 | 8 | アドマイヤアゼリ | 北村友一 |
京都10 | 桃山S | 3 | エルリストン | 松山弘平 |
京都12 | 1000万下 | 4 | メイショウジーク | 福永祐一 |
京都12 | 1000万下 | 5 | タガノプレトリア | シュタルケ |
買える人気馬
レース名 | 馬番 | 馬名 | 騎手 | |
---|---|---|---|---|
福島1 | 未勝利 | 5 | トライレグナム | 吉田隼人 |
福島1 | 未勝利 | 11 | クールティアラ | 津村明秀 |
福島1 | 未勝利 | 14 | ファロ | 川又賢治 |
福島2 | 未勝利・牝 | 6 | アルバリズム | 斎藤新 |
福島3 | 未勝利 | 12 | ボーダードライヴ | 小崎綾也 |
福島3 | 未勝利 | 13 | カフジロッソ | 中谷雄太 |
福島5 | 未勝利 | 11 | ピンクブロッサム | 小崎綾也 |
福島5 | 未勝利 | 12 | ローゼンオルデン | 大塚海渡 |
福島6 | 未勝利・若 | 11 | グランデラムジー | 鮫島克駿 |
福島7 | 未勝利 | 7 | メイショウテッペキ | 富田暁 |
福島8 | 500万下 | 5 | アルミューテン | 丹内祐次 |
福島8 | 500万下 | 12 | シルバーストーン | 柴山雄一 |
福島9 | 500万下 | 9 | メイショウタカトラ | 吉田隼人 |
福島10 | 桑折特別 | 4 | エリンズロマーネ | 川又賢治 |
福島10 | 桑折特別 | 7 | ガールズバンド | 横山和生 |
福島11 | 福島中央テレビ杯 | 2 | ダイシンバルカン | 勝浦正樹 |
福島11 | 福島中央テレビ杯 | 3 | ピースユニヴァース | 丹内祐次 |
東京1 | 未勝利・牝 | 8 | メルキュール | 武藤雅 |
東京1 | 未勝利・牝 | 9 | ミユキダイアモンド | 田辺裕信 |
東京1 | 未勝利・牝 | 16 | ストラトフォード | 内田博幸 |
東京2 | 未勝利 | 2 | ナムラブル | 横山典弘 |
東京2 | 未勝利 | 4 | インターロード | 三浦皇成 |
東京2 | 未勝利 | 13 | テクノドリーム | 大野拓弥 |
東京3 | 未勝利 | 6 | ロネガン | 原田和真 |
東京4 | 未勝利 | 10 | ラインコマンダー | 和田竜二 |
東京4 | 未勝利 | 11 | ビッグブルー | Mデムーロ |
東京6 | 500万下 | 10 | ラージヒル | 大野拓弥 |
東京6 | 500万下 | 12 | カフェクラウン | Mデムーロ |
東京7 | 500万下 | 8 | モンテグロッソ | 石橋脩 |
東京8 | 500万下・牝 | 5 | トモジャプリマ | 藤田菜七子 |
東京11 | フローラS | 13 | フォークテイル | 田辺裕信 |
東京11 | フローラS | 18 | フェアリーポルカ | 和田竜二 |
東京12 | 1000万下 | 14 | ミッキーワイルド | Mデムーロ |
東京12 | 1000万下 | 16 | トレンドライン | 三浦皇成 |
京都1 | 未勝利 | 11 | サトノギャロス | 川島信二 |
京都1 | 未勝利 | 12 | オースミムテキ | 福永祐一 |
京都3 | 未勝利・牝 | 6 | ウェーブクリスタル | 北村友一 |
京都4 | 未勝利 | 11 | ジョーカリン | 松山弘平 |
京都5 | 未勝利 | 6 | ヴィント | 竹之下智昭 |
京都6 | 500万下 | 1 | スズカカナロア | シュタルケ |
京都6 | 500万下 | 4 | ヒミノブルー | 福永祐一 |
京都9 | 比良山特別 | 7 | ネプチュナイト | シュタルケ |
京都11 | マイラーズC | 6 | ダノンプレミアム | 川田将雅 |
京都12 | 1000万下 | 11 | ロングベスト | 幸英明 |
出走全馬の予測回収率 5段階評価
《note》で好評公開中です!
【最強】競馬ブログランキング
皐月賞はA評価ワンツーでズバリ!◎○★3連単¥4,390的中!
↓重賞予想印はこちらから
月刊誌「競馬最強の法則」監修