2018/11/10(土)
危険な人気馬
レース名 | 馬番 | 馬名 | 騎手 | |
---|---|---|---|---|
福島1 | 未勝利 | 3 | キュアン | 吉田隼人 |
福島3 | 未勝利 | 5 | ベルポート | 横山武史 |
福島4 | 未勝利 | 6 | ヘヴンズコーヴ | 横山武史 |
福島6 | 500万下・牝 | 1 | カズミドリーム | 丹内祐次 |
福島6 | 500万下・牝 | 2 | アミーキティア | 丸田恭介 |
福島6 | 500万下・牝 | 5 | ゴールデンテソーロ | 木幡巧也 |
福島6 | 500万下・牝 | 12 | ポートナイトサイト | 横山武史 |
福島7 | 500万下 | 4 | コロンバスデイ | 木幡巧也 |
福島8 | 500万下・若 | 10 | フレンチイデアル | 藤田菜七子 |
福島9 | 500万下 | 9 | タイセイマルス | 木幡巧也 |
福島10 | 三春駒特別 | 9 | モザイク | 川又賢治 |
福島10 | 三春駒特別 | 13 | ゴールドパッキャオ | 丸田恭介 |
福島11 | 福島放送賞 | 2 | クルークハイト | 藤田菜七子 |
福島11 | 福島放送賞 | 3 | ブルヴェルソン | 川又賢治 |
福島11 | 福島放送賞 | 4 | フィルムフランセ | 松田大作 |
福島11 | 福島放送賞 | 8 | サウンドマジック | 荻野極 |
東京3 | 未勝利 | 2 | マイネルミュトス | 柴田大知 |
東京7 | 500万下 | 6 | ヨクエロマンボ | 松岡正海 |
東京7 | 500万下 | 13 | ビッザーロ | 北村宏司 |
東京8 | 1000万下・牝 | 1 | ウインクルサルーテ | 福永祐一 |
東京8 | 1000万下・牝 | 10 | ウインシトリン | 戸崎圭太 |
東京10 | 三鷹特別 | 4 | ニシノウララ | 三浦皇成 |
東京11 | 武蔵野S | 4 | サンライズノヴァ | 戸崎圭太 |
東京12 | 1000万下 | 12 | ベルクリア | 戸崎圭太 |
東京12 | 1000万下 | 14 | ステラルーチェ | 武士沢友治 |
京都1 | 未勝利 | 3 | ミヤジハヤカゼ | 浜中俊 |
京都1 | 未勝利 | 13 | グラウクス | Cデムーロ |
京都2 | 未勝利・牝 | 3 | エールドール | 和田竜二 |
京都9 | 宝ケ池特別 | 3 | ネームユアポイズン | 池添謙一 |
京都11 | デイリー杯2S | 1 | ヤマニンマヒア | 武豊 |
京都11 | デイリー杯2S | 9 | ハッピーアワー | 秋山真一郎 |
京都12 | 500万下 | 8 | ダノンコスモス | 川田将雅 |
京都12 | 500万下 | 11 | ダノンメモリー | 幸英明 |
買える人気馬
レース名 | 馬番 | 馬名 | 騎手 | |
---|---|---|---|---|
福島1 | 未勝利 | 7 | リワードアンヴァル | 丸山元気 |
福島1 | 未勝利 | 10 | ラインリンクス | 荻野極 |
福島1 | 未勝利 | 14 | ビルジキール | 田中健 |
福島2 | 500万下 | 14 | トーセンヴィータ | 木幡初也 |
福島3 | 未勝利 | 2 | スキップ | 丸田恭介 |
福島3 | 未勝利 | 12 | ハクサンストロング | 川又賢治 |
福島4 | 未勝利 | 9 | ヴァンケドミンゴ | 津村明秀 |
福島6 | 500万下・牝 | 11 | ゼットパール | 川須栄彦 |
福島6 | 500万下・牝 | 16 | ポップシンガー | 津村明秀 |
福島7 | 500万下 | 1 | マイネルキラメキ | 丹内祐次 |
福島11 | 福島放送賞 | 13 | ローレルリーベ | 嘉藤貴行 |
福島12 | 相馬特別 | 15 | スリーケープマンボ | 松田大作 |
東京1 | 未勝利 | 11 | マメシボリ | 江田照男 |
東京2 | 未勝利・牝 | 3 | ミツカネラクリス | 横山典弘 |
東京2 | 未勝利・牝 | 10 | インバウンド | 北村宏司 |
東京5 | 未勝利 | 2 | トモジャファイブ | 福永祐一 |
東京5 | 未勝利 | 9 | トーセンテキーラ | 三浦皇成 |
東京7 | 500万下 | 1 | ダウンザライン | 四位洋文 |
東京7 | 500万下 | 5 | ウォーターマーズ | 戸崎圭太 |
東京8 | 1000万下・牝 | 5 | ウスベニノキミ | 横山典弘 |
東京9 | オキザリス賞 | 12 | ハクナマタタ | 田辺裕信 |
東京10 | 三鷹特別 | 8 | ダイアトニック | オドノヒュー |
東京11 | 武蔵野S | 10 | ナムラミラクル | ルメール |
京都1 | 未勝利 | 9 | ナムラシェパード | 藤岡康太 |
京都2 | 未勝利・牝 | 5 | ブラックモリオン | 北村友一 |
京都3 | 未勝利 | 3 | プライドランド | モレイラ |
京都3 | 未勝利 | 11 | トップソリスト | Cデムーロ |
京都9 | 宝ケ池特別 | 4 | トゥザクラウン | モレイラ |
京都10 | 観月橋S | 6 | インティ | 武豊 |
京都11 | デイリー杯2S | 3 | アドマイヤマーズ | Mデムーロ |
京都11 | デイリー杯2S | 4 | ドナウデルタ | モレイラ |
京都12 | 500万下 | 10 | メイショウギガース | Cデムーロ |
京都12 | 500万下 | 12 | カズマペッピーノ | 藤岡佑介 |
【秋のG1ブロガー予想王決定戦 開幕!】
昨年優勝したシリーズで、今年も上位を目指します!
↓重賞予想印はこちらから
月刊誌「競馬最強の法則」監修
Twitterで「買える穴馬」をつぶやいたりもしています