2018/10/14(日)
危険な人気馬
レース名 | 馬番 | 馬名 | 騎手 | |
---|---|---|---|---|
新潟2 | 未勝利 | 10 | フィデリオグリーン | 藤田菜七子 |
新潟4 | 500万下 | 5 | アドマイヤムテキ | 丸山元気 |
新潟4 | 500万下 | 12 | レッドオリアナ | 嶋田純次 |
新潟6 | 500万下 | 3 | レッドアルディ | 鮫島克駿 |
新潟7 | 500万下・若 | 5 | アースヴィグラス | 井上敏樹 |
新潟7 | 500万下・若 | 7 | テンプルツリー | 原田和真 |
新潟7 | 500万下・若 | 8 | ヒカリトップメモリ | 横山武史 |
新潟8 | 500万下 | 4 | ダークナイトムーン | 吉田隼人 |
新潟9 | 500万下 | 2 | ブラックカード | 吉田隼人 |
新潟9 | 500万下 | 8 | デイジーブリランテ | 藤岡康太 |
新潟11 | 信越S | 11 | ベルーガ | 中井裕二 |
新潟12 | 寺泊特別 | 14 | ハーグリーブス | 木幡巧也 |
東京1 | 未勝利 | 9 | スターアイランド | 内田博幸 |
東京2 | 未勝利 | 11 | レイヴンキング | 津村明秀 |
東京5 | 500万下 | 5 | アメリカンツイスト | 松岡正海 |
東京5 | 500万下 | 13 | ロトヴィグラス | 嘉藤貴行 |
東京6 | 500万下・牝 | 4 | イセベル | 三浦皇成 |
東京6 | 500万下・牝 | 6 | ジャンティエス | 江田照男 |
東京7 | 500万下 | 1 | ドリュウ | 田辺裕信 |
東京7 | 500万下 | 5 | ガトーブリランテ | 松岡正海 |
東京10 | 赤富士S | 13 | ビスカリア | 福永祐一 |
東京12 | 神奈川新聞杯 | 4 | ティルナノーグ | 蛯名正義 |
東京12 | 神奈川新聞杯 | 5 | デスティニーソング | 田辺裕信 |
東京12 | 神奈川新聞杯 | 9 | ムスコローソ | 内田博幸 |
京都1 | 未勝利 | 2 | アイファーメンバー | 小牧太 |
京都2 | 未勝利 | 1 | リバーベップスター | 藤岡佑介 |
京都2 | 未勝利 | 9 | メリーメーキング | 戸崎圭太 |
京都4 | 500万下 | 7 | サトノゲイル | 藤岡佑介 |
京都6 | 500万下 | 11 | エイシンネメシス | 岩田康誠 |
京都6 | 500万下 | 13 | トップラン | 太宰啓介 |
京都6 | 500万下 | 14 | ヌーディーカラー | ルメール |
京都7 | 1000万下 | 1 | サラス | 松若風馬 |
京都8 | 1000万下 | 5 | レントラー | 富田暁 |
京都9 | 紫菊賞 | 4 | ロジャーバローズ | 戸崎圭太 |
京都10 | 三年坂特別 | 6 | エメラルスター | 松若風馬 |
京都11 | 秋華賞 | 5 | サラキア | 池添謙一 |
京都12 | 藤森S | 13 | タガノヴィッター | ルメール |
買える人気馬
レース名 | 馬番 | 馬名 | 騎手 | |
---|---|---|---|---|
新潟2 | 未勝利 | 14 | ブラックモリオン | 荻野極 |
新潟3 | 未勝利 | 6 | フレンドリボン | 木幡巧也 |
新潟4 | 500万下 | 4 | タマモサザンクロス | 鮫島克駿 |
新潟4 | 500万下 | 9 | サリネロ | 柴山雄一 |
新潟6 | 500万下 | 5 | メイショウタカトラ | 藤岡康太 |
新潟7 | 500万下・若 | 1 | シルバーストーン | 荻野極 |
新潟7 | 500万下・若 | 10 | メイショウハチク | 西村淳也 |
新潟8 | 500万下 | 15 | イダエンペラー | 荻野極 |
新潟9 | 500万下 | 4 | アポロテネシー | 丸山元気 |
新潟10 | 粟島特別 | 6 | アオイプリンセス | 菱田裕二 |
新潟10 | 粟島特別 | 8 | メイショウグロッケ | 藤岡康太 |
新潟12 | 寺泊特別 | 2 | ショウナンサスケ | 菱田裕二 |
東京1 | 未勝利 | 6 | グレルグリーン | 石川裕紀人 |
東京2 | 未勝利 | 8 | セイカヤマノ | 武士沢友治 |
東京2 | 未勝利 | 9 | ボヘミアラプソディ | 内田博幸 |
東京5 | 500万下 | 2 | ネコビッチ | 福永祐一 |
東京5 | 500万下 | 12 | ロードリベラル | 三浦皇成 |
東京6 | 500万下・牝 | 5 | ピンキージョーンズ | 嘉藤貴行 |
東京6 | 500万下・牝 | 10 | サイモンジルバ | 内田博幸 |
東京8 | 1000万下 | 4 | ペイドメルヴェイユ | 武藤雅 |
東京10 | 赤富士S | 3 | バイタルフォース | 津村明秀 |
東京11 | オクトーバーS | 7 | マイネルハニー | 蛯名正義 |
東京12 | 神奈川新聞杯 | 2 | グランドボヌール | 城戸義政 |
京都1 | 未勝利 | 8 | スズカモンド | 秋山真一郎 |
京都2 | 未勝利 | 5 | ミッキースピリット | 川田将雅 |
京都4 | 500万下 | 3 | メイショウテムズ | 武豊 |
京都4 | 500万下 | 4 | ワンダーウマス | 岩田康誠 |
京都6 | 500万下 | 12 | アサカディスタンス | 小牧太 |
京都7 | 1000万下 | 6 | メイショウカミシマ | 秋山真一郎 |
京都8 | 1000万下 | 10 | テイエムチェロキー | 大野拓弥 |
京都8 | 1000万下 | 11 | スペリオルシチー | 岩田康誠 |
京都10 | 三年坂特別 | 4 | ロシュフォール | ルメール |
京都11 | 秋華賞 | 2 | カンタービレ | 武豊 |
京都11 | 秋華賞 | 11 | アーモンドアイ | ルメール |
京都12 | 藤森S | 12 | コパノキッキング | 戸崎圭太 |
【秋のG1ブロガー予想王決定戦 開幕!】
昨年優勝したシリーズで、今年も上位を目指します!
↓重賞予想印はこちらから
月刊誌「競馬最強の法則」監修
Twitterで「買える穴馬」をつぶやいたりもしています