2018/10/7(日)
危険な人気馬
レース名 | 馬番 | 馬名 | 騎手 | |
---|---|---|---|---|
東京6 | 500万下 | 5 | ブライトメモリー | 丸山元気 |
東京8 | 500万下 | 2 | タイガーヴォーグ | 武藤雅 |
東京8 | 500万下 | 7 | ガチコ | 木幡巧也 |
東京8 | 500万下 | 12 | ホウオウジャッジ | ルメール |
東京9 | 鷹巣山特別 | 1 | ベストリゾート | 北村宏司 |
東京10 | テレビ静岡賞 | 7 | アンティノウス | ルメール |
東京11 | 毎日王冠 | 2 | ケイアイノーテック | 藤岡佑介 |
東京12 | 1000万下 | 2 | ブルーミン | 藤田菜七子 |
東京12 | 1000万下 | 15 | エレクトロポップ | ルメール |
京都3 | 未勝利 | 1 | ハプナビーチ | 中井裕二 |
京都6 | 500万下・牝 | 2 | カクテルドレス | 岩田康誠 |
京都6 | 500万下・牝 | 8 | ダノンチェリー | 北村友一 |
京都7 | 500万下 | 6 | マコトキッショウ | 和田竜二 |
京都8 | 500万下 | 11 | ビップデヴィット | 富田暁 |
京都9 | りんどう賞 | 3 | プールヴィル | 浜中俊 |
京都9 | りんどう賞 | 10 | リゲイン | 和田竜二 |
京都10 | 清滝特別 | 1 | ミヤジユウダイ | 鮫島克駿 |
京都11 | オパールS | 1 | セカンドテーブル | 水口優也 |
京都11 | オパールS | 13 | トゥラヴェスーラ | 藤岡康太 |
京都12 | 1000万下 | 2 | シースプラッシュ | 太宰啓介 |
京都12 | 1000万下 | 9 | トワイライトタイム | 浜中俊 |
買える人気馬
レース名 | 馬番 | 馬名 | 騎手 | |
---|---|---|---|---|
東京1 | 未勝利 | 4 | プリマヴォルタ | 田辺裕信 |
東京1 | 未勝利 | 9 | ジョガールボニート | 石川裕紀人 |
東京1 | 未勝利 | 15 | スリーヴリーグ | 武藤雅 |
東京3 | 未勝利 | 15 | エスプランデル | 北村宏司 |
東京6 | 500万下 | 2 | シゲルシイタケ | 蛯名正義 |
東京7 | 500万下 | 4 | ユイノチョッパー | 内田博幸 |
東京7 | 500万下 | 8 | フィスキオ | 戸崎圭太 |
東京7 | 500万下 | 9 | ゴールデンタッチ | 藤岡佑介 |
東京7 | 500万下 | 10 | ワンダープレジール | 石橋脩 |
東京9 | 鷹巣山特別 | 5 | レッドヴェイロン | ルメール |
東京9 | 鷹巣山特別 | 6 | モアナ | 川田将雅 |
東京10 | テレビ静岡賞 | 8 | スピーディクール | 横山典弘 |
東京10 | テレビ静岡賞 | 14 | シヴァージ | 川田将雅 |
東京10 | テレビ静岡賞 | 16 | ツクバクロオー | 丸山元気 |
東京11 | 毎日王冠 | 1 | キセキ | 川田将雅 |
東京11 | 毎日王冠 | 9 | アエロリット | モレイラ |
東京12 | 1000万下 | 7 | アフターバーナー | 田辺裕信 |
東京12 | 1000万下 | 11 | アディラート | モレイラ |
京都1 | 未勝利 | 7 | ヨハン | 古川吉洋 |
京都6 | 500万下・牝 | 10 | マルクデラポム | 国分優作 |
京都6 | 500万下・牝 | 13 | ゼットパール | 川須栄彦 |
京都10 | 清滝特別 | 7 | キボウノダイチ | 川又賢治 |
【秋のG1ブロガー予想王決定戦 開幕!】
昨年優勝したシリーズで、今年も上位を目指します!
↓重賞予想印はこちらから
月刊誌「競馬最強の法則」監修
Twitterで「買える穴馬」をつぶやいたりもしています