危険な人気馬
| レース名 | 馬番 | 馬名 | 騎手 | 結果 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2/7 | 東京2 | 未勝利 | 4 | シルバーアックス | 横山典弘 | 3人13着 |
| 東京2 | 未勝利 | 10 | フローライト | 横山武史 | 2人8着 | |
| 東京4 | 1勝クラス・牝 | 3 | ブルスカメンテ | 石川裕紀人 | 6人5着 | |
| 京都1 | 未勝利 | 1 | ワルトシュタイン | 北村友一 | 4人4着 | |
| 京都1 | 未勝利 | 2 | レッドフレーザー | 坂井瑠星 | 2人6着 | |
| 京都2 | 未勝利 | 2 | ハイビッグゴールド | 幸英明 | 5人7着 | |
| 小倉1 | 未勝利・牝 | 14 | ガーネットフレア | 小沢大仁 | 3人3着 複200 | |
| 小倉3 | 未勝利 | 12 | ショコラキュイ | 石神深道 | 3人4着 | |
| 2/8 | 小倉1 | 未勝利 | 14 | デルニエジョイ | 丹内祐次 | 2人7着 |
| 小倉2 | 未勝利・牝 | 5 | ティンクルバレット | 西塚洸二 | 5人9着 | |
| 小倉3 | 1勝クラス | 2 | アルヘンティニータ | 杉原誠人 | 9人8着 | |
| 小倉3 | 1勝クラス | 8 | マカニ | 石田拓郎 | 8人7着 | |
| 2/10 | 東京2 | 未勝利 | 12 | リーピングサイン | 岩田望来 | 8人7着 |
| 京都1 | 未勝利 | 8 | クロノレガリス | 荻野極 | 7人8着 | |
| 京都3 | 未勝利・牝 | 2 | ハッピーバンク | 西村淳也 | 5人5着 | |
今週の成績 0-0-1-14 勝率0.0% 複勝率6.7% 単勝回収率0% 複勝回収率13%
2026成績 7-11-9-62 勝率7.9% 複勝率30.3% 単勝回収率72% 複勝回収率68%
通算成績 1831-1940-2025-14462 勝率9.0% 複勝率28.6% 単勝回収率65% 複勝回収率66%
買える人気馬
| レース名 | 馬番 | 馬名 | 騎手 | 結果 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2/7 | 東京1 | 未勝利・牝 | 6 | スーパーガール | キング | 4人4着 |
| 東京2 | 未勝利 | 15 | ソードスレイプニル | 田辺裕信 | 9人9着 | |
| 京都1 | 未勝利 | 4 | トランスマリーン | 吉村誠之助 | 3人10着 | |
| 京都3 | 未勝利 | 13 | ジャーナーリア | 高杉吏麒 | 3人4着 | |
| 小倉2 | 未勝利 | 13 | ヒッグスボソン | 丹内祐次 | 4人2着 複250 | |
| 小倉3 | 未勝利 | 10 | スラッシュコード | 石田拓郎 | 6人7着 | |
| 2/8 | 小倉1 | 未勝利 | 11 | イサギ | 小沢大仁 | 8人1着 単1560複470 |
| 小倉1 | 未勝利 | 16 | ブルーミーティア | 小林美駒 | 1人15着 | |
| 小倉2 | 未勝利・牝 | 1 | シェーロドラート | 菊沢一樹 | 1人1着 単280複150 | |
| 小倉3 | 1勝クラス | 13 | エコロレオナ | 松本大輝 | 5人13着 | |
| 2/10 | 東京1 | 未勝利 | 4 | ナンヨーロイヤル | 田辺裕信 | 4人10着 |
| 東京1 | 未勝利 | 16 | レピュニット | 戸崎圭太 | 1人3着 複110 | |
| 東京3 | 未勝利・牝 | 4 | ホテルストリート | 横山武史 | 3人5着 | |
| 京都1 | 未勝利 | 9 | ガーリッシュ | 幸英明 | 4人11着 | |
| 京都1 | 未勝利 | 16 | スリーコーズ | 川田将雅 | 1人1着 単250複120 | |
| 京都2 | 未勝利 | 9 | ワンダフルデイズ | ハマーハンセン | 1人1着 単120複100 | |
| 京都3 | 未勝利・牝 | 8 | リピ | 松山弘平 | 3人1着 単460複160 | |
今週の成績 5-1-1-10 勝率29.4% 複勝率41.2% 単勝回収率157% 複勝回収率80%
2026成績 26-10-10-56 勝率25.5% 複勝率45.1% 単勝回収率105% 複勝回収率82%
通算成績 3697-2956-2528-11515 勝率17.9% 複勝率44.4% 単勝回収率94% 複勝回収率91%
出走全馬の予測回収率 5段階評価
《note》で好評公開中です!
回収率100%超狙いの特選馬も!
![]()
【note版】はこちら
プロキオンSは果敢にサンデーファンデーを◎指名!
○◎×で3連単¥199,080的中!
★重賞予想印はレジまぐに掲載!
