危険な人気馬
レース名 | 馬番 | 馬名 | 騎手 | 結果 | ||
---|---|---|---|---|---|---|
12/7 | 中山1 | 未勝利・牝 | 2 | ポップグルーヴ | 佐藤翔馬 | 7人7着 |
中山3 | 未勝利 | 2 | ローレン | 柴田大知 | 6人11着 | |
中京1 | 未勝利・牝 | 9 | シウダーエヴィータ | ドイル | 2人2着 複100 | |
中京2 | 1勝クラス | 1 | ドリームクルーズ | 松岡正海 | 4人5着 | |
中京2 | 1勝クラス | 7 | エルプロフェッサー | 酒井学 | 6人12着 | |
中京3 | 1勝クラス・牝 | 2 | ルージュルリアン | 西塚洸二 | 3人8着 | |
中京3 | 1勝クラス・牝 | 3 | ショーヴァロンス | 横山武史 | 7人7着 | |
中京3 | 1勝クラス・牝 | 8 | ブルーペクトライト | Mデムーロ | 4人4着 | |
中京4 | 未勝利 | 8 | プロスペクトパーク | 横山武史 | 7人5着 | |
12/8 | 中山1 | 未勝利 | 3 | テイオームサシ | 斎藤新 | 3人1着 単550複160 |
中京2 | 未勝利 | 3 | シュタールペスカ | 小沢大仁 | 5人4着 | |
中京2 | 未勝利 | 5 | トーセンディーン | 荻野極 | 9人7着 | |
中京3 | 1勝クラス・牝 | 5 | ヤマカツパトリシア | 丸山元気 | 6人5着 | |
京都1 | 未勝利 | 5 | キャットデイ | 岩田望来 | 5人6着 | |
京都2 | 未勝利 | 3 | ラマンシュ | 幸英明 | 2人1着 単350複130 | |
京都2 | 未勝利 | 6 | ザイル | ルメール | 1人4着 |
今週の成績 2-1-0-13 勝率12.5% 複勝率18.8% 単勝回収率56% 複勝回収率24%
2024成績 68-67-89-546 勝率8.8% 複勝率29.1% 単勝回収率55% 複勝回収率64%
通算成績 1720-1827-1933-13785 勝率8.9% 複勝率28.4% 単勝回収率64% 複勝回収率66%
買える人気馬
レース名 | 馬番 | 馬名 | 騎手 | 結果 | ||
---|---|---|---|---|---|---|
12/7 | 中山1 | 未勝利・牝 | 15 | パーティーガール | 長浜鴻緒 | 4人6着 |
中山1 | 未勝利・牝 | 16 | ジュリスタ | 吉田豊 | 3人2着 複160 | |
中山2 | 未勝利 | 11 | セミコンダクター | 原優介 | 5人12着 | |
中山3 | 未勝利 | 15 | ファンタズマ | マーカンド | 4人3着 複240 | |
中京1 | 未勝利・牝 | 10 | マンノミューズ | 角田大和 | 3人3着 複180 | |
中京2 | 1勝クラス | 8 | トクシーカイザー | Mデムーロ | 2人1着 単250複120 | |
中京2 | 1勝クラス | 10 | ハリウッドブルース | 西村淳也 | 1人4着 | |
中京3 | 1勝クラス・牝 | 4 | モモンウールー | 松山弘平 | 1人1着 単130複110 | |
中京3 | 1勝クラス・牝 | 5 | タマモネモフィラ | 高杉吏麒 | 6人5着 | |
中京4 | 未勝利 | 7 | ヴィーデ | 丹内祐次 | 4人4着 | |
京都1 | 未勝利・牝 | 13 | ルジャーダ | 三浦皇成 | 2人11着 | |
京都3 | 未勝利 | 13 | ドナポンド | 坂井瑠星 | 3人2着 複260 | |
12/8 | 中山1 | 未勝利 | 15 | ノーブルオーク | 津村明秀 | 5人13着 |
中山2 | 未勝利 | 3 | オカゲサン | 小林美駒 | 3人4着 | |
中京1 | 未勝利 | 7 | モズタチアガレ | 柴田裕一郎 | 1人1着 単200複110 | |
中京1 | 未勝利 | 12 | テイエムバゴオウ | 田中健 | 5人3着 複250 | |
中京2 | 未勝利 | 12 | タイセイレグノ | 高杉吏麒 | 1人1着 単230複150 | |
中京4 | 未勝利 | 3 | エコロディーナ | 高杉吏麒 | 4人4着 | |
京都1 | 未勝利 | 6 | ベルジュロネット | 鮫島克駿 | 1人1着 単180複110 | |
京都3 | 未勝利 | 7 | ゲレル | 松山弘平 | 3人7着 |
今週の成績 5-2-3-10 勝率25.0% 複勝50.0% 単勝回収率49% 複勝回収率84%
2024成績 151-124-107-463 勝率17.9% 複勝率45.2% 単勝回収率89% 複勝回収率88%
通算成績 3498-2813-2420-10965 勝率17.8% 複勝率44.3% 単勝回収率94% 複勝回収率91%
出走全馬の予測回収率 5段階評価
《note》で好評公開中です!
回収率100%超狙いの特選馬も!
【note版】はこちら