危険な人気馬
レース名 | 馬番 | 馬名 | 騎手 | 結果 | ||
---|---|---|---|---|---|---|
7/13 | 函館1 | 未勝利 | 11 | ガンバルマン | 永野猛蔵 | 取 消 |
函館2 | 未勝利・牝 | 1 | エリカポラリス | 永野猛蔵 | 2人2着 複120 | |
函館2 | 未勝利・牝 | 5 | ノーブルブランカ | 鮫島克駿 | 4人3着 複140 | |
福島2 | 未勝利・牝 | 2 | ケープウィッカム | 津村明秀 | 1人1着 単320複140 | |
福島3 | 未勝利 | 5 | アイビーサムライオ | 木幡巧也 | 6人7着 | |
小倉1 | 未勝利 | 5 | ボヌールキャッツ | 西村淳也 | 5人4着 | |
小倉3 | 未勝利 | 5 | エクストラドライ | 田口貫太 | 8人8着 | |
小倉3 | 未勝利 | 17 | レオナルドスター | 和田竜二 | 10人5着 | |
小倉4 | 未勝利 | 5 | アンドゥーラ | 幸英明 | 3人14着 | |
7/14 | 函館2 | 未勝利 | 3 | バスティオン | 丹内祐次 | 5人11着 |
函館3 | 未勝利・牝 | 10 | フェアアイル | 長浜鴻緒 | 5人12着 | |
福島2 | 未勝利 | 4 | ロードフロリゼル | 吉田豊 | 4人5着 | |
福島4 | 未勝利 | 11 | リコリコ | 石川裕紀人 | 4人11着 | |
小倉2 | 未勝利 | 6 | ダイメイハマダ | 永島まなみ | 8人9着 | |
小倉2 | 未勝利 | 7 | ストームレーン | 松山弘平 | 3人7着 | |
小倉4 | 未勝利 | 7 | キュクヌス | 松山弘平 | 2人1着 単490複160 |
今週の成績 2-1-1-11 勝率13.3% 複勝率26.7% 単勝回収率54% 複勝回収率37%
2024成績 36-34-47-340 勝率7.9% 複勝率25.6% 単勝回収率59% 複勝回収率62%
通算成績 1688-1794-1891-13579 勝率8.9% 複勝率28.4% 単勝回収率64% 複勝回収率66%
買える人気馬
レース名 | 馬番 | 馬名 | 騎手 | 結果 | ||
---|---|---|---|---|---|---|
7/13 | 函館1 | 未勝利 | 2 | リュウゼツラン | 丹内祐次 | 5人3着 複180 |
函館3 | 未勝利 | 4 | マサノカナリア | 高杉吏麒 | 1人1着 単290複160 | |
福島3 | 未勝利 | 15 | シャドウルパン | 松山弘平 | 4人1着 単1020複210 | |
小倉1 | 未勝利 | 6 | アメリカンビキニ | 吉村誠之助 | 1人1着 単150複110 | |
小倉2 | 未勝利・牝 | 6 | ナムライリス | 柴田裕一郎 | 3人4着 | |
小倉3 | 未勝利 | 15 | ハギノインスパイア | 西塚洸二 | 4人17着 | |
7/14 | 函館2 | 未勝利 | 1 | ケーヴァラ | 鮫島克駿 | 1人2着 複160 |
函館3 | 未勝利・牝 | 7 | エヴァンスウィート | 鮫島克駿 | 3人1着 単840複260 | |
函館4 | 未勝利 | 12 | ペイシャアゲイン | 黛弘人 | 5人10着 | |
福島2 | 未勝利 | 6 | コスモキャバリエ | 菅原明良 | 3人1着 単390複120 | |
福島3 | 未勝利 | 12 | ゴールデンステップ | 田辺裕信 | 3人5着 | |
福島4 | 未勝利 | 15 | ハツワカ | 小沢大仁 | 6人7着 | |
小倉2 | 未勝利 | 2 | カムイカル | 団野大成 | 1人2着 複120 | |
小倉3 | 未勝利・牝 | 12 | ヒルノセビリア | 太宰啓介 | 6人8着 | |
小倉4 | 未勝利 | 3 | モンサンケコア | 柴田裕一郎 | 3人7着 |
今週の成績 5-2-1-7 勝率33.3% 複勝53.3% 単勝回収率179% 複勝回収率88%
2024成績 100-89-75-303 勝率17.6% 複勝率46.6% 単勝回収率85% 複勝回収率90%
通算成績 3447-2778-2388-10805 勝率17.8% 複勝率44.4% 単勝回収率94% 複勝回収率91%
出走全馬の予測回収率 5段階評価
《note》で好評公開中です!
回収率100%超狙いの特選馬も!
【note版】はこちら