2017/11/11(土)
危険な人気馬
レース名 | 馬番 | 馬名 | 騎手 | 結果 | |
---|---|---|---|---|---|
福島2 | 500万下 | 5 | サクラレガーロ | 吉田隼人 | 1人10着 |
福島2 | 500万下 | 12 | ジャストヒーロー | 長岡禎仁 | 7人7着 |
福島4 | 未勝利 | 7 | ヘッドストリーム | 津村明秀 | 4人6着 |
福島6 | 500万下 | 3 | ロードコメット | 菊沢一樹 | 1人7着 |
福島8 | 500万下・若 | 11 | スノードーナツ | 杉原誠人 | 6人12着 |
福島10 | 三春駒特別 | 10 | マヤノピナクル | 勝浦正樹 | 4人7着 |
福島11 | 福島放送賞 | 2 | ショートストーリー | 加藤祥太 | 4人1着 単520円複160円 |
福島12 | 相馬特別 | 8 | ルイ | 川又賢治 | 4人15着 |
東京3 | 未勝利・牝 | 13 | モルフェオルフェ | 北村宏司 | 3人8着 |
東京4 | 未勝利 | 2 | レアバード | 田中勝春 | 4人3着 複1190円 |
東京8 | 1000万下・牝 | 1 | イストワールファム | 戸崎圭太 | 3人3着 複200円 |
東京11 | 武蔵野S | 1 | クインズサターン | 北村宏司 | 10人10着 |
東京12 | 1000万下 | 7 | ジュンザワールド | 北村宏司 | 5人10着 |
京都4 | 未勝利 | 1 | レイエスプランドル | 幸英明 | 3人3着 複140円 |
京都7 | 1000万下 | 1 | サウンドバーニング | 国分恭介 | 4人7着 |
京都7 | 1000万下 | 7 | ウインクルサルーテ | 四位洋文 | 3人4着 |
京都9 | 花背特別 | 4 | トウカイシュテルン | 和田竜二 | 8人5着 |
京都9 | 花背特別 | 12 | ファームフェイス | 藤岡佑介 | 2人10着 |
京都9 | 花背特別 | 15 | シーリーヴェール | Mデムーロ | 4人9着 |
京都10 | 比叡S | 3 | サトノケンシロウ | 川田将雅 | 3人4着 |
京都11 | デ杯2歳S | 8 | カツジ | 松山弘平 | 4人2着 複170円 |
京都12 | 500万下 | 8 | チカリータ | 藤岡康太 | 4人2着 複180円 |
今日の成績 1-2-3-16 勝率4.5% 複勝率27.3% 単勝回収率23% 複勝回収率92%
通算成績 63-61-76-408 勝率10.4% 複勝率32.9% 単勝回収率60% 複勝回収率72%
買える人気馬
レース名 | 馬番 | 馬名 | 騎手 | 結果 | |
---|---|---|---|---|---|
福島1 | 未勝利 | 6 | サンライズハニー | 北村友一 | 3人7着 |
福島1 | 未勝利 | 9 | ブロンズケイ | 菱田裕二 | 2人1着 単410円複130円 |
福島2 | 500万下 | 9 | タイユール | 津村明秀 | 4人2着 複260円 |
福島2 | 500万下 | 13 | シャイニングスター | 石橋脩 | 2人9着 |
福島4 | 未勝利 | 9 | バリエンテ | 勝浦正樹 | 3人2着 複170円 |
福島7 | 500万下 | 3 | ダンツペレット | 北村友一 | 6人4着 |
福島7 | 500万下 | 9 | マイブルーヘブン | 勝浦正樹 | 2人5着 |
福島8 | 500万下・若 | 1 | ハッシュタグ | 加藤祥太 | 4人8着 |
福島10 | 三春駒特別 | 9 | テーオーフォルテ | 城戸義政 | 1人中止 |
福島12 | 相馬特別 | 3 | サダムリスペクト | 石橋脩 | 5人1着 単1310円複270円 |
福島12 | 相馬特別 | 15 | マイネルアムニス | 丹内祐次 | 2人11着 |
東京1 | 未勝利 | 11 | ミスティカル | 横山典弘 | 4人4着 |
東京2 | 未勝利 | 3 | マイティテソーロ | 大野拓弥 | 2人6着 |
東京2 | 未勝利 | 6 | ラムセスバローズ | ルメール | 1人1着 単130円複110円 |
東京10 | 三鷹特別 | 5 | モズアスコット | ルメール | 1人1着 単150円複110円 |
東京11 | 武蔵野S | 12 | ベストウォーリア | ルメール | 3人7着 |
東京11 | 武蔵野S | 16 | カフジテイク | 福永祐一 | 2人5着 |
東京12 | 1000万下 | 11 | エイシンカーニバル | ルメール | 4人3着 複280円 |
京都1 | 未勝利・牝 | 8 | ホウオウサンドラ | 藤岡康太 | 5人13着 |
京都2 | 未勝利 | 10 | グーテンターク | 岩田康誠 | 4人8着 |
京都2 | 未勝利 | 11 | ペプチドシャプネス | 四位洋文 | 2人1着 単300円複120円 |
京都2 | 未勝利 | 12 | ロングランメーカー | Mデムーロ | 1人2着 複110円 |
京都3 | 未勝利 | 12 | パクスアメリカーナ | 川田将雅 | 2人1着 単320円複120円 |
京都7 | 1000万下 | 5 | アドマイヤロブソン | 川田将雅 | 1人1着 単150円複110円 |
京都11 | デ杯2歳S | 5 | ケイアイノーテック | 川田将雅 | 3人3着 複170円 |
京都12 | 500万下 | 1 | メイショウギガース | 浜中俊 | 5人8着 |
今日の成績 7-3-2-14 勝率26.9% 複勝率46.2% 単勝回収率106% 複勝回収率75%
通算成績 120-81-73-355 勝率19.1% 複勝率43.6% 単勝回収率83% 複勝回収率81%