公開結果 9/2(土) 危険馬&買える馬

2017/9/2(土)
危険な人気馬

札幌6 500万下・牝 1 プリモガナドール 池添謙一 2人6着
札幌7 500万下 1 ドラゴンイモン 木幡初也 6人4着
札幌7 500万下 8 ヴィレッジダンサー 勝浦正樹 5人8着
札幌9 500万下 3 ストロボスコープ ルメール 1人1着 単150円複110円
札幌10 札幌スポ 2 ロイヤルメジャー 城戸義政 5人13着
札幌10 札幌スポ 3 ペイシャフェリシタ ルメール 1人6着
札幌11 札幌2歳S 1 シスターフラッグ 岩田康誠 5人4着
札幌12 日高特別 8 アンドリエッテ 福永祐一 4人5着
新潟1 未勝利 7 マヤノフロスティ 柴田善臣 3人12着
新潟1 未勝利 11 ポルカシュネル 石橋脩 6人5着
新潟3 未勝利 2 ローブ 藤田菜七 6人8着
新潟4 未勝利 3 チケットトゥライド 石橋脩 5人13着
新潟7 未勝利 6 エフティリンダ 村田一誠 6人10着
新潟7 未勝利 7 マッタナシ 西田雄一 2人1着 単470円複160円
新潟7 未勝利 14 タマノプリマベーラ 伴啓太 7人6着
新潟9 燕特別 4 オーダードリブン M.デムーロ 1人5着
新潟9 燕特別 18 フリージングレイン 内田博幸 6人4着
新潟10 弥彦特別 8 アクート M.デムーロ 1人1着 単240円複130円
新潟12 500万下 13 ハートイズハート 藤田菜七子 4人着
小倉6 未勝利・牝 1 ハートクレスト 和田竜二 7人3着 複310円
小倉7 未勝利 10 ガルトマーン 武豊 3人9着
小倉7 未勝利 12 ソルーナブルー 幸英明 7人7着
小倉7 未勝利 13 カルトデュモンド 和田竜二 5人4着
小倉7 未勝利 16 シャイントレイル 小牧太 6人1着 単950円複260円
小倉8 500万下 16 スターペスユウコ 岩崎翼 2人4着
小倉9 八幡特別 7 ハルク 鮫島克駿 5人5着
小倉10 玄海特別 7 メイショウブシン 和田竜二 6人8着
小倉12 500万下 3 マッセル 川田将雅 3人7着
小倉12 500万下 4 ハトマークレディ 藤懸貴志 6人6着
今日の成績 4-0-1-23  勝率14.3% 複勝率17.9% 単勝回収率64% 複勝回収率34%
通算成績 21-22-26-144 勝率9.9% 複勝率32.4% 単勝回収率54% 複勝回収率66%
買える人気馬

札幌2 未勝利 3 パワースピネル 井上敏樹 6人7着
札幌4 未勝利 5 クリュティエ 藤岡康太 8人13着
札幌4 未勝利 13 スマートサクソン 藤岡佑介 6人3着 複300円
札幌6 500万下・牝 9 スズカグラーテ 菱田裕二 1人4着
札幌7 500万下 6 シンコーマーチャン 丸山元気 4人2着 複210円
札幌7 500万下 13 オクラホマ 福永祐一 2人5着
札幌9 500万下 10 アシャカリブラ 石川倭 5人4着
札幌12 日高特別 3 トリコロールブルー ルメール 1人1着 単320円複190円
新潟1 未勝利 3 ヤマタケパンチ 内田博幸 2人7着
新潟1 未勝利 6 マイネルサリューエ 丹内祐次 1人2着 複260円
新潟6 未勝利 7 タックボーイ 津村明秀 4人3着 複180円
新潟7 未勝利 8 エリーヒストリー 宮崎北斗 4人3着 複230円
新潟7 未勝利 18 モアナブルー 丸田恭介 1人2着 複130円
新潟8 500万下・牝 11 ピアノイッチョウ 戸崎圭太 1人10着
新潟9 燕特別 12 アルカサル 田辺裕信 2人8着
新潟9 燕特別 15 クイックモーション 戸崎圭太 3人9着
新潟11 長岡S 6 フロンテアクイーン 北村宏司 2人3着 複150円
小倉2 未勝利 1 シャルドネゴールド 川田将雅 1人1着 単180円複110円
小倉5 未勝利 16 マコトテラメエリタ 川田将雅 5人11着
小倉8 500万下 1 キングズアフェアー 川田将雅 5人6着
小倉9 八幡特別 4 カワキタエビデンス 荻野極 7人14着
小倉11 北九州短距離 7 ピンストライプ 荻野極 5人18着
小倉12 500万下 8 アユツリオヤジ 松山弘平 8人11着
今日の成績 2-3-4-14  勝率8.7% 複勝率39.1% 単勝回収率21% 複勝回収率76%
通算成績 36-29-23-101 勝率19% 複勝率46.6% 単勝回収率86% 複勝回収率89%

シェアする

フォローする