今週は土日で3重賞。
まずは明日の札幌2歳ステークスの解析結果を公開します。
2017/9/2(土) 札幌11R 札幌2歳ステークス(G3) 芝1800m
1 | シスターフラッグ | 岩田康誠 | C |
2 | ヴィオトポス | 松岡正海 | C |
3 | ミスマンマミーア | 宮崎光行 | C |
4 | カレンシリエージョ | 池添謙一 | B |
5 | ロジャージーニアス | 吉田隼人 | C |
6 | コスモインザハート | 柴田大知 | A |
7 | ダブルシャープ | 石川倭 | B |
8 | ディバインブリーズ | 藤岡康太 | B’ |
9 | ロードトレジャー | 三浦皇成 | B |
10 | クリノクーニング | 北村友一 | B |
11 | ロックディスタウン | ルメール | A’ |
12 | サージュミノル | 坂井瑠星 | B’ |
13 | マツカゼ | 福永祐一 | B’ |
14 | ファストアプローチ | 蛯名正義 | A’ |
A評価(買える馬)は6番のみですが、人気になりそうな馬で評価が低い馬は少ないため、
比較的堅い決着となる可能性が高そうです。
多少人気を集めそうな馬の中では、1番、3番あたりが妙味が少ないと判定されています。