2020/8/30(日)
危険な人気馬
レース名 | 馬番 | 馬名 | 騎手 | 結果 | |
---|---|---|---|---|---|
札幌1 | 未勝利 | 3 | ワンダーフェンリル | 大野拓弥 | 3人3着 複210円 |
札幌2 | 未勝利 | 7 | ダイヤモンドライフ | 坂井瑠星 | 8人11着 |
札幌2 | 未勝利 | 8 | カテドラルロック | 山田敬士 | 1人4着 |
札幌3 | 未勝利 | 2 | マスカテル | 坂井瑠星 | 4人5着 |
札幌6 | 未勝利 | 2 | オーシャンバローズ | ルメール | 2人2着 複220円 |
札幌6 | 未勝利 | 6 | ビハインドザサン | 団野大成 | 5人13着 |
札幌6 | 未勝利 | 8 | トクシーズファー | 勝浦正樹 | 8人9着 |
札幌6 | 未勝利 | 11 | イデアル | 坂井瑠星 | 4人8着 |
札幌7 | 1勝クラス | 1 | フィーユレヴーズ | 横山武史 | 1人10着 |
札幌7 | 1勝クラス | 5 | フェールアシュバル | 団野大成 | 4人11着 |
札幌8 | 1勝クラス | 3 | サンドスピーダー | 大野拓弥 | 5人7着 |
札幌10 | 苫小牧特別 | 9 | ハイパーステージ | 坂井瑠星 | 4人4着 |
札幌11 | キーンランドC | 11 | フィアーノロマーノ | 藤岡康太 | 3人10着 |
札幌12 | 支笏湖特別 | 2 | アラスカ | 横山武史 | 3人1着 単470円複170円 |
札幌12 | 支笏湖特別 | 7 | マルーンエンブレム | 横山典弘 | 8人11着 |
札幌12 | 支笏湖特別 | 8 | マハヴィル | 柴山雄一 | 9人8着 |
札幌12 | 支笏湖特別 | 9 | タイセイメガロス | 武豊 | 1人7着 |
新潟3 | 未勝利 | 2 | ベイビーシャーク | 藤田菜七子 | 4人11着 |
新潟4 | 未勝利 | 7 | キャストロペトラ | 江田照男 | 4人8着 |
新潟4 | 未勝利 | 8 | マイルポスト | 三浦皇成 | 2人2着 複310円 |
新潟6 | 未勝利 | 14 | フィオーレカフェ | 柴田善臣 | 1人9着 |
新潟7 | 1勝クラス | 6 | シトラスクーラー | 菅原明良 | 4人9着 |
新潟9 | 五頭連峰特別 | 12 | アルムフォルツァ | 岩田康誠 | 2人6着 |
新潟10 | 朱鷺S | 8 | ナランフレグ | 丸田恭介 | 2人7着 |
新潟10 | 朱鷺S | 15 | ラヴィングアンサー | 吉田豊 | 3人8着 |
新潟11 | 新潟2歳S | 9 | ブルーシンフォニー | 田辺裕信 | 1人2着 複140円 |
新潟11 | 新潟2歳S | 10 | ブルーバード | 柴田大知 | 5人8着 |
新潟12 | 1勝クラス | 3 | ノーブルプルート | 武藤雅 | 2人2着 複170円 |
新潟12 | 1勝クラス | 12 | クィーンアドバンス | 菊沢一樹 | 6人9着 |
新潟12 | 1勝クラス | 14 | オメガエリタージュ | Mデムーロ | 3人1着 単610円複200円 |
小倉1 | 未勝利 | 5 | パラダイスアレイ | 和田竜二 | 4人7着 |
小倉2 | 未勝利・牝 | 8 | ダイメイムーン | 幸英明 | 9人7着 |
小倉4 | 未勝利 | 3 | メイショウホルス | 泉谷楓真 | 8人10着 |
小倉4 | 未勝利 | 8 | ナオミエキスプレス | 浜中俊 | 4人4着 |
小倉4 | 未勝利 | 11 | フレックル | 鮫島克駿 | 5人8着 |
小倉4 | 未勝利 | 13 | スマートルシア | 川須栄彦 | 7人1着 単2180円複530円 |
小倉6 | 未勝利・牝 | 7 | ステラアルバ | 川田将雅 | 2人9着 |
小倉8 | 1勝クラス | 2 | カゼノタニノアヤカ | 浜中俊 | 1人5着 |
小倉9 | 英彦山特別 | 6 | セツメンノトビウオ | 和田竜二 | 3人7着 |
小倉10 | 九州スポーツ杯 | 4 | メイショウオトワ | 太宰啓介 | 7人16着 |
小倉10 | 九州スポーツ杯 | 6 | レディマドンナ | 幸英明 | 4人3着 複290円 |
小倉11 | 小倉日経OP | 2 | ダノンチェイサー | 川田将雅 | 2人3着 複150円 |
小倉11 | 小倉日経OP | 5 | アメリカズカップ | 和田竜二 | 7人7着 |
小倉11 | 小倉日経OP | 9 | セラピア | 幸英明 | 1人11着 |
小倉12 | 1勝クラス | 8 | キャノンバローズ | 浜中俊 | 4人4着 |
今日の成績 3-4-3-35 勝率6.7% 複勝率22.2% 単勝回収率72% 複勝回収率53%
2020成績 208-197-218-1659 勝率9.1% 複勝率27.3% 単勝回収率71% 複勝回収率66%
通算成績 879-904-963-6809 勝率9.2% 複勝率28.7% 単勝回収率65% 複勝回収率67%
買える人気馬
レース名 | 馬番 | 馬名 | 騎手 | 結果 | |
---|---|---|---|---|---|
札幌1 | 未勝利 | 5 | アドマイヤレビン | 横山武史 | 4人11着 |
札幌2 | 未勝利 | 6 | サイヤダンサー | 丹内祐次 | 4人1着 単900円複320円 |
札幌3 | 未勝利 | 6 | ケープオブストーム | 秋山稔樹 | 2人3着 複310円 |
札幌4 | 未勝利 | 6 | ソードライン | ルメール | 1人4着 |
札幌4 | 未勝利 | 12 | ロードフェローズ | 藤岡佑介 | 2人2着 複200円 |
札幌6 | 未勝利 | 12 | スペラメント | 横山和生 | 1人5着 |
札幌8 | 1勝クラス | 1 | コスモスタック | 丹内祐次 | 6人5着 |
札幌8 | 1勝クラス | 6 | コスミックエナジー | 藤岡康太 | 1人4着 |
札幌8 | 1勝クラス | 11 | クラシックココア | 団野大成 | 2人1着 単420円複210円 |
札幌9 | 小樽特別 | 8 | ソーユーフォリア | 藤岡康太 | 6人5着 |
札幌11 | キーンランドC | 1 | ダイアトニック | 武豊 | 1人15着 |
札幌12 | 支笏湖特別 | 10 | サクラユニヴァース | 藤岡佑介 | 6人6着 |
新潟2 | 未勝利・牝 | 13 | ラッキービープラン | 丸田恭介 | 6人13着 |
新潟3 | 未勝利 | 7 | ルミナスライン | 小林脩斗 | 7人2着 複330円 |
新潟3 | 未勝利 | 14 | サンミラー | Mデムーロ | 2人3着 複130円 |
新潟4 | 未勝利 | 9 | ストームシップ | 斎藤新 | 6人10着 |
新潟4 | 未勝利 | 15 | ペガサスターボ | 北村宏司 | 5人11着 |
新潟6 | 未勝利 | 10 | コスモビートイット | 原優介 | 6人7着 |
新潟6 | 未勝利 | 11 | ケイツーポンド | 嘉藤貴行 | 7人15着 |
新潟6 | 未勝利 | 15 | レイチェリー | 武藤雅 | 2人8着 |
新潟7 | 1勝クラス | 2 | ヤシャマル | 戸崎圭太 | 1人3着 複130円 |
新潟7 | 1勝クラス | 7 | フェルマーテ | 吉田豊 | 2人4着 |
新潟8 | 1勝クラス | 9 | ジーマックス | 北村宏司 | 1人1着 単230円複110円 |
新潟10 | 朱鷺S | 17 | ストーミーシー | 田辺裕信 | 7人2着 複440円 |
新潟11 | 新潟2歳S | 1 | シュヴァリエローズ | Mデムーロ | 4人5着 |
新潟11 | 新潟2歳S | 5 | フラーズダルム | 福永祐一 | 3人3着 複150円 |
新潟11 | 新潟2歳S | 11 | ショックアクション | 戸崎圭太 | 2人1着 単430円複150円 |
新潟12 | 1勝クラス | 4 | スズカコーズマンボ | 小林凌大 | 7人7着 |
小倉1 | 未勝利 | 1 | トーセンインパルス | 浜中俊 | 1人2着 複100円 |
小倉1 | 未勝利 | 2 | ヒミノフラッシュ | 鮫島克駿 | 5人5着 |
小倉3 | 未勝利 | 7 | アドマイヤヴェラ | 松山弘平 | 4人8着 |
小倉4 | 未勝利 | 5 | ウインクルジニー | 長岡禎仁 | 6人7着 |
小倉7 | 1勝クラス | 13 | メイショウゼッケイ | 国分優作 | 8人10着 |
小倉8 | 1勝クラス | 3 | アドマイヤレオ | 富田暁 | 8人7着 |
小倉8 | 1勝クラス | 6 | プリヴェット | 泉谷楓真 | 6人10着 |
小倉9 | 英彦山特別 | 4 | イルーシヴゴールド | 松山弘平 | 4人6着 |
小倉9 | 英彦山特別 | 8 | ホウオウエクレール | 幸英明 | 5人2着 複210円 |
小倉9 | 英彦山特別 | 10 | タンジェリンムーン | 川田将雅 | 1人4着 |
小倉11 | 小倉日経OP | 6 | ボッケリーニ | 藤井勘一郎 | 4人2着 複190円 |
小倉12 | 1勝クラス | 5 | メイショウシャガ | 鮫島克駿 | 9人6着 |
今日の成績 4-6-4-26 勝率10.0% 複勝率35.0% 単勝回収率49% 複勝回収率74%
2020成績 425-332-294-1397 勝率17.4% 複勝率42.9% 単勝回収率91% 複勝回収率88%
通算成績 1783-1394-1224-5428 勝率18.1% 複勝率44.8% 単勝回収率95% 複勝回収率91%
出走全馬の予測回収率 5段階評価
《note》で好評公開中です!
回収率100%超狙いの特選馬も!