6/5(日)【危険な人気馬 買える人気馬】結果

※6/11 馬名と結果が6/4のものになっていましたので訂正しました。

2022/6/5(日)
危険な人気馬

レース名 馬番 馬名 騎手 結果
東京1 未勝利・牝 1 ディセンシー 横山武史 4人10着
東京7 1勝クラス 11 カンザシ 野中悠太郎 2人5着
東京8 1勝クラス 12 ホウオウパレード 川田将雅 2人8着
東京9 ホンコンJCT 1 サトノフォーチュン 戸崎圭太 2人5着
東京10 麦秋S 1 メイショウオーギシ 武豊 9人7着
東京10 麦秋S 3 ナンヨーアイボリー ルメール 1人10着
東京11 安田記念 8 イルーシヴパンサー 田辺裕信 1人8着
東京11 安田記念 14 ソウルラッシュ 浜中俊 6人13着
東京11 安田記念 15 セリフォス 藤岡佑介 5人4着
東京12 小金井特別 1 ティケイプルメリア 津村明秀 6人2着 複420円
中京2 未勝利・牝 5 フォーランマリア 酒井学 3人1着 単700円複160円
中京4 未勝利 15 マノンルージュ 藤岡康太 1人5着
中京7 1勝クラス 1 ダノンアーリー 横山典弘 4人8着
中京7 1勝クラス 8 ダノンフォーナイン 吉田隼人 3人4着
中京7 1勝クラス 10 モズミツボシ 今村聖奈 6人7着
中京9 一宮特別 3 エレヴァルアスール 富田暁 7人7着
中京10 高山S 5 ストリクトコード 富田暁 6人2着 複290円
中京11 松風月S 2 レシプロケイト 藤岡康太 4人7着
中京11 松風月S 11 スナークダヴィンチ 吉田隼人 7人12着
中京12 1勝クラス 4 メイショウイヌワシ 秋山真一郎 6人3着 複230円
中京12 1勝クラス 6 ハッピーオーサム 藤田菜七子 4人7着

今日の成績 1-2-1-17 勝率4.8% 複勝率19.0% 単勝回収率33% 複勝回収率52%
2022成績 121-135-140-1027 勝率8.5% 複勝率27.8% 単勝回収率62% 複勝回収率66%
通算成績 1369-1437-1500
-10830 勝率9.0% 複勝率28.4% 単勝回収率66% 複勝回収率67%




買える人気馬

レース名 馬番 馬名 騎手 結果
東京2 未勝利 2 アスクレッドスター 岩田望来 2人10着
東京3 未勝利 3 ジョーリベリカ 岩田望来 6人6着
東京3 未勝利 12 グロリアスヒーロー 永野猛蔵 4人9着
東京7 1勝クラス 1 バルミュゼット 菅原明良 6人4着
東京7 1勝クラス 12 ジョンソンテソーロ 戸崎圭太 3人1着 単530円複210円
東京9 ホンコンJCT 2 ピュアブレンド 池添謙一 4人1着 単1630円複1550円
東京9 ホンコンJCT 6 ドゥラドーレス 福永祐一 1人3着
東京10 麦秋S 10 ゴールドパラディン 幸英明 8人2着 複370円
東京11 安田記念 4 ダノンザキッド 川田将雅 7人6着
東京11 安田記念 9 シュネルマイスター ルメール 2人2着 複210円
東京12 小金井特別 9 アイリッシュムーン レーン 1人1着 単300円複150円
中京2 未勝利・牝 2 ソフィアコール 今村聖奈 7人2着 複430円
中京3 未勝利 12 ウォータージオード 西村淳也 5人10着
中京6 未勝利 4 ウインヴェルデ 松山弘平 6人10着
中京7 1勝クラス 5 バイス 服部寿希 9人9着
中京7 1勝クラス 9 ヘラルドバローズ 松山弘平 1人1着 単150円複110円
中京10 高山S 9 ホウオウエクレール 松若風馬 7人3着 複350円
中京11 松風月S 7 ヒデノヴィーナス 川須栄彦 5人6着
中京11 松風月S 16 オヌシナニモノ 松若風馬 6人11着
中京12 1勝クラス 8 マテンロウスカイ 横山典弘 1人2着 複110円




今日の成績 4-4-2-10 勝率20.0% 複勝率50.0% 単勝回収率130% 複勝回収率174%
2022成績 252-182-183-779
 勝率18.1% 複勝率44.2% 単勝回収率94% 複勝回収率91%
通算成績 2780-2225-1932-8618 勝率17.9% 複勝率44.6% 単勝回収率94% 複勝回収率91
%

出走全馬の予測回収率 5段階評価
《note》で好評公開中です!
回収率100%超狙いの特選馬も!

【note版】はこちら

【最強】競馬ブログランキング
安田記念は△◎▲で三連複¥11,810円的中!
重賞予想印は↓こちらから

シェアする

フォローする

コメント

  1. 172 より:

    回収率が違いませんか?
    着も5-4-4-12です。

  2. 管理人 より:

    172さん、ご指摘ありがとうございます。
    表の馬名と結果が前日の6/4のままでした。
    成績(着と回収率)は、本来の6/5のものでした。

    表の馬名と結果を本来の6/5のものに訂正しました。