危険な人気馬
| レース名 | 馬番 | 馬名 | 騎手 | 結果 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 8/22 | 札幌1 | 未勝利 | 6 | マーズエクレール | 鮫島克駿 | 7人2着 複540 |
| 札幌2 | 未勝利 | 4 | イントゥーザブルー | 丹内祐次 | 4人3着 | |
| 札幌2 | 未勝利 | 5 | ローレルメビウス | 古川奈穂 | 6人4着 | |
| 札幌3 | 未勝利 | 5 | ロジマギー | 丹内祐次 | 8人8着 | |
| 札幌4 | 未勝利 | 9 | サトノリアファル | 横山和生 | 2人4着 | |
| 新潟2 | 未勝利 | 1 | ランドジャイアンツ | 大野拓弥 | 5人8着 | |
| 新潟2 | 未勝利 | 4 | モノホンプレイヤー | 丸山元気 | 8人12着 | |
| 新潟2 | 未勝利 | 11 | ベルグラース | 三浦皇成 | 4人2着 複230 | |
| 新潟4 | 未勝利・牝 | 9 | ブルージンジャー | 津村明秀 | 2人10着 | |
| 新潟4 | 未勝利・牝 | 10 | ペールデュクラン | 菊沢一樹 | 6人11着 | |
| 中京1 | 未勝利 | 1 | タナコクシテンホウ | 幸英明 | 5人5着 | |
| 8/23 | 札幌1 | 未勝利・牝 | 10 | ベルグランボヌール | 小林美駒 | 4人11着 |
| 札幌2 | 未勝利 | 9 | アルデシンザン | 丹内祐次 | 4人8着 | |
| 札幌4 | 未勝利 | 4 | スカイピア | 小林美駒 | 5人13着 | |
| 札幌4 | 未勝利 | 9 | ヴェンデボヌール | 吉田隼人 | 12人14着 | |
| 新潟4 | 未勝利 | 6 | ユイハホンキダゼ | 大野拓弥 | 5人11着 | |
今週の成績 0-2-1-13 勝率0.0% 複勝率18.8% 単勝回収率0% 複勝回収率48%
2026成績 48-68-51-406 勝率8.4% 複勝率29.1% 単勝回収率51% 複勝回収率61%
通算成績 1872-1997-2067-14806 勝率9.0% 複勝率28.6% 単勝回収率64% 複勝回収率66%
買える人気馬
| レース名 | 馬番 | 馬名 | 騎手 | 結果 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 8/22 | 新潟2 | 未勝利 | 12 | ポッドレーヴ | 石田拓郎 | 7人5着 |
| 新潟4 | 未勝利・牝 | 4 | カルダモン | 原優介 | 4人1着 単1060複380 | |
| 中京1 | 未勝利 | 2 | クールタロウ | 吉村誠之助 | 3人1着 単450複110 | |
| 中京3 | 1勝クラス | 3 | アロマフェリス | 吉村誠之助 | 4人3着 複570 | |
| 8/23 | 札幌1 | 未勝利・牝 | 6 | ニシノギャルズ | 吉村智洋 | 6人5着 |
| 札幌1 | 未勝利・牝 | 8 | ロングフルスペック | 古川吉洋 | 8人12着 | |
| 中京1 | 未勝利・牝 | 2 | ラインエレガント | 吉村誠之助 | 3人3着 | |
| 中京4 | 未勝利 | 4 | タイセイゼスティ | 渡辺竜也 | 4人8着 | |
| 中京4 | 未勝利 | 10 | グランワールド | 吉村誠之助 | 5人14着 | |
今週の成績 2-0-2-5 勝率22.2% 複勝率44.4% 単勝回収率167% 複勝回収率117%
2026成績 131-80-78-323 勝率21.4% 複勝率47.2% 単勝回収率104% 複勝回収率91%
通算成績 3802-3026-2596-11782 勝率17.9% 複勝率44.4% 単勝回収率95% 複勝回収率91%
新潟2歳Sは◎△○で3連単¥5,810的中!
★重賞予想印はレジまぐに掲載!
