危険な人気馬
| レース名 | 馬番 | 馬名 | 騎手 | 結果 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 6/6 | 東京2 | 未勝利・牝 | 2 | ビレッジルイーザ | 丹内祐次 | 5人8着 |
| 東京3 | 未勝利 | 5 | カミカクシ | 横山武史 | 5人11着 | |
| 阪神1 | 未勝利・牝 | 8 | ルージュエテルナ | 西塚洸二 | 4人5着 | |
| 阪神2 | 未勝利 | 5 | ビスケットアソート | 富田暁 | 3人1着 単560複160 | |
| 阪神4 | 未勝利 | 15 | カルロット | 武豊 | 4人3着 複140 | |
| 6/7 | 東京1 | 未勝利・牝 | 5 | カーボフリオ | 佐藤翔馬 | 1人6着 |
| 東京2 | 未勝利 | 1 | クリムゾンリーフ | ゴンサルベス | 3人3着 複160 | |
| 東京2 | 未勝利 | 6 | マスカルポーネ | 武藤雅 | 8人11着 | |
| 東京4 | 未勝利 | 1 | カレリアフレイバー | 戸崎圭太 | 7人17着 | |
| 阪神2 | 未勝利・牝 | 11 | ルージュマデイラ | 池添謙一 | 6人13着 | |
| 阪神3 | 未勝利 | 5 | ダイメイクマモト | 太宰啓介 | 5人2着 複230 | |
今週の成績 1-1-2-7 勝率9.1% 複勝率36.4% 単勝回収率50% 複勝回収率62%
2026成績 29-43-31-256 勝率8.1% 複勝率28.7% 単勝回収率50% 複勝回収率59%
通算成績 1853-1972-2047-14656 勝率9.0% 複勝率28.6% 単勝回収率64% 複勝回収率66%
買える人気馬
| レース名 | 馬番 | 馬名 | 騎手 | 結果 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 6/6 | 東京2 | 未勝利・牝 | 13 | タイセイルビー | 三浦皇成 | 3人5着 |
| 東京3 | 未勝利 | 15 | レイズテンペスト | 横山和生 | 1人1着 単250複110 | |
| 阪神1 | 未勝利・牝 | 1 | コイバナ | 田山旺佑 | 5人6着 | |
| 阪神1 | 未勝利・牝 | 11 | アクアアイ | 岩田望来 | 1人1着 単150複110 | |
| 阪神1 | 未勝利・牝 | 15 | マルベック | 国分優作 | 2人8着 | |
| 阪神2 | 未勝利 | 15 | アルムアポジェ | 秋山稔樹 | 1人3着 複130 | |
| 阪神4 | 未勝利 | 3 | タナブイハチターボ | 幸英明 | 1人1着 単300複110 | |
| 阪神4 | 未勝利 | 12 | アンガーザガール | 西村淳也 | 3人2着 複150 | |
| 6/7 | 東京1 | 未勝利・牝 | 12 | ロンバスブレス | 菊沢一樹 | 2人4着 |
| 東京2 | 未勝利 | 15 | ブラックパロット | 佐々木大輔 | 7人12着 | |
| 東京3 | 未勝利 | 6 | クワッドマリニン | 木幡巧也 | 5人10着 | |
| 東京4 | 未勝利 | 12 | ショウナンサイオウ | 岩田望来 | 2人18着 | |
| 阪神2 | 未勝利・牝 | 15 | クロスボーダー | 北村友一 | 1人4着 | |
| 阪神3 | 未勝利 | 4 | ウルトラハート | 角田大和 | 2人3着 複150 | |
| 阪神3 | 未勝利 | 6 | リバーソニック | 西村淳也 | 3人4着 | |
| 阪神4 | 未勝利 | 7 | モズジェネラル | 森田誠也 | 3人4着 | |
| 阪神4 | 未勝利 | 8 | ゼルダ | 高倉稜 | 5人1着 単1140複190 | |
今週の成績 4-1-2-10 勝率23.5% 複勝率41.2% 単勝回収率108% 複勝回収率55%
2026成績 98-62-55-221 勝率22.5% 複勝率49.3% 単勝回収率103% 複勝回収率92%
通算成績 3769-3008-2573-11680 勝率17.9% 複勝率44.5% 単勝回収率94% 複勝回収率91%
NZT△◎▲で¥59,140、阪神牝馬S○◎×¥15,310ダブル的中!!
★重賞予想印はレジまぐに掲載!
