危険な人気馬
| レース名 | 馬番 | 馬名 | 騎手 | 結果 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 5/30 | 京都2 | 未勝利 | 6 | カフジミモレット | 幸英明 | 4人7着 |
| 京都3 | 未勝利 | 3 | ジョービスコッティ | 吉村誠之助 | 4人4着 | |
| 京都3 | 未勝利 | 7 | アラビアンジョイ | 西村淳也 | 5人2着 複220 | |
| 京都4 | 未勝利 | 6 | ナムラヴンダー | 鮫島克駿 | 5人6着 | |
| 京都4 | 未勝利 | 17 | ドンテスタマスター | 坂井瑠星 | 2人2着 複140 | |
| 5/31 | 東京1 | 未勝利・牝 | 5 | エリカビアリッツ | レーン | 1人2着 複110 |
| 東京1 | 未勝利・牝 | 15 | フレアリングベリー | 北村宏司 | 4人14着 | |
| 東京2 | 未勝利 | 2 | ジャメビュ | 遠藤汰月 | 7人4着 | |
| 東京2 | 未勝利 | 5 | グランマエストロ | ルメール | 1人6着 | |
| 東京2 | 未勝利 | 7 | ピュアクローム | 吉田豊 | 6人9着 | |
| 東京3 | 未勝利 | 5 | エッチェレンテ | 三浦皇成 | 5人5着 | |
| 東京4 | 未勝利 | 7 | セリエンクーニゲン | 戸崎圭太 | 3人4着 | |
| 東京4 | 未勝利 | 10 | スチールギターラグ | 三浦皇成 | 4人2着 複140 | |
| 東京4 | 未勝利 | 12 | トランスマーレ | 横山武史 | 1人1着 単270複130 | |
| 京都1 | 未勝利・牝 | 2 | グロリアス | 田山旺佑 | 1人1着 単340複150 | |
| 京都2 | 未勝利 | 3 | ルクスドリーム | 鮫島克駿 | 4人4着 | |
| 京都3 | 未勝利 | 1 | ラッキーダイヤ | 酒井学 | 6人9着 | |
今週の成績 2-4-0-11 勝率11.8% 複勝率35.3% 単勝回収率35% 複勝回収率52%
2026成績 28-42-29-249 勝率8.0% 複勝率28.4% 単勝回収率50% 複勝回収率59%
通算成績 1852-1971-2045-14649 勝率9.0% 複勝率28.6% 単勝回収率64% 複勝回収率66%
買える人気馬
| レース名 | 馬番 | 馬名 | 騎手 | 結果 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 5/30 | 東京1 | 未勝利 | 14 | サクラドール | 佐々木大輔 | 1人2着 複140 |
| 京都1 | 未勝利 | 3 | タガノプディング | 横山典弘 | 2人2着 複110 | |
| 京都1 | 未勝利 | 5 | ファツアップ | 小沢大仁 | 6人5着 | |
| 京都3 | 未勝利 | 10 | チュウワメロディー | 坂井瑠星 | 1人3着 複110 | |
| 京都3 | 未勝利 | 14 | プラヤデルカルメン | 和田陽希 | 6人17着 | |
| 京都4 | 未勝利 | 4 | ギオンバヤシ | 武豊 | 4人3着 複250 | |
| 京都4 | 未勝利 | 9 | ソルトハッピー | 団野大成 | 3人5着 | |
| 5/31 | 東京1 | 未勝利・牝 | 2 | アーティラリー | ゴンサルベス | 3人13着 |
| 東京2 | 未勝利 | 6 | トワイライトビュー | 原優介 | 2人1着 単330複170 | |
| 東京3 | 未勝利 | 6 | ヴァンデスペランス | ゴンサルベス | 1人1着 単250複150 | |
| 東京4 | 未勝利 | 4 | フューチャプライム | 津村明秀 | 5人10着 | |
| 京都1 | 未勝利・牝 | 8 | ウンナターシャ | 鮫島克駿 | 3人2着 複210 | |
| 京都1 | 未勝利・牝 | 16 | メイショウメゴヒメ | 高杉吏麒 | 2人6着 | |
| 京都2 | 未勝利 | 2 | アドフランマム | 高杉吏麒 | 5人13着 | |
| 京都3 | 未勝利 | 10 | クリノリキオー | 田口貫太 | 2人5着 | |
今週の成績 2-3-2-8 勝率13.3% 複勝率46.7% 単勝回収率38% 複勝回収率76%
2026成績 94-61-53-211 勝率22.4% 複勝率49.6% 単勝回収率103% 複勝回収率94%
通算成績 3765-3007-2571-11670 勝率17.9% 複勝率44.5% 単勝回収率94% 複勝回収率91%
NZT△◎▲で¥59,140、阪神牝馬S○◎×¥15,310ダブル的中!!
★重賞予想印はレジまぐに掲載!
