危険な人気馬
| レース名 | 馬番 | 馬名 | 騎手 | 結果 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 4/25 | 福島1 | 未勝利・牝 | 2 | エイユーサクラ | 横山琉人 | 5人5着 |
| 福島1 | 未勝利・牝 | 9 | ロジマギー | 丸山元気 | 2人12着 | |
| 福島2 | 未勝利 | 8 | ウィズアツインクル | 富田暁 | 2人8着 | |
| 福島2 | 未勝利 | 13 | エクスペクタント | 和田陽希 | 6人10着 | |
| 福島3 | 未勝利・牝 | 15 | エコロディアン | 斎藤新 | 1人6着 | |
| 福島4 | 未勝利 | 9 | マロ | 小林美駒 | 6人15着 | |
| 東京1 | 未勝利・牝 | 6 | バターショコラ | 岩田康誠 | 4人5着 | |
| 東京2 | 未勝利 | 2 | ウェスケンジントン | 中井裕二 | 5人7着 | |
| 東京2 | 未勝利 | 5 | ヘイスティハート | 津村明秀 | 4人12着 | |
| 東京3 | 未勝利 | 1 | ウェイヴムーン | 池添謙一 | 6人4着 | |
| 京都1 | 未勝利 | 5 | セスティーナ | 田山旺佑 | 2人2着 複340 | |
| 京都2 | 未勝利 | 8 | メイショウライガ | 松山弘平 | 6人12着 | |
| 4/26 | 福島1 | 未勝利・牝 | 1 | シェイプオブユー | 川又賢治 | 2人4着 |
| 福島1 | 未勝利・牝 | 3 | メインテーマ | 河原田菜々 | 7人10着 | |
| 福島2 | 未勝利 | 15 | ダノンルミエール | 菱田裕二 | 1人5着 | |
| 福島3 | 未勝利・若 | 4 | エレーデサンライズ | 永島まなみ | 4人4着 | |
| 東京1 | 未勝利・牝 | 1 | ハクサンミレイ | 大野拓弥 | 7人9着 | |
| 東京1 | 未勝利・牝 | 8 | グランマズドリーム | 石橋脩 | 9人8着 | |
| 東京1 | 未勝利・牝 | 10 | ラヴィプランドール | 小林脩斗 | 6人12着 | |
| 東京3 | 未勝利 | 9 | ヴィスクレス | 津村明秀 | 3人8着 | |
| 東京3 | 未勝利 | 15 | シャインフォーミー | 横山武史 | 2人14着 | |
| 京都1 | 未勝利・牝 | 6 | グランフィエルテ | 柴田裕一郎 | 4人7着 | |
| 京都3 | 未勝利 | 6 | アンジュラフィーユ | 西村淳也 | 2人8着 | |
| 京都3 | 未勝利 | 15 | グレンセロース | 池添謙一 | 6人4着 | |
今週の成績 0-1-0-23 勝率0.0% 複勝率4.2% 単勝回収率0% 複勝回収率14%
2026成績 20-27-22-195 勝率7.6% 複勝率26.1% 単勝回収率49% 複勝回収率55%
通算成績 1844-1956-2038-14595 勝率9.0% 複勝率28.6% 単勝回収率65% 複勝回収率66%
買える人気馬
| レース名 | 馬番 | 馬名 | 騎手 | 結果 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 4/25 | 福島2 | 未勝利 | 1 | フェブリノ | 小沢大仁 | 5人9着 |
| 福島2 | 未勝利 | 16 | シルバーアックス | 舟山瑠泉 | 3人2着 複340 | |
| 福島4 | 未勝利 | 11 | ルヴレアール | 丹内祐次 | 7人16着 | |
| 東京1 | 未勝利・牝 | 1 | アルペンローゼ | 北村友一 | 5人8着 | |
| 東京1 | 未勝利・牝 | 13 | リケアマカロニ | 横山和生 | 3人1着 単530複150 | |
| 東京2 | 未勝利 | 9 | マスターストーン | 横山和生 | 6人11着 | |
| 東京3 | 未勝利 | 7 | ネイティヴプライド | ディー | 4人8着 | |
| 東京3 | 未勝利 | 11 | モデレートゲイル | 吉田豊 | 2人2着 複140 | |
| 東京4 | 未勝利・牝 | 12 | シニャンガ | ルメール | 1人1着 単150複110 | |
| 京都1 | 未勝利 | 6 | ガイストライヒ | 西村淳也 | 1人6着 | |
| 京都1 | 未勝利 | 9 | ガトー | 岩田望来 | 4人3着 複590 | |
| 京都2 | 未勝利 | 11 | モズプリフォール | 菱田裕二 | 3人2着 複150 | |
| 4/26 | 福島3 | 未勝利・若 | 15 | ビサーロ | 鷲頭虎太 | 6人7着 |
| 福島4 | 未勝利・牝 | 7 | カレンデュラ | 嶋田純次 | 2人1着 単440複150 | |
| 東京2 | 未勝利 | 12 | サトノフェンサー | 三浦皇成 | 2人1着 単270複180 | |
| 東京3 | 未勝利 | 16 | アニマレイ | レーン | 1人3着 複140 | |
| 京都1 | 未勝利・牝 | 2 | サトノロザリー | 団野大成 | 2人3着 複180 | |
| 京都1 | 未勝利・牝 | 7 | アルムアポジェ | 秋山稔樹 | 3人2着 複140 | |
| 京都1 | 未勝利・牝 | 16 | ツァレヴナ | 戸崎圭太 | 5人1着 単780複180 | |
| 京都2 | 未勝利 | 14 | テイエムスターラン | 高倉稜 | 2人1着 単320複110 | |
| 京都3 | 未勝利 | 7 | タナスーペルノーバ | 坂井瑠星 | 5人1着 単1050複300 | |
今週の成績 7-4-3-7 勝率33.3% 複勝率66.7% 単勝回収率168% 複勝回収率136%
2026成績 76-44-39-168 勝率23.2% 複勝率48.6% 単勝回収率105% 複勝回収率90%
通算成績 3747-2990-2557-11627 勝率17.9% 複勝率44.4% 単勝回収率94% 複勝回収率91%
出走全馬の予測回収率 5段階評価
《note》で好評公開中です!
回収率100%超狙いの特選馬も!
![]()
【note版】はこちら
NZT△◎▲で¥59,140、阪神牝馬S○◎×¥15,310ダブル的中!!
★重賞予想印はレジまぐに掲載!
