公開結果 3/23(土) 危険馬&買える馬

2019/3/23(土)
危険な人気馬

レース名 馬番 馬名 騎手 結果
中山4 未勝利 6 ワイルドタッチ 内田博幸 6人9着
中山5 未勝利 16 ショウナンバビアナ 三浦皇成 4人5着
中山7 500万下 4 エナグリン 坂井瑠星 5人14着
中山9 ミモザ賞 7 エアジーン 石橋脩 3人1着 単630円複170円
中山10 春風S 1 フランシスコダイゴ 内田博幸 6人14着
中山10 春風S 5 スビールアスール 柴田大知 3人10着
中山10 春風S 14 スミレ ミナリク 5人7着
中山12 1000万下 1 ワイルドゲーム ミナリク 4人7着
中京2 未勝利・若 7 セブンティサン 松若風馬 9人2着 複520円
中京2 未勝利・若 10 ローザノワール 藤田菜七子 5人1着 単950円複360円
中京6 未勝利 6 エイシントドロキ 藤岡康太 5人13着
中京7 500万下 8 ジョワイユ 荻野極 7人1着 単1400円複300円
中京10 刈谷特別 3 オーダードリブン 川又賢治 6人5着
中京10 刈谷特別 15 サトノマックス 藤岡康太 2人6着
中京11 名古屋城S 5 ミッキーポジション 菊沢一樹 8人6着
中京11 名古屋城S 15 ブライトンロック 柴山雄一 5人3着 複290円
中京12 熊野特別 5 スクエアフォールド 横山武史 5人5着
中京12 熊野特別 9 ゼーゲン 藤岡康太 1人9着
阪神2 未勝利 4 タイヨウノコマチ 太宰啓介 7人9着
阪神3 未勝利 8 グラウクス 松山弘平 5人8着
阪神4 未勝利 6 アルティマリガーレ ルメール 2人1着 単470円複220円
阪神6 500万下 1 ディープダイバー 和田竜二 1人5着
阪神6 500万下 4 アイラブテーラー 岡田祥嗣 3人1着 単470円複130円
阪神6 500万下 9 ブルスクーロ 川田将雅 4人3着 複170円
阪神7 500万下・牝 11 ファステンバーグ 藤岡佑介 5人11着
阪神8 500万下 7 ロードザナドゥ 岩田康誠 5人9着
阪神8 500万下 8 ダノンケンリュウ 和田竜二 2人6着
阪神11 毎日杯 3 ルモンド 川田将雅 5人8着
阪神11 毎日杯 9 アントリューズ 田辺裕信 6人10着
阪神12 500万下 3 リリープリンセス 藤岡佑介 8人7着
阪神12 500万下 5 アストロノーティカ 四位洋文 1人5着

今日の成績 5-1-2-23  勝率16.1% 複勝率25.8% 単勝回収率126% 複勝回収率69%
2019成績 59-75-65-522  勝率8.2% 複勝率27.6% 単勝回収率56% 複勝回収率64%
通算成績 417-468-471-3288  勝率9.0% 複勝率29.2% 単勝回収率61% 複勝回収率67
%



買える人気馬

レース名 馬番 馬名 騎手 結果
中山1 未勝利・牝 7 トーセンコハク 戸崎圭太 2人13着
中山2 未勝利 7 インターロード 三浦皇成 1人4着
中山2 未勝利 12 アサクサアンデス 菅原明良 3人2着 複280円
中山2 未勝利 16 アミュリオン 松岡正海 2人1着 単390円複200円
中山3 未勝利 2 ヤークトボマー 横山典弘 1人2着 複110円
中山3 未勝利 9 サクラザチェンジ 柴田大知 5人5着
中山4 未勝利 4 ギフトオブアート 三浦皇成 2人2着 複110円
中山4 未勝利 7 ケイアイネイビー 野中悠太郎 5人5着
中山6 500万下 6 ハヤブサナンデクン 池添謙一 3人3着 複160円
中山6 500万下 11 ゴルトマイスター Mデムーロ 1人2着 複110円
中山6 500万下 15 ハヤヤッコ 武豊 2人1着 単300円複110円
中山7 500万下 6 サンジレット 小島太一 3人2着 複280円
中山9 ミモザ賞 3 トロハ 内田博幸 6人7着
中山9 ミモザ賞 4 ローズテソーロ 大野拓弥 5人5着
中山10 春風S 8 オーヴァーライト 戸崎圭太 4人8着
中京1 未勝利・牝 2 プリマヴォルタ 津村明秀 6人5着
中京1 未勝利・牝 7 サルトアトランテ 斎藤新 1人3着 複130円
中京1 未勝利・牝 11 ハニーディスタフ 黛弘人 3人7着
中京2 未勝利・若 1 ビービーオネスト 岩田望来 6人5着
中京3 未勝利 8 トライレグナム 義英真 6人6着
中京5 未勝利 4 エイトマイル 西村淳也 1人2着 複180円
中京5 未勝利 12 ピュアヒカリ 丸山元気 4人15着
中京6 未勝利 5 ショーヒデキラ 横山武史 3人1着 単560円複140円
中京6 未勝利 9 レークサイド 津村明秀 7人9着
中京10 刈谷特別 4 ダノンディーヴァ 丸山元気 1人1着 単230円複140円
中京12 熊野特別 11 エーティーサンダー 酒井学 6人7着
阪神2 未勝利 5 キコクイーン 田中健 4人5着
阪神3 未勝利 16 ショウナンマンカイ 田辺裕信 3人3着 複200円
阪神4 未勝利 8 メイショウホウジュ 藤岡佑介 7人2着 複420円
阪神6 500万下 11 ケイアイサクソニー 吉田隼人 5人8着
阪神7 500万下・牝 9 フェルトベルク 城戸義政 6人3着 複410円
阪神8 500万下 11 メイショウタカトラ 川島信二 4人5着
阪神9 君子蘭賞 5 テーオーキャンディ 川須栄彦 4人10着
阪神10 天神橋特別 10 ドラグーンシチー 田辺裕信 4人5着
阪神11 毎日杯 1 ランスオブプラーナ 松山弘平 3人1着 単510円複150円




今日の成績 5-7-4-19  勝率14.3% 複勝率45.7% 単勝回収率56% 複勝回収率89%
2019成績 169-147-101-449 勝率19.5% 複勝率48.2% 単勝回収率111% 複勝回収率101
%
通算成績 915-706-607-2652 勝率18.8% 複勝率45.7% 単勝回収率97% 複勝回収率92%

出走全馬の予測回収率 5段階評価
《note》で好評公開中です!

【note版】はこちら

【最強】競馬ブログランキング
毎日杯は◎★○で3連単¥8,510的中!
↓重賞予想印はこちらから

月刊誌「競馬最強の法則」監修

シェアする

フォローする