公開結果 11/10(土) 危険馬&買える馬

2018/11/10(土)
危険な人気馬

レース名 馬番 馬名 騎手 結果
福島1 未勝利 3 キュアン 吉田隼人 5人2着 複340円
福島3 未勝利 5 ベルポート 横山武史 7人7着
福島4 未勝利 6 ヘヴンズコーヴ 横山武史 6人7着
福島6 500万下・牝 1 カズミドリーム 丹内祐次 6人8着
福島6 500万下・牝 2 アミーキティア 丸田恭介 2人4着
福島6 500万下・牝 5 ゴールデンテソーロ 木幡巧也 3人16着
福島6 500万下・牝 12 ポートナイトサイト 横山武史 7人7着
福島7 500万下 4 コロンバスデイ 木幡巧也 6人6着
福島8 500万下・若 10 フレンチイデアル 藤田菜七子 4人7着
福島9 500万下 9 タイセイマルス 木幡巧也 3人14着
福島10 三春駒特別 9 モザイク 川又賢治 8人4着
福島10 三春駒特別 13 ゴールドパッキャオ 丸田恭介 2人9着
福島11 福島放送賞 2 クルークハイト 藤田菜七子 6人6着
福島11 福島放送賞 3 ブルヴェルソン 川又賢治 4人13着
福島11 福島放送賞 4 フィルムフランセ 松田大作 8人7着
福島11 福島放送賞 8 サウンドマジック 荻野極 9人14着
東京3 未勝利 2 マイネルミュトス 柴田大知 4人5着
東京7 500万下 6 ヨクエロマンボ 松岡正海 3人6着
東京7 500万下 13 ビッザーロ 北村宏司 7人9着
東京8 1000万下・牝 1 ウインクルサルーテ 福永祐一 8人10着
東京8 1000万下・牝 10 ウインシトリン 戸崎圭太 3人8着
東京10 三鷹特別 4 ニシノウララ 三浦皇成 5人8着
東京11 武蔵野S 4 サンライズノヴァ 戸崎圭太 1人1着 単290円複130円
東京12 1000万下 12 ベルクリア 戸崎圭太 6人11着
東京12 1000万下 14 ステラルーチェ 武士沢友治 7人7着
京都1 未勝利 3 ミヤジハヤカゼ 浜中俊 3人7着
京都1 未勝利 13 グラウクス Cデムーロ 6人15着
京都2 未勝利・牝 3 エールドール 和田竜二 4人2着 複140円
京都9 宝ケ池特別 3 ネームユアポイズン 池添謙一 5人7着
京都11 デイリー杯2S 1 ヤマニンマヒア 武豊 4人6着
京都11 デイリー杯2S 9 ハッピーアワー 秋山真一郎 5人3着 複230円
京都12 500万下 8 ダノンコスモス 川田将雅 6人4着
京都12 500万下 11 ダノンメモリー 幸英明 4人7着




今日の成績 1-2-1-29  勝率3.0% 複勝率12.1% 単勝回収率8% 複勝回収率25%
2018成績 232-261-259-1887  勝率8.8% 複勝率28.5% 単勝回収率58% 複勝回収率65%
通算成績 318-357-367-2486  勝率9.0% 複勝率29.5% 単勝回収率59% 複勝回収率67%

買える人気馬

レース名 馬番 馬名 騎手 結果
福島1 未勝利 7 リワードアンヴァル 丸山元気 3人3着 複190円
福島1 未勝利 10 ラインリンクス 荻野極 2人11着
福島1 未勝利 14 ビルジキール 田中健 4人1着 単870円複300円
福島2 500万下 14 トーセンヴィータ 木幡初也 5人13着
福島3 未勝利 2 スキップ 丸田恭介 4人6着
福島3 未勝利 12 ハクサンストロング 川又賢治 8人10着
福島4 未勝利 9 ヴァンケドミンゴ 津村明秀 1人1着 単180円複110円
福島6 500万下・牝 11 ゼットパール 川須栄彦 8人10着
福島6 500万下・牝 16 ポップシンガー 津村明秀 1人6着
福島7 500万下 1 マイネルキラメキ 丹内祐次 3人1着 単650円複180円
福島11 福島放送賞 13 ローレルリーベ 嘉藤貴行 3人1着 単500円複190円
福島12 相馬特別 15 スリーケープマンボ 松田大作 2人11着
東京1 未勝利 11 マメシボリ 江田照男 7人8着
東京2 未勝利・牝 3 ミツカネラクリス 横山典弘 4人4着
東京2 未勝利・牝 10 インバウンド 北村宏司 6人1着 単730円複200円
東京5 未勝利 2 トモジャファイブ 福永祐一 3人7着
東京5 未勝利 9 トーセンテキーラ 三浦皇成 1人8着
東京7 500万下 1 ダウンザライン 四位洋文 8人2着 複400円
東京7 500万下 5 ウォーターマーズ 戸崎圭太 1人1着 単270円複150円
東京8 1000万下・牝 5 ウスベニノキミ 横山典弘 5人2着 複260円
東京9 オキザリス賞 12 ハクナマタタ 田辺裕信 7人15着
東京10 三鷹特別 8 ダイアトニック オドノヒュー 1人2着 複120円
東京11 武蔵野S 10 ナムラミラクル ルメール 2人3着 複150円
京都1 未勝利 9 ナムラシェパード 藤岡康太 7人6着
京都2 未勝利・牝 5 ブラックモリオン 北村友一 2人5着
京都3 未勝利 3 プライドランド モレイラ 1人1着 単240円複120円
京都3 未勝利 11 トップソリスト Cデムーロ 2人6着
京都9 宝ケ池特別 4 トゥザクラウン モレイラ 1人4着
京都10 観月橋S 6 インティ 武豊 1人1着 単110円複100円
京都11 デイリー杯2S 3 アドマイヤマーズ Mデムーロ 1人1着 単180円複110円
京都11 デイリー杯2S 4 ドナウデルタ モレイラ 3人5着
京都12 500万下 10 メイショウギガース Cデムーロ 3人12着
京都12 500万下 12 カズマペッピーノ 藤岡佑介 5人8着



今日の成績 9-3-2-19  勝率27.3% 複勝率42.4% 単勝回収率113% 複勝回収率78%
2018成績 484-353-357-1409 勝率18.6% 複勝率45.9% 単勝回収率93% 複勝回収率91%
通算成績 669-496-459-1941 勝率18.8% 複勝率45.6% 単勝回収率94% 複勝回収率90%

【秋のG1ブロガー予想王決定戦 開幕!】
昨年優勝したシリーズで、今年も上位を目指します!
↓重賞予想印はこちらから
月刊誌「競馬最強の法則」監修

シェアする

フォローする