データ解析による対象馬の勝率・回収率(4)

今週よりいよいよ秋開催の始まりとなり、開催場が中山、阪神へと替わります。

今回は、2016年1月から先週までの、危険な馬・買える馬データを、開催場毎に分けたデータ分析を行いましたので結果を公開します。

対象期間:2016年1月~2017年9月3日 (先週まで)

最終単勝オッズ 1.0~10.0倍に限定  (1着-2着-3着-着外)
対象頭数 21128頭 (障害および対象外レースを除く)

【危険な人気馬】 (Cランク)
全場   376-364-332-1734 / 勝率13.4% 複勝率38.2% 単勝回収率64% 複勝回収率69%

札幌    24- 18- 21-  89  / 勝率15.8% 複勝率41.4%  単勝回収率80% 複勝回収率78%
函館    27- 24- 10- 108  / 勝率16.0% 複勝率36.1%  単勝回収率63% 複勝回収率57%
福島    24- 18- 21-  92  / 勝率15.5% 複勝率40.6%  単勝回収率75% 複勝回収率75%
新潟    37- 39- 30- 171  / 勝率13.4% 複勝率38.3%  単勝回収率62% 複勝回収率69%
東京    52- 51- 50- 255  / 勝率12.7% 複勝率37.5%  単勝回収率62% 複勝回収率68%
中山    43- 41- 39- 229  / 勝率12.2% 複勝率34.9%  単勝回収率58% 複勝回収率65%
中京    32- 31- 32- 139  / 勝率13.7% 複勝率40.6%  単勝回収率67% 複勝回収率80%
京都    62- 56- 53- 305  / 勝率13.0% 複勝率35.9%  単勝回収率64% 複勝回収率63%
阪神    46- 56- 49- 229  / 勝率12.1% 複勝率39.7%  単勝回収率59% 複勝回収率71%
小倉    29- 30- 27- 117  / 勝率14.3% 複勝率42.4%  単勝回収率70% 複勝回収率76%
平均的である回収率80%と比較すると、どの場もほぼ下回っておりますので、場毎の傾向の違いはさほどないと言っていいでしょう。
ただ、よく見ると札幌・福島・小倉あたりは全場平均よりもやや成績がいいようにも見えます。サンプル数からくるバラツキの範疇かもしれませんが、この3場は小回りローカルという共通点がありますので、そこから来る何らかの要因を示唆しているのかもしれず、興味深いところです。

【買える人気馬】 (Aランク)

全場   736-550-363-1424 / 勝率24.0% 複勝率53.7% 単勝回収率98% 複勝回収率91%

札幌      28- 16-  5-   51  / 勝率28.0% 複勝率49.0%  単勝回収率117% 複勝回収率85%
函館     28- 11- 18-   42  / 勝率28.3% 複勝率57.6%  単勝回収率127% 複勝回収率102%
福島     52- 54- 25-   99  / 勝率22.6% 複勝率57.0%  単勝回収率105% 複勝回収率101%
新潟     70- 53- 32-  140  / 勝率23.7% 複勝率52.5%  単勝回収率96% 複勝回収率88%
東京    113- 91- 57-  192  / 勝率24.9% 複勝率57.6%  単勝回収率98% 複勝回収率96%
中山    109- 86- 41-  213  / 勝率24.3% 複勝率52.6%  単勝回収率97% 複勝回収率88%
中京     83- 61- 45-  164  / 勝率23.5% 複勝率53.5%  単勝回収率99% 複勝回収率90%
京都    109- 90- 53-  211  / 勝率23.5% 複勝率54.4%  単勝回収率97% 複勝回収率90%
阪神     93- 54- 53-  175  / 勝率24.8% 複勝率53.3%  単勝回収率94% 複勝回収率90%
小倉     51- 34- 34-  137  / 勝率19.9% 複勝率46.5%  単勝回収率81% 複勝回収率80%
こちらも平均的な回収率80%と比較すると、どの場もほぼ上回っていることがわかります。
小倉だけは今ひとつで、先程の危険馬の傾向も含めて、小倉に関してのパラメータの与え方があまり良くない可能性があり、今後も注視していきたいところです。

以上より、全体的には開催場が変わっても危険馬、買える馬の傾向に大きな差はないということを確認いただけたかと思います。

シェアする

フォローする